关于淮南市市级支农项目清单“明白纸”的公告
发布时间:2021-10-19 来源: 淮南市农业农村局 作者:佚名
根据《安徽省农业农村厅关于编制我省农业农村投资“明白纸”有关工作的通知》(皖农计财函[2021]822号)精神,现将淮南市市级支农项目清单“明白纸”予以公告。
淮南市金融支农政策清单
序号 | 政策类型 | 险种/产品名称 | 支持范围 | 支持对象 | 支持方式 | 申请流程 | 业务开展情况 |
1 | 农业保险 | 水稻种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保。 | 2021年截止8月底,为全市超31万户粮食作物种植户提供了23.69亿元的风险保障 |
2 | 小麦种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
3 | 油菜种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
4 | 玉米种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
5 | 大豆种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
6 | 水稻种植补充保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
7 | 小麦种植补充保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
8 | 小麦制种保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
9 | 水稻制种保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
10 | 水稻种植大灾保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
11 | 小麦种植大灾保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
12 | 大棚草莓种植保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | 2021年截止8月底,为全市超31万户特色农产品种养户提供了1.39亿元的风险保障 | |
13 | 瓜蒌种植保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
14 | 水稻育秧保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
15 | 果树保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
16 | 大棚蔬菜种植保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
17 | 葡萄种植保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
18 | 设施大棚及棚内作物种植保险 | 特色农产品种植户 | 特色农产品种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
19 | 肉牛养殖保险 | 特色农产品养殖户 | 特色农产品养殖户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
20 | 淡水养殖(鱼)保险 | 特色农产品养殖户 | 特色农产品养殖户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
21 | 肉羊养殖保险 | 特色农产品养殖户 | 特色农产品养殖户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
22 | 小龙虾养殖保险 | 特色农产品养殖户 | 特色农产品养殖户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
23 | 小麦种植保险 | 粮食作物种植户 | 粮食作物种植户 | 农业保险 | 通过乡、村协保员或直接前往保险服务网点投保 | ||
1 | 银行信贷 | 惠农E贷(农业银行) | 涉农业务 | 农户、家庭农场、专业合作社等 | 线上贷款 | 通过我行现场收集、上传客户资料,后通过线上审批发放。 | 目前支持农户6400余户,贷款余额7.1亿。 |
2 | 裕农快贷(托管版) | 用于村集体经济组织生产经营所需的流动资金贷款 | 村集体经济组织 | 贷款 | 线上申请 | 授信13户,授信金额1650.1万元,支用12户,支用金额1077.862万元。 | |
3 | 皖农云担通(企业版) | 用于专业合作社及家庭农场生产经营所需的流动资金贷款 | 专业合作社及家庭农场 | 贷款 | 线上申请 | 授信26户,金额1181.3万元。 | |
4 | 裕农快贷(农户版) | 用于农户生产经营所需的流动资金贷款 | 农户 | 贷款 | 线上申请 | 累计授信46户,授信金额236万; | |
5 | 涉农贷款 | 用于农村经营主体生产经营所需的流动资金贷款 | 农村各类经营主体 | 贷款 | 线上、线下申请 | 截止8.31日,贷款余额3.98亿元 | |
6 | 金农农e贷 | 农户消费及经营 | 农户 | 贷款 | 手机银行 | 截至9.24,授信户数39户,授信余额363.4万元 | |
7 | 金农商(企)e贷 | 持有市场监管部门核发年检有效的营业执照个体工商户及小微企业 | 与涉农相关从事个体经营、小微企业经营的主体 | 贷款 | 网点办理 | 截至8月底,贷款余额16952万元 | |
8 | 金农创业贷 | 经工商登记注册法人,个人独资企业投资人,个体工商户负责人 | 与涉农相关从事个体经营、小微企业经营的主体 | 贷款 | 网点办理 | 截至8月底,贷款余额14955万元 | |
9 | 扶贫贷 | 在扶贫名录内的贫困户 | 农户 | 贷款 | 网点办理 | 截至8月底,贷款余额1631万元。因全国已实现全面脱贫,该业务目前不再新增。 | |
10 | 小额农户贷款 | 本行辖区内的农户或个体经营户 | 农户 | 贷款 | 网点办理 | 截至8月底,贷款余额2189万元。 |
淮南市农业补贴政策清单
序号 | 类型 | 品种 | 补贴名称 | 补贴依据 | 补贴总额 | 补贴范围 | 补贴对象 | 补贴标准 | 发放时间 | 发放情况 |
1 | 种植业 | 水稻 | 稻谷补贴 | 《财政部 国家发展改革委 农业农村部国家粮食和储备局关于稻谷补贴的实施意见》(财建〔2018〕405号) | 1.57亿元 | 稻谷生产者补贴和种植结调整补贴 | 1、稻谷生产者补贴。补贴对象是本省行政区划范围内合法耕地(即通过合法程序获得合法经营权)上的稻谷实际生产者(包括农民、种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等).补贴资金直接发放给实际生产者。对于流转土地,流转合同明确约定补贴归属流出方的,由合同双方按约定执行。 2、种植结调整补贴支持绿色优质稻谷生产,支持发展订单农业、适度规模经营、品牌建设和组织市场化收购等,优先支持已划定的水稻生产功能区,保证稻谷生产者和优势产区稻谷种植者收益基本稳定。具体补贴范围、补贴方式等,由县级人民政府按照有关政策规定,因地制宜予以确定。 | 1、稻谷生产者补贴。县级人民政府根据当年按规定安排的稻谷生产 者补贴资金总量以及符合条件的稻谷种植面积,测算确定年度亩 均补贴标准,县域内要执行统一的补贴标准。2、种植结调整补贴。由县级人民政府按照有关政策规定,因地制宜予以确定。 | 8-9 | 发放到位 |
2 | 其他 | | 耕地地力保护 | 安徽省人民政府办公厅关于印发农业三项补贴 合并改革试点等三个实施方案的通知 (皖政办〔2015〕61号) | 4.74亿元 | 原则上为拥有耕地承包权的种地农民 | 用于耕地地力保护的农业支持保护补贴,要以农村土地承包经营权确权登记颁证到户的面积为发放依据。对暂未确权到户的耕地,按照原有方式发放补贴资金。按规定已改变用途的耕地,达不到耕种条件的耕地等不予补贴。 | 寿县、凤台县、毛集实验区根据省下达到本县区的农业支持保护补贴资金总量和符合条件的耕地面积,测算亩均补贴标准,本县区内执行统一的补贴标准,年度之间保持相对平衡。其他区根据市财政下达农业支持保护补贴资金,以及符合条件的耕地面积,测算确定统一的亩均补贴标准,并在以后年度保持相对稳定。 | 5--7 | 发放到位 |
3 | | 农机购置 | 安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发安徽省2021-2023年农机购置补贴实施指导意见的通知 | 3237.659万元 | 2021-2023安徽省农机购置补贴机具种类范围 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 安徽省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表 | 县级财政部门审核农业农村部门提交的资金兑付申请与 有关材料,于 15 个工作日内通过国库集中支付方式向符合要 求的购机者兑付资金 | 已结算637.4万元 |
淮南市农业农村项目清单
序号 | 任务名称 | 资金额度 | 资金来源 | 实施区域 | 实施 内容 | 实施对象 | 实施标准 | 申报流程 | 项目执行情况 | |||
中央财政 | 省财政 | 市及以下财政 | 中央预算内投资 | |||||||||
1 | 高标准农田建设 | 42105万元(含社会资金683万元) | 19440.98万元 | 11165万元 | 11499.02万元 | 5177万元 | 寿县、凤台县、大通区、田家庵区、毛集区 | 土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、科技推广措施 | 农田基础设施条件薄弱的乡镇、村 | 2250元/亩 | | 各县区已进入项目组织实施阶段 |
2 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
| 申报流畅:前期阶段:编制项目建议书、建立项目库、确定拟立项项目;编报阶段:县级编制初步设计、市级评审公示、市县编制实施计划、省级审批项目实施计划;组织实施:县级根据批复初步设计组织工程招标及建设实施工作。 | |||||||||||
|
原文链接:http://nyncj.huainan.gov.cn/xwzx/tzgg/551590811.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。