市种植业中心发布2021年小麦、油菜配方施肥信息
发布时间:2021-10-19 来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
为扎实做好秋种工作,提高小麦、油菜科学施肥水平,市种植业管理服务中心在各县市区推荐施肥的基础上,确定了2021年宣城市小麦、油菜配方施肥方案,现予以发布
各县市区要结合生产实际,加强技术指导和配方肥推广力度,鼓励种植户按方施肥,切实提高测土配方施肥技术覆盖率
种植户按照“大配方、小调整”的原则,因地制宜,根据作物品种、目标产量等,在推荐配方施肥的基础上对施肥方案作小调整,未安排小麦、油菜种植的地块推荐种植绿肥,实现休耕养地
附表
宣城市2021年小麦、油菜配方施肥信息公示
作物 | 县市区 | 适宜地区 | 主要乡镇 | 目标产量(kg) | 主推配方 | 施肥方案 |
小麦 | 宣州区 | 北部圩区 | 水阳 养贤 | 450 | 18-15-15 | 基肥:配方肥25kg/亩、锌肥(20%) 1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾3kg/亩 |
南部山区 | 周王、溪口、新田 | 380 | 20-15-10 | 基肥:配方肥25kg/亩、锌肥(20%) 1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
西部丘陵 | 寒亭 文昌、杨柳 | 400 | 20-15-10 | 基肥:配方肥25kg/亩、锌肥(20%) 1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
东北岗地 | 狸桥 | 420 | 20-15-10 | 基肥:配方肥20-25kg/亩、尿素4-6kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素3kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾5kg/亩 | ||
东部低丘 | 洪林、水东、黄渡、向阳、孙埠 | 420 | 18-15-15 | 基肥:配方肥20-25kg/亩、锌肥(20%) 1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素3kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
中部沿河平原 | 朱桥、沈村、五星 | 450 | 13-20-15 | 基肥:配方肥20-25kg/亩、尿素4-6kg/亩、有机肥200-500kg/亩;返青肥:尿素3kg/亩;拔节肥:尿素5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
郎溪县 | 南部丘陵区 | 十字镇、毕桥镇、飞鲤镇 | 350 | 16-20-10 | 基肥:配方肥27.5kg/亩,尿素5kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥24-0-15配方肥15kg/亩 | |
北部畈田及丘陵冲地 | 梅渚镇、新发镇畈田区,凌笪乡、涛城镇、建平镇丘陵冲地 | 400 | 16-18-13 | 基肥:配方肥30kg/亩,尿素.5kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:24-0-15配方肥15kg/亩 | ||
郎川河上游圩区 | 涛城镇、建平镇沿郎川河圩区 | 350 | 16-20-10 | 基肥:配方肥27.5kg/亩,尿素5kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:24-0-15配方肥15kg/亩 | ||
郎川河下游及沿湖圩区 | 飞鲤镇、建平镇毕桥镇、新发镇沿河沿湖区域 | 400 | 16-18-10 | 基肥:配方肥30kg/亩,尿素5kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:24-0-15配方肥15kg/亩 | ||
广德市 | 南部低山区 | 柏垫、杨滩、四合 | 300 | 17-10-15 | 基肥:配方肥35kg/亩;返青肥:尿素5-7kg/亩;拔节肥:尿素7.5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | |
北部丘陵 | 邱村、新杭北部 | 350 | 17-10-15 | 基肥:配方肥35kg/亩;返青肥:尿素5-7kg/亩;拔节肥:尿素7.5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
盆缘岗地区 | 誓节、东亭、卢村 | 400 | 18-12-18 | 基肥:配方肥30kg/亩;返青肥:尿素7.5kg/亩;拔节肥:尿素7.5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
东部盆地 | 桃州、邱村、新杭 | 400 | 18-12-18 | 基肥:配方肥35kg/亩;返青肥:尿素7.5kg/亩;拔节肥:尿素7.5kg/亩+氯化钾3kg/亩 | ||
宁国市 | 北部低丘岗地平畈区 | 港口镇、西津街道、汪溪街道、河沥街道、南山街道 | 400 | 16-18-15 | 基肥:配方肥30kg/亩,尿素4-5kg/亩;返青肥:尿素4-6kg/亩;拔节肥:尿素5-7kg/亩+氯化钾3-5kg/亩 | |
泾县 | 东部丘陵 | 蔡村、琴溪部分 | 350 | 18-18-10 | 基肥:配方肥30kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:尿素10kg/亩+氯化钾5kg/亩 | |
北部丘陵岗地 | 云岭、昌桥部分 | 300 | 18-16-12 | 基肥:配方肥30kg/亩;返青肥:尿素5kg/亩;拔节肥:尿素10kg/亩+氯化钾5kg/亩 | ||
绩溪县 | 东北部丘陵坡地 | 家朋、荆州、伏岭 | 270 | 15-15-15 | 基肥:复合肥20-25kg/亩;返青肥:尿素4-6kg/亩;拔节肥:尿素6-8kg/亩 | |
油菜 | 宣州区 | 南部山区 | 周王、溪口、新田 | 150 | 15-15-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩、硼砂1-1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg+氯化钾5kg/亩 |
西部丘陵 | 寒亭 文昌、杨柳 | 180 | 15-15-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩、硼砂1-1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg+氯化钾5kg/亩 | ||
东北岗地 | 狸桥 | 200 | 15-15-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩、尿素4-6kg/亩、硼砂1-1.5kg/亩、有机肥200-500kg/亩;苗肥:尿素3kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾5kg/亩 | ||
东部低丘 | 洪林、水东、黄渡、向阳、孙埠 | 180 | 16-14-18 | 基肥:配方肥23-30kg/亩、尿素4-6kg/亩、硼砂1-1.5kg、有机肥200-500kg/亩;苗肥:尿素3kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾5kg/亩 | ||
中部沿河平原 | 朱桥、沈村、五星 | 200 | 16-14-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩、有机肥200-500kg,硼砂1-1.5kg;苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩、氯化钾5kg/亩 | ||
郎溪县 | 南部丘陵区 | 十字镇、毕桥镇、飞鲤镇 | 180 | 16-17-13 | 基肥:配方肥25kg/亩,硼砂1-2kg/亩;苗肥:24-0-15复合肥15kg/亩;薹肥:尿素5 kg/亩 | |
北部畈田及丘陵冲地 | 梅渚镇、新发镇畈田区,凌笪乡、涛城镇、建平镇丘陵冲地 | 200 | 18-18-12 | 基肥:配方肥25kg/亩,硼砂1-2kg/亩;苗肥:24-0-15复合肥15kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩 | ||
郎川河上游圩区 | 涛城镇、建平镇沿郎川河圩区 | 200 | 18-18-12 | 基肥:配方肥25kg/亩,硼砂1-2kg/亩;苗肥:24-0-15复合肥15 kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩 | ||
郎川河下游及沿湖圩区 | 飞鲤镇、建平镇毕桥镇、新发镇沿河沿湖区域 | 180 | 16-17-13 | 基肥:配方肥25kg/亩,硼砂1-2kg/亩;苗肥:24-0-15复合肥15kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩 | ||
广德市 | 南部低山区 | 柏垫、杨滩、四合 | 150 | 16-10-16 | 基肥:配方肥40kg/亩;苗肥:尿素7.5kg/亩;薹肥:尿素5kg,氯化钾3-4kg/亩,喷硼1-2kg/亩 | |
北部丘陵 | 邱村、新杭北部 | 150 | 16-10-16 | 基肥:配方肥40kg/亩; 苗肥:尿素7.5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾3-4kg/亩,喷硼1-2kg/亩 | ||
盆缘岗地区 | 誓节、东亭、卢村 | 175 | 18-11-16 | 基肥:配方肥40kg; 苗肥:尿素7.5kg;薹肥:尿素5kg,氯化钾4-5kg,喷硼1-2kg/亩 | ||
东部盆地 | 桃州、邱村、新杭 | 200 | 18-11-16 | 基肥:配方肥40kg; 苗肥:尿素7.5kg;薹肥:尿素5kg,氯化钾4-5kg,喷硼1-2kg/亩 | ||
宁国市 | 东南部低山丘陵区 | 云梯畲族乡、仙霞镇、中溪镇、万家乡、宁墩镇、南极乡 | 180 | 20-12-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩,硼砂1公斤;苗肥:尿素10kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾4-5kg/亩 | |
西南部低山丘陵区 | 胡乐镇、甲路镇、方塘乡、青龙乡 | 200 | 18-12-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩,硼砂1公斤;苗肥:尿素10kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾4-5kg/亩 | ||
中部丘陵沿河平畈区 | 梅林镇、霞西镇、竹峰街道 | 200 | 18-12-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩,硼砂1公斤;苗肥:尿素10kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾6-8kg/亩 | ||
北部低丘岗地平畈区 | 港口镇、西津街道、汪溪街道、河沥街道、南山街道 | 200 | 18-12-18 | 基肥:配方肥25-30kg/亩,硼砂1公斤;苗肥:尿素10kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾6-8kg/亩 | ||
泾县 | 东部丘陵 | 蔡村、琴溪部分 | 150 | 15-18-13 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | |
沿河平原 | 桃花潭、黄村、云岭、丁家桥、泾川、琴溪、昌桥部分 | 175 | 18-16-12 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | ||
东部山区 | 汀溪、蔡村、榔桥部分 | 150 | 15-18-13 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | ||
北部丘陵岗地 | 云岭、昌桥部分 | 175 | 18-16-12 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | ||
西南部山区 | 榔桥、茂林,桃花潭部分 | 150 | 15-18-13 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | ||
西部低山丘陵 | 桃花潭、云岭部分 | 175 | 18-16-12 | 基肥:配方肥35kg/亩,苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩,氯化钾5kg/亩 | ||
旌德县 | 西、北部低山丘陵盆地 | 兴隆、三溪、白地、孙村、庙首 | 200 | 15-15-15 | 基肥:亩施硼肥1.0kg,农家肥1000kg,15-15-15配方肥25kg;苗肥:尿素6-9kg/亩;薹肥:尿素6kg—9kg/亩+氯化钾5kg/亩;保花肥:尿素2kg+硼肥0.5kg/亩 | |
中南部、东部丘陵低山 | 俞村、版书、云乐、蔡家桥、旌阳 | 180 | 15-15-15 | 基肥:亩施硼肥1.0kg,农家肥1000kg,15-15-15配方肥25kg;苗肥:尿素5kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+氯化钾5kg/亩;保花肥:尿素2kg+硼肥0.5kg/亩 | ||
绩溪县 | 西部盆地(岭北盆地) | 长安、上庄 | 160 | 18-12-10+硼 | 基肥:配方肥25-27kg/亩;苗肥:尿素5-7kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+48%进口复合肥5kg/亩 | |
北部丘陵盆地 | 板桥头、长安 | 130 | 15-15-15 | 基肥:复合肥20-25kg/亩,硼砂0.75kg/亩;苗肥:尿素5-7kg/亩;薹肥:尿素8-10kg/亩 | ||
南部河谷盆地 | 瀛洲、临溪、华阳 | 180 | 18-12-10+硼 | 基肥:配方肥26-28kg/亩;苗肥:尿素6-8kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+高氮高钾复合肥5kg/ | ||
中部沿河谷地 | 金沙、扬溪 | 200 | 18-12-10+硼 | 基肥:配方肥27-30kg/亩;苗肥:尿素6-8kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+高氮高钾复合肥5kg/亩 | ||
中部丘陵盆地 | 伏岭、扬溪 | 150 | 18-12-10+硼 | 基肥:配方肥25-27kg/亩;苗肥:尿素5-7kg/亩;薹肥:尿素5kg/亩+高氮高钾复合肥5kg/亩 | ||
东北部丘陵坡地 | 家朋、荆州、伏岭 | 120 | 15-15-15 | 基肥:复合肥20-25kg/亩,硼砂1.0kg/亩;苗肥:尿素5-6kg/亩;薹肥:尿素7-9kg/亩 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1288544.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。