2021年10月15日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.57 | 4.76 | 0.60 | 2021-10-15 | |||
2 | 包菜 | 2.58 | 3.66 | 1.42 | 2021-10-15 | |||
3 | 紫包菜 | 3.49 | 4.36 | 2.40 | 2021-10-15 | |||
4 | 花菜 | 7.13 | 9.16 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
5 | 西兰花 | 8.53 | 11.50 | 1.26 | 2021-10-15 | |||
6 | 茄子 | 3.26 | 7.16 | 0.82 | 2021-10-15 | |||
7 | 西红柿 | 4.39 | 7.76 | 1.06 | 2021-10-15 | |||
8 | 藕 | 4.30 | 9.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
9 | 土豆 | 2.26 | 3.80 | 0.60 | 2021-10-15 | |||
10 | 白萝卜 | 3.97 | 5.16 | 0.96 | 2021-10-15 | |||
11 | 红萝卜 | 2.62 | 6.16 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
12 | 冬瓜 | 1.58 | 4.16 | 0.52 | 2021-10-15 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.87 | 2.86 | 0.66 | 2021-10-15 | |||
14 | 苦瓜 | 5.20 | 7.76 | 0.60 | 2021-10-15 | |||
15 | 丝瓜 | 2.68 | 7.06 | 0.60 | 2021-10-15 | |||
16 | 六角丝瓜 | 4.31 | 6.16 | 2.76 | 2021-10-15 | |||
17 | 芋葫 | 3.82 | 5.56 | 1.46 | 2021-10-15 | |||
18 | 菜瓜 | 7.67 | 15.00 | 1.06 | 2021-10-15 | |||
19 | 南瓜 | 1.66 | 5.96 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
20 | 白地瓜 | 3.27 | 4.76 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
21 | 番薯 | 2.33 | 4.96 | 0.96 | 2021-10-15 | |||
22 | 花芋头 | 4.81 | 9.02 | 1.66 | 2021-10-15 | |||
23 | 芋仔 | 3.46 | 7.06 | 1.20 | 2021-10-15 | |||
24 | 茭白笋 | 5.01 | 12.06 | 1.40 | 2021-10-15 | |||
25 | 莴笋 | 3.23 | 5.76 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
26 | 甜笋 | 2.88 | 3.16 | 2.76 | 2021-10-15 | |||
27 | 芦笋 | 14.45 | 22.40 | 5.20 | 2021-10-15 | |||
28 | 荷兰豆 | 13.58 | 19.60 | 1.96 | 2021-10-15 | |||
29 | 菜豆 | 6.34 | 9.46 | 1.16 | 2021-10-15 | |||
30 | 四季豆 | 6.34 | 12.40 | 1.46 | 2021-10-15 | |||
31 | 毛豆 | 4.88 | 6.26 | 2.86 | 2021-10-15 | |||
32 | 豆青 | 17.18 | 17.60 | 16.80 | 2021-10-15 | |||
33 | 甜豆 | 11.79 | 17.20 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
34 | 香菇 | 5.32 | 16.20 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
35 | 蘑菇 | 4.30 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
36 | 金针菇 | 3.36 | 7.20 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
37 | 凤尾菇 | 4.26 | 5.20 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
38 | 草菇 | 4.55 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
39 | 袖珍菇 | 4.59 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
40 | 滑菇 | 4.06 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
41 | 海鲜菇 | 4.17 | 10.80 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
42 | 紫薯 | 5.27 | 8.44 | 2.40 | 2021-10-15 | |||
43 | 银耳 | 4.64 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
44 | 茼蒿 | 8.75 | 14.00 | 2.76 | 2021-10-15 | |||
45 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
46 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
47 | 小黄瓜 | 6.99 | 15.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
48 | 铁棍山药 | 10.46 | 12.40 | 4.16 | 2021-10-15 | |||
49 | 芥菜梗 | 6.29 | 6.36 | 6.16 | 2021-10-15 | |||
51 | 油菜 | 3.52 | 4.20 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
52 | 上海青 | 4.80 | 14.00 | 1.46 | 2021-10-15 | |||
53 | 菠林菜 | 12.39 | 15.76 | 2.76 | 2021-10-15 | |||
54 | 空心菜 | 2.63 | 4.60 | 0.30 | 2021-10-15 | |||
55 | 春菜 | 3.83 | 11.36 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
56 | 芥兰菜 | 4.58 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
57 | 芥菜 | 4.25 | 5.76 | 0.96 | 2021-10-15 | |||
58 | 木耳菜 | 3.23 | 4.60 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
59 | 菜心 | 4.23 | 9.76 | 1.06 | 2021-10-15 | |||
60 | 豆芽 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
61 | 生菜 | 7.35 | 13.36 | 3.14 | 2021-10-15 | |||
62 | 豆苗 | 3.98 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
63 | 快白 | 3.19 | 6.00 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
64 | 地瓜叶 | 4.73 | 4.80 | 4.60 | 2021-10-15 | |||
65 | 娃娃叶 | 4.67 | 9.90 | 2.06 | 2021-10-15 | |||
66 | 油麦菜 | 5.06 | 6.60 | 1.66 | 2021-10-15 | |||
67 | 广东芥兰 | 6.37 | 11.36 | 3.60 | 2021-10-15 | |||
68 | 广东芥菜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 2021-10-15 | |||
69 | 红苋菜 | 4.63 | 4.80 | 4.60 | 2021-10-15 | |||
70 | 黑叶油菜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 2021-10-15 | |||
71 | 娃娃菜 | 4.12 | 11.46 | 1.76 | 2021-10-15 | |||
72 | 广东菜心 | 4.19 | 5.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
73 | 菜心苗 | 11.25 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
74 | 芥兰苗 | 9.88 | 13.00 | 6.00 | 2021-10-15 | |||
75 | 冰草 | 7.88 | 11.00 | 4.60 | 2021-10-15 | |||
76 | 鱼腥草 | 6.41 | 10.36 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
77 | 七叶心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
78 | 薄荷叶 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
79 | 石橄榄 | 4.76 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
80 | 苦菊 | 5.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
81 | 向阳白菜 | 2.60 | 4.76 | 1.16 | 2021-10-15 | |||
82 | 汉瓜 | 3.52 | 3.66 | 1.16 | 2021-10-15 | |||
83 | 红叶 | 6.94 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
85 | 方西 | 7.62 | 14.36 | 3.56 | 2021-10-15 | |||
86 | 小瓜 | 6.40 | 9.36 | 0.92 | 2021-10-15 | |||
87 | 茶树菇 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
88 | 奶白菜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 2021-10-15 | |||
89 | 黄秋葵 | 5.91 | 9.66 | 2.16 | 2021-10-15 | |||
90 | 流星包 | 3.22 | 4.76 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
91 | 花生 | 5.25 | 6.46 | 3.96 | 2021-10-15 | |||
92 | 百合 | 15.15 | 28.36 | 10.00 | 2021-10-15 | |||
93 | 西洋芹 | 4.24 | 7.36 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
94 | 心里美 | 5.84 | 8.36 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
95 | 玉米 | 3.38 | 9.36 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
96 | 山药 | 4.90 | 12.60 | 2.16 | 2021-10-15 | |||
97 | 金瓜 | 3.27 | 5.96 | 1.86 | 2021-10-15 | |||
98 | 高山娃娃菜 | 3.85 | 9.96 | 1.36 | 2021-10-15 | |||
99 | 杏包菇 | 4.02 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
100 | 猪肚菇 | 5.10 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
101 | 白玉菇 | 3.82 | 4.40 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
102 | 蟹味菇 | 4.15 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
103 | 鸡枞菌 | 7.75 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
104 | 香葱 | 4.77 | 10.40 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
105 | 菜葱 | 3.99 | 8.40 | 3.00 | 2021-10-15 | |||
106 | 芹菜 | 4.64 | 10.46 | 2.96 | 2021-10-15 | |||
107 | 鲜蒜 | 7.21 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
108 | 韭黄 | 10.59 | 21.36 | 2.02 | 2021-10-15 | |||
109 | 香菜 | 18.84 | 27.76 | 3.56 | 2021-10-15 | |||
110 | 韭菜花 | 13.96 | 24.00 | 3.60 | 2021-10-15 | |||
111 | 辣椒 | 4.42 | 9.36 | 2.76 | 2021-10-15 | |||
112 | 红辣椒 | 6.05 | 13.76 | 1.66 | 2021-10-15 | |||
113 | 尖椒 | 5.06 | 12.52 | 1.00 | 2021-10-15 | |||
114 | 甜椒 | 7.65 | 8.96 | 5.00 | 2021-10-15 | |||
115 | 菜椒 | 6.95 | 13.96 | 1.80 | 2021-10-15 | |||
116 | 五彩椒 | 8.94 | 14.36 | 3.76 | 2021-10-15 | |||
117 | 白葱 | 1.96 | 2.80 | 1.40 | 2021-10-15 | |||
118 | 红葱 | 1.79 | 4.00 | 0.60 | 2021-10-15 | |||
119 | 大葱 | 5.43 | 9.76 | 1.76 | 2021-10-15 | |||
120 | 葱头 | 4.32 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
121 | 蒜头米 | 5.40 | 8.40 | 2.40 | 2021-10-15 | |||
122 | 蒜苔 | 9.88 | 13.76 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
123 | 蒜头 | 4.72 | 10.40 | 1.20 | 2021-10-15 | |||
124 | 生姜 | 4.75 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-15 | |||
125 | 新姜 | 4.70 | 9.56 | 1.56 | 2021-10-15 | |||
126 | 芹菜蒜 | 4.04 | 8.46 | 4.00 | 2021-10-15 | |||
127 | 线椒 | 5.48 | 18.40 | 0.96 | 2021-10-15 | |||
128 | 泡椒 | 3.85 | 6.56 | 1.56 | 2021-10-15 | |||
129 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-15 | |||
130 | 香茅 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2021-10-15 | |||
131 | 小米椒 | 9.09 | 13.40 | 4.06 | 2021-10-15 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211015_4207382.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。