2021年10月14日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.62 | 4.76 | 0.96 | 2021-10-14 | |||
2 | 包菜 | 2.61 | 3.56 | 1.16 | 2021-10-14 | |||
3 | 紫包菜 | 3.16 | 4.00 | 1.60 | 2021-10-14 | |||
4 | 花菜 | 6.28 | 8.56 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
5 | 西兰花 | 8.45 | 11.34 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
6 | 茄子 | 2.68 | 7.16 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
7 | 西红柿 | 4.36 | 7.76 | 1.46 | 2021-10-14 | |||
8 | 藕 | 4.15 | 9.10 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
9 | 土豆 | 2.28 | 3.80 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
10 | 白萝卜 | 4.06 | 5.16 | 0.40 | 2021-10-14 | |||
11 | 红萝卜 | 2.52 | 6.00 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
12 | 冬瓜 | 1.49 | 4.06 | 0.46 | 2021-10-14 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.73 | 2.96 | 0.76 | 2021-10-14 | |||
14 | 苦瓜 | 4.91 | 7.46 | 0.66 | 2021-10-14 | |||
15 | 丝瓜 | 2.38 | 9.16 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.92 | 6.46 | 1.60 | 2021-10-14 | |||
17 | 芋葫 | 3.44 | 5.36 | 0.40 | 2021-10-14 | |||
18 | 菜瓜 | 6.74 | 15.00 | 0.56 | 2021-10-14 | |||
19 | 南瓜 | 1.69 | 5.96 | 0.60 | 2021-10-14 | |||
20 | 白地瓜 | 3.86 | 4.76 | 2.16 | 2021-10-14 | |||
21 | 番薯 | 2.13 | 4.56 | 0.96 | 2021-10-14 | |||
22 | 花芋头 | 4.71 | 9.02 | 1.56 | 2021-10-14 | |||
23 | 芋仔 | 3.18 | 7.06 | 0.96 | 2021-10-14 | |||
24 | 茭白笋 | 5.11 | 11.66 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
25 | 莴笋 | 2.73 | 5.16 | 0.40 | 2021-10-14 | |||
26 | 甜笋 | 2.68 | 3.06 | 2.26 | 2021-10-14 | |||
27 | 芦笋 | 10.78 | 22.40 | 4.46 | 2021-10-14 | |||
28 | 荷兰豆 | 13.74 | 19.40 | 1.36 | 2021-10-14 | |||
29 | 菜豆 | 6.41 | 9.56 | 1.16 | 2021-10-14 | |||
30 | 四季豆 | 6.48 | 12.40 | 0.82 | 2021-10-14 | |||
31 | 毛豆 | 4.86 | 6.36 | 2.16 | 2021-10-14 | |||
32 | 豆青 | 14.54 | 17.60 | 4.76 | 2021-10-14 | |||
33 | 长寿豆 | 10.71 | 12.36 | 9.00 | 2021-10-14 | |||
34 | 甜豆 | 12.38 | 17.40 | 5.00 | 2021-10-14 | |||
35 | 香菇 | 5.35 | 16.40 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
36 | 蘑菇 | 4.71 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
37 | 金针菇 | 3.35 | 7.00 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
38 | 凤尾菇 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
39 | 草菇 | 5.66 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.63 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
41 | 滑菇 | 3.84 | 6.00 | 3.60 | 2021-10-14 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.13 | 10.80 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
43 | 紫薯 | 5.30 | 8.50 | 2.40 | 2021-10-14 | |||
44 | 银耳 | 4.22 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
45 | 茼蒿 | 7.88 | 14.00 | 3.56 | 2021-10-14 | |||
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
48 | 小黄瓜 | 7.13 | 15.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.33 | 12.40 | 5.36 | 2021-10-14 | |||
51 | 油菜 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
52 | 上海青 | 4.45 | 14.96 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
53 | 菠林菜 | 12.69 | 15.76 | 3.76 | 2021-10-14 | |||
54 | 空心菜 | 3.03 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
55 | 春菜 | 4.16 | 11.36 | 1.46 | 2021-10-14 | |||
56 | 芥兰菜 | 4.78 | 11.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
57 | 芥菜 | 4.02 | 5.76 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
58 | 木耳菜 | 3.13 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
59 | 菜心 | 3.70 | 9.76 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
60 | 豆芽 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
61 | 生菜 | 6.93 | 13.36 | 3.60 | 2021-10-14 | |||
62 | 豆苗 | 4.04 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
63 | 快白 | 2.99 | 5.50 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
64 | 地瓜叶 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
65 | 娃娃叶 | 4.24 | 9.76 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
66 | 油麦菜 | 5.17 | 6.60 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
67 | 广东芥兰 | 6.06 | 11.36 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
68 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
69 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
70 | 红苋菜 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
71 | 黑叶油菜 | 3.04 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
72 | 娃娃菜 | 4.10 | 11.76 | 1.56 | 2021-10-14 | |||
73 | 广东菜心 | 4.36 | 5.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
74 | 菜心苗 | 11.22 | 13.00 | 5.00 | 2021-10-14 | |||
75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-14 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
77 | 冰草 | 8.27 | 11.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
78 | 鱼腥草 | 5.66 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
79 | 七叶心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.26 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
81 | 石橄榄 | 4.59 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
82 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-14 | |||
83 | 苦菊 | 5.95 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.48 | 4.70 | 1.16 | 2021-10-14 | |||
85 | 大扁豆 | 3.48 | 5.16 | 2.76 | 2021-10-14 | |||
86 | 汉瓜 | 2.56 | 3.76 | 1.26 | 2021-10-14 | |||
87 | 红叶 | 6.21 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
89 | 方西 | 7.69 | 12.36 | 3.26 | 2021-10-14 | |||
90 | 小瓜 | 6.29 | 9.36 | 1.16 | 2021-10-14 | |||
91 | 茶树菇 | 4.15 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
92 | 奶白菜 | 10.70 | 11.00 | 10.50 | 2021-10-14 | |||
93 | 黄秋葵 | 6.53 | 9.16 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
94 | 流星包 | 3.03 | 4.56 | 1.06 | 2021-10-14 | |||
95 | 花生 | 4.76 | 6.76 | 1.96 | 2021-10-14 | |||
96 | 百合 | 16.60 | 38.40 | 10.00 | 2021-10-14 | |||
97 | 西洋芹 | 4.05 | 6.76 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
98 | 心里美 | 5.14 | 8.36 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
99 | 玉米 | 3.28 | 8.36 | 1.26 | 2021-10-14 | |||
100 | 山药 | 5.14 | 12.26 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
101 | 金瓜 | 3.45 | 5.96 | 1.96 | 2021-10-14 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.78 | 10.46 | 1.76 | 2021-10-14 | |||
103 | 杏包菇 | 3.77 | 8.60 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.50 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
105 | 白玉菇 | 3.61 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.49 | 12.00 | 2.40 | 2021-10-14 | |||
107 | 鸡枞菌 | 7.22 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
108 | 香葱 | 4.79 | 9.06 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
109 | 菜葱 | 3.89 | 8.40 | 3.00 | 2021-10-14 | |||
110 | 芹菜 | 4.54 | 9.46 | 3.56 | 2021-10-14 | |||
111 | 鲜蒜 | 6.92 | 9.16 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
112 | 韭黄 | 11.08 | 25.20 | 2.36 | 2021-10-14 | |||
113 | 香菜 | 18.58 | 30.36 | 3.16 | 2021-10-14 | |||
114 | 韭菜花 | 13.27 | 22.40 | 6.00 | 2021-10-14 | |||
115 | 辣椒 | 4.50 | 9.16 | 1.36 | 2021-10-14 | |||
116 | 红辣椒 | 6.47 | 13.36 | 1.20 | 2021-10-14 | |||
117 | 尖椒 | 4.68 | 11.76 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
118 | 甜椒 | 7.08 | 8.56 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
119 | 菜椒 | 7.29 | 12.40 | 2.06 | 2021-10-14 | |||
120 | 五彩椒 | 9.04 | 14.36 | 3.46 | 2021-10-14 | |||
121 | 白葱 | 2.24 | 2.50 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
122 | 红葱 | 1.80 | 3.10 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
123 | 大葱 | 4.95 | 9.76 | 1.40 | 2021-10-14 | |||
124 | 葱头 | 3.82 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
125 | 蒜头米 | 5.21 | 8.00 | 2.40 | 2021-10-14 | |||
126 | 蒜苔 | 10.11 | 14.06 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
127 | 蒜头 | 5.13 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-14 | |||
128 | 生姜 | 4.65 | 12.00 | 1.00 | 2021-10-14 | |||
129 | 新姜 | 5.05 | 10.00 | 3.16 | 2021-10-14 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.07 | 8.96 | 4.00 | 2021-10-14 | |||
131 | 线椒 | 5.30 | 9.00 | 1.26 | 2021-10-14 | |||
132 | 泡椒 | 3.62 | 5.16 | 2.36 | 2021-10-14 | |||
133 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-14 | |||
134 | 小米椒 | 9.09 | 12.40 | 5.76 | 2021-10-14 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211014_4206325.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 2021年10月14日 福建省生猪、猪苗价格行情走势
下一篇: 做强七大特色产业 提升福州鱼丸影响力