2021年10月12日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.38 | 4.76 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
2 | 包菜 | 2.42 | 3.70 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
3 | 紫包菜 | 3.15 | 4.36 | 2.16 | 2021-10-12 | |||
4 | 花菜 | 5.35 | 8.40 | 0.96 | 2021-10-12 | |||
5 | 西兰花 | 7.24 | 10.50 | 1.46 | 2021-10-12 | |||
6 | 茄子 | 2.31 | 6.86 | 0.40 | 2021-10-12 | |||
7 | 西红柿 | 4.72 | 7.76 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
8 | 藕 | 4.08 | 8.40 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
9 | 土豆 | 2.25 | 4.46 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
10 | 白萝卜 | 3.28 | 4.36 | 0.46 | 2021-10-12 | |||
11 | 红萝卜 | 2.48 | 6.50 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
12 | 冬瓜 | 1.49 | 3.86 | 0.40 | 2021-10-12 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.62 | 2.96 | 0.40 | 2021-10-12 | |||
14 | 苦瓜 | 4.05 | 6.98 | 0.96 | 2021-10-12 | |||
15 | 丝瓜 | 2.13 | 9.36 | 0.40 | 2021-10-12 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.59 | 5.96 | 1.46 | 2021-10-12 | |||
17 | 芋葫 | 3.08 | 4.16 | 0.76 | 2021-10-12 | |||
18 | 菜瓜 | 5.75 | 16.00 | 0.50 | 2021-10-12 | |||
19 | 南瓜 | 1.74 | 6.36 | 0.76 | 2021-10-12 | |||
20 | 白地瓜 | 3.89 | 5.36 | 2.16 | 2021-10-12 | |||
21 | 番薯 | 2.26 | 4.76 | 0.62 | 2021-10-12 | |||
22 | 花芋头 | 4.39 | 9.02 | 1.62 | 2021-10-12 | |||
23 | 芋仔 | 3.45 | 8.16 | 1.02 | 2021-10-12 | |||
24 | 茭白笋 | 4.37 | 11.66 | 1.40 | 2021-10-12 | |||
25 | 莴笋 | 2.82 | 5.58 | 0.66 | 2021-10-12 | |||
26 | 甜笋 | 2.77 | 3.06 | 2.56 | 2021-10-12 | |||
27 | 芦笋 | 12.50 | 22.40 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
28 | 荷兰豆 | 12.48 | 20.40 | 2.46 | 2021-10-12 | |||
29 | 菜豆 | 5.18 | 7.86 | 1.66 | 2021-10-12 | |||
30 | 四季豆 | 5.32 | 12.36 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
31 | 毛豆 | 4.60 | 6.36 | 1.56 | 2021-10-12 | |||
32 | 豆青 | 16.63 | 17.60 | 16.00 | 2021-10-12 | |||
33 | 长寿豆 | 12.20 | 12.36 | 11.96 | 2021-10-12 | |||
34 | 甜豆 | 11.78 | 17.60 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
35 | 香菇 | 5.41 | 17.20 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
36 | 蘑菇 | 6.00 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
37 | 金针菇 | 3.26 | 6.40 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
38 | 凤尾菇 | 4.81 | 6.20 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
39 | 草菇 | 4.70 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.87 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
41 | 滑菇 | 3.84 | 6.00 | 3.60 | 2021-10-12 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.18 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
43 | 马蹄笋 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 2021-10-12 | |||
44 | 紫薯 | 4.92 | 8.22 | 2.40 | 2021-10-12 | |||
45 | 银耳 | 4.02 | 6.00 | 3.60 | 2021-10-12 | |||
46 | 茼蒿 | 8.42 | 13.36 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.89 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
49 | 小黄瓜 | 7.64 | 15.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.91 | 12.40 | 5.16 | 2021-10-12 | |||
51 | 水果玉米 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2021-10-12 | |||
53 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
54 | 上海青 | 3.58 | 13.00 | 0.76 | 2021-10-12 | |||
55 | 菠林菜 | 10.30 | 13.36 | 4.16 | 2021-10-12 | |||
56 | 空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
57 | 春菜 | 3.44 | 12.76 | 0.60 | 2021-10-12 | |||
58 | 芥兰菜 | 4.09 | 10.36 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
59 | 芥菜 | 3.30 | 5.06 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
60 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
61 | 菜心 | 3.89 | 10.00 | 1.36 | 2021-10-12 | |||
62 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
63 | 生菜 | 6.26 | 13.00 | 2.90 | 2021-10-12 | |||
64 | 豆苗 | 4.26 | 5.20 | 2.40 | 2021-10-12 | |||
65 | 快白 | 2.59 | 5.46 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
67 | 娃娃叶 | 4.10 | 9.36 | 1.40 | 2021-10-12 | |||
68 | 油麦菜 | 4.91 | 6.40 | 1.56 | 2021-10-12 | |||
69 | 广东芥兰 | 6.40 | 10.36 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
70 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
71 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
72 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
73 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
74 | 娃娃菜 | 4.10 | 10.36 | 1.16 | 2021-10-12 | |||
75 | 广东菜心 | 4.17 | 5.00 | 3.36 | 2021-10-12 | |||
76 | 菜心苗 | 8.41 | 9.00 | 7.00 | 2021-10-12 | |||
77 | 芥兰苗 | 8.81 | 12.00 | 6.00 | 2021-10-12 | |||
78 | 冰草 | 8.59 | 12.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
79 | 鱼腥草 | 6.18 | 10.60 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
80 | 七叶心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
81 | 薄荷叶 | 5.31 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
82 | 石橄榄 | 4.79 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
83 | 苦菊 | 5.66 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.74 | 4.86 | 1.16 | 2021-10-12 | |||
85 | 汉瓜 | 2.90 | 3.36 | 1.36 | 2021-10-12 | |||
86 | 红叶 | 6.77 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-12 | |||
88 | 方西 | 7.89 | 13.06 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
89 | 小瓜 | 4.77 | 7.66 | 1.36 | 2021-10-12 | |||
90 | 茶树菇 | 4.16 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
91 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
92 | 黄秋葵 | 5.56 | 8.66 | 1.40 | 2021-10-12 | |||
93 | 流星包 | 2.86 | 3.76 | 1.06 | 2021-10-12 | |||
94 | 臭豆 | 2.76 | 2.96 | 2.56 | 2021-10-12 | |||
95 | 花生 | 5.02 | 6.36 | 2.96 | 2021-10-12 | |||
96 | 百合 | 14.24 | 31.50 | 10.00 | 2021-10-12 | |||
97 | 木耳 | 5.41 | 5.60 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
98 | 西洋芹 | 4.08 | 6.76 | 1.76 | 2021-10-12 | |||
99 | 心里美 | 4.96 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
100 | 玉米 | 3.37 | 7.56 | 1.46 | 2021-10-12 | |||
101 | 山药 | 4.90 | 12.30 | 2.16 | 2021-10-12 | |||
102 | 金瓜 | 3.47 | 4.96 | 1.96 | 2021-10-12 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 3.47 | 10.46 | 1.56 | 2021-10-12 | |||
104 | 杏包菇 | 3.96 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
105 | 猪肚菇 | 5.19 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
106 | 白玉菇 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
107 | 蟹味菇 | 4.34 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
108 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-12 | |||
109 | 鸡枞菌 | 7.46 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
110 | 香葱 | 4.73 | 9.06 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
111 | 菜葱 | 4.04 | 8.20 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
112 | 芹菜 | 4.56 | 9.46 | 3.46 | 2021-10-12 | |||
113 | 鲜蒜 | 6.63 | 9.00 | 3.36 | 2021-10-12 | |||
114 | 韭黄 | 10.44 | 23.20 | 2.56 | 2021-10-12 | |||
115 | 香菜 | 13.46 | 20.40 | 3.16 | 2021-10-12 | |||
116 | 韭菜花 | 14.85 | 23.36 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
117 | 辣椒 | 4.00 | 9.36 | 2.36 | 2021-10-12 | |||
118 | 红辣椒 | 5.91 | 12.60 | 1.36 | 2021-10-12 | |||
119 | 尖椒 | 4.54 | 11.46 | 1.06 | 2021-10-12 | |||
120 | 甜椒 | 7.51 | 8.16 | 4.16 | 2021-10-12 | |||
121 | 菜椒 | 6.69 | 9.76 | 1.10 | 2021-10-12 | |||
122 | 五彩椒 | 8.32 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-12 | |||
123 | 白葱 | 2.08 | 2.50 | 1.20 | 2021-10-12 | |||
124 | 红葱 | 1.76 | 3.30 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
125 | 大葱 | 4.90 | 9.96 | 1.00 | 2021-10-12 | |||
126 | 葱头 | 4.37 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
127 | 蒜头米 | 5.08 | 7.60 | 3.00 | 2021-10-12 | |||
128 | 蒜苔 | 9.62 | 13.36 | 2.36 | 2021-10-12 | |||
129 | 蒜头 | 4.78 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
130 | 生姜 | 4.57 | 10.60 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
131 | 新姜 | 4.74 | 10.00 | 2.06 | 2021-10-12 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.03 | 7.00 | 2.00 | 2021-10-12 | |||
133 | 线椒 | 5.28 | 8.96 | 1.26 | 2021-10-12 | |||
134 | 泡椒 | 3.63 | 5.56 | 1.66 | 2021-10-12 | |||
135 | 小米椒 | 8.60 | 11.56 | 4.06 | 2021-10-12 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211012_4204796.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。