2021年10月10日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.36 | 5.36 | 0.40 | 2021-10-10 | |||
| 2 | 包菜 | 2.42 | 3.16 | 1.16 | 2021-10-10 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.87 | 4.46 | 1.96 | 2021-10-10 | |||
| 4 | 花菜 | 5.52 | 8.66 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.55 | 10.56 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 6 | 茄子 | 2.10 | 6.16 | 0.40 | 2021-10-10 | |||
| 7 | 西红柿 | 4.62 | 8.30 | 0.76 | 2021-10-10 | |||
| 8 | 藕 | 3.69 | 8.40 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 9 | 土豆 | 2.17 | 3.06 | 0.60 | 2021-10-10 | |||
| 10 | 白萝卜 | 3.67 | 4.76 | 0.82 | 2021-10-10 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.45 | 6.50 | 0.60 | 2021-10-10 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.53 | 3.96 | 0.50 | 2021-10-10 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.51 | 2.92 | 0.40 | 2021-10-10 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.96 | 6.76 | 0.60 | 2021-10-10 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.16 | 9.70 | 0.50 | 2021-10-10 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 2.88 | 5.96 | 1.46 | 2021-10-10 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.09 | 3.96 | 0.96 | 2021-10-10 | |||
| 18 | 菜瓜 | 5.88 | 11.16 | 0.40 | 2021-10-10 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.77 | 6.16 | 0.76 | 2021-10-10 | |||
| 20 | 白地瓜 | 3.48 | 4.86 | 2.26 | 2021-10-10 | |||
| 21 | 番薯 | 2.20 | 4.76 | 0.62 | 2021-10-10 | |||
| 22 | 花芋头 | 4.71 | 9.02 | 1.26 | 2021-10-10 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.15 | 7.40 | 1.16 | 2021-10-10 | |||
| 24 | 茭白笋 | 4.16 | 11.66 | 1.60 | 2021-10-10 | |||
| 25 | 莴笋 | 3.61 | 6.36 | 1.06 | 2021-10-10 | |||
| 26 | 甜笋 | 2.53 | 2.76 | 1.60 | 2021-10-10 | |||
| 27 | 芦笋 | 12.43 | 25.40 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 11.50 | 21.00 | 1.70 | 2021-10-10 | |||
| 29 | 菜豆 | 4.48 | 7.76 | 1.06 | 2021-10-10 | |||
| 30 | 四季豆 | 4.85 | 12.16 | 0.40 | 2021-10-10 | |||
| 31 | 毛豆 | 4.58 | 5.76 | 2.62 | 2021-10-10 | |||
| 32 | 豆青 | 14.68 | 17.00 | 10.00 | 2021-10-10 | |||
| 33 | 甜豆 | 11.75 | 17.60 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 34 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-10 | |||
| 35 | 香菇 | 5.08 | 17.20 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.50 | 18.00 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.24 | 7.20 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 4.82 | 6.20 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 39 | 草菇 | 4.99 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.50 | 20.68 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 41 | 滑菇 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.20 | 11.56 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 43 | 马蹄笋 | 10.21 | 11.00 | 9.68 | 2021-10-10 | |||
| 44 | 紫薯 | 4.10 | 9.40 | 1.40 | 2021-10-10 | |||
| 45 | 银耳 | 4.24 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 46 | 茼蒿 | 8.77 | 13.36 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.04 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 49 | 小黄瓜 | 8.05 | 16.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 50 | 铁棍山药 | 11.05 | 12.40 | 5.60 | 2021-10-10 | |||
| 52 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 53 | 上海青 | 3.29 | 13.50 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 54 | 菠林菜 | 10.78 | 13.36 | 5.06 | 2021-10-10 | |||
| 55 | 空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 56 | 春菜 | 3.34 | 12.76 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 4.73 | 10.36 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 58 | 芥菜 | 3.08 | 5.50 | 1.56 | 2021-10-10 | |||
| 59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 60 | 菜心 | 3.85 | 10.00 | 1.56 | 2021-10-10 | |||
| 61 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 62 | 生菜 | 7.62 | 13.60 | 3.16 | 2021-10-10 | |||
| 63 | 豆苗 | 4.17 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 64 | 快白 | 2.41 | 4.96 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 65 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 66 | 娃娃叶 | 4.93 | 10.96 | 1.46 | 2021-10-10 | |||
| 67 | 油麦菜 | 4.46 | 5.60 | 1.40 | 2021-10-10 | |||
| 68 | 广东芥兰 | 5.64 | 10.36 | 2.56 | 2021-10-10 | |||
| 69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 70 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 3.79 | 11.76 | 1.16 | 2021-10-10 | |||
| 74 | 广东菜心 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 75 | 菜心苗 | 9.51 | 14.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 76 | 芥兰苗 | 9.92 | 12.00 | 8.00 | 2021-10-10 | |||
| 77 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-10 | |||
| 78 | 冰草 | 7.36 | 12.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 7.09 | 11.32 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 80 | 七叶心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 81 | 薄荷叶 | 4.90 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 82 | 石橄榄 | 5.32 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 83 | 苦菊 | 6.71 | 14.06 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 84 | 向阳白菜 | 2.70 | 4.96 | 1.36 | 2021-10-10 | |||
| 85 | 大扁豆 | 3.59 | 5.16 | 2.46 | 2021-10-10 | |||
| 86 | 汉瓜 | 3.02 | 3.20 | 2.56 | 2021-10-10 | |||
| 87 | 红叶 | 6.62 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-10 | |||
| 89 | 方西 | 7.45 | 14.06 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 90 | 小瓜 | 4.73 | 7.76 | 0.92 | 2021-10-10 | |||
| 91 | 茶树菇 | 4.09 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 92 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 93 | 黄秋葵 | 5.34 | 9.16 | 1.40 | 2021-10-10 | |||
| 94 | 流星包 | 2.73 | 3.96 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 95 | 臭豆 | 2.61 | 3.16 | 1.76 | 2021-10-10 | |||
| 96 | 花生 | 4.88 | 6.46 | 2.56 | 2021-10-10 | |||
| 97 | 百合 | 10.84 | 21.00 | 10.00 | 2021-10-10 | |||
| 98 | 西洋芹 | 4.07 | 6.76 | 1.06 | 2021-10-10 | |||
| 99 | 心里美 | 4.16 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 100 | 玉米 | 3.35 | 7.76 | 0.98 | 2021-10-10 | |||
| 101 | 山药 | 4.88 | 12.30 | 1.12 | 2021-10-10 | |||
| 102 | 金瓜 | 4.20 | 5.16 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 103 | 高山娃娃菜 | 3.87 | 10.46 | 1.36 | 2021-10-10 | |||
| 104 | 杏包菇 | 4.02 | 8.60 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 105 | 猪肚菇 | 5.34 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 106 | 白玉菇 | 3.95 | 4.40 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 107 | 蟹味菇 | 4.20 | 11.00 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 108 | 绣球菌 | 8.80 | 10.00 | 8.00 | 2021-10-10 | |||
| 109 | 鸡枞菌 | 8.42 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 110 | 香葱 | 4.46 | 10.06 | 1.10 | 2021-10-10 | |||
| 111 | 菜葱 | 4.02 | 8.40 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 112 | 芹菜 | 4.66 | 9.76 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 113 | 鲜蒜 | 6.75 | 9.76 | 3.36 | 2021-10-10 | |||
| 114 | 韭黄 | 10.07 | 17.36 | 2.46 | 2021-10-10 | |||
| 115 | 香菜 | 13.80 | 23.20 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 116 | 韭菜花 | 14.80 | 24.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 117 | 辣椒 | 3.95 | 9.16 | 0.96 | 2021-10-10 | |||
| 118 | 红辣椒 | 5.88 | 12.60 | 1.06 | 2021-10-10 | |||
| 119 | 尖椒 | 5.04 | 12.46 | 0.96 | 2021-10-10 | |||
| 120 | 甜椒 | 7.53 | 8.76 | 5.00 | 2021-10-10 | |||
| 121 | 菜椒 | 7.23 | 9.78 | 2.16 | 2021-10-10 | |||
| 122 | 五彩椒 | 8.48 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 123 | 白葱 | 2.04 | 2.50 | 1.60 | 2021-10-10 | |||
| 124 | 红葱 | 1.81 | 3.00 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 125 | 大葱 | 5.31 | 9.96 | 1.66 | 2021-10-10 | |||
| 126 | 葱头 | 5.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 127 | 蒜头米 | 4.90 | 7.60 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 128 | 蒜苔 | 10.15 | 13.76 | 2.56 | 2021-10-10 | |||
| 129 | 蒜头 | 4.94 | 10.40 | 1.00 | 2021-10-10 | |||
| 130 | 生姜 | 4.49 | 10.46 | 2.00 | 2021-10-10 | |||
| 131 | 新姜 | 5.86 | 10.36 | 4.00 | 2021-10-10 | |||
| 132 | 芹菜蒜 | 4.01 | 6.56 | 3.00 | 2021-10-10 | |||
| 133 | 线椒 | 5.32 | 9.16 | 1.26 | 2021-10-10 | |||
| 134 | 泡椒 | 4.85 | 6.36 | 2.36 | 2021-10-10 | |||
| 135 | 小米椒 | 8.20 | 11.46 | 4.06 | 2021-10-10 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211011_4204023.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

