2021年10月09日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.40 | 4.36 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
2 | 包菜 | 2.10 | 3.16 | 1.20 | 2021-10-09 | |||
3 | 紫包菜 | 3.13 | 4.16 | 1.76 | 2021-10-09 | |||
4 | 花菜 | 4.58 | 8.36 | 0.40 | 2021-10-09 | |||
5 | 西兰花 | 7.57 | 10.00 | 1.56 | 2021-10-09 | |||
6 | 茄子 | 2.12 | 6.36 | 0.46 | 2021-10-09 | |||
7 | 西红柿 | 4.01 | 7.66 | 0.40 | 2021-10-09 | |||
8 | 藕 | 4.11 | 8.46 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
9 | 土豆 | 2.17 | 3.10 | 0.60 | 2021-10-09 | |||
10 | 白萝卜 | 3.13 | 3.86 | 0.82 | 2021-10-09 | |||
11 | 红萝卜 | 2.46 | 5.56 | 0.60 | 2021-10-09 | |||
12 | 冬瓜 | 1.49 | 3.60 | 0.40 | 2021-10-09 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.95 | 4.56 | 0.56 | 2021-10-09 | |||
14 | 苦瓜 | 3.94 | 7.36 | 0.76 | 2021-10-09 | |||
15 | 丝瓜 | 2.00 | 9.90 | 0.60 | 2021-10-09 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.57 | 5.96 | 1.40 | 2021-10-09 | |||
17 | 芋葫 | 2.73 | 4.16 | 0.76 | 2021-10-09 | |||
18 | 菜瓜 | 5.75 | 14.00 | 0.72 | 2021-10-09 | |||
19 | 南瓜 | 1.71 | 6.56 | 0.56 | 2021-10-09 | |||
20 | 白地瓜 | 3.07 | 3.16 | 3.06 | 2021-10-09 | |||
21 | 番薯 | 2.24 | 8.50 | 0.66 | 2021-10-09 | |||
22 | 花芋头 | 5.27 | 9.02 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
23 | 芋仔 | 3.07 | 7.76 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
24 | 茭白笋 | 4.24 | 12.20 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
25 | 莴笋 | 3.81 | 7.36 | 1.16 | 2021-10-09 | |||
26 | 甜笋 | 2.54 | 2.56 | 2.46 | 2021-10-09 | |||
27 | 芦笋 | 11.33 | 25.40 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
28 | 荷兰豆 | 11.83 | 21.00 | 0.56 | 2021-10-09 | |||
29 | 菜豆 | 4.41 | 8.76 | 0.70 | 2021-10-09 | |||
30 | 四季豆 | 5.02 | 13.36 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
31 | 毛豆 | 3.97 | 5.66 | 2.06 | 2021-10-09 | |||
32 | 蚕豆 | 4.38 | 5.06 | 1.76 | 2021-10-09 | |||
33 | 豆青 | 14.51 | 17.00 | 4.36 | 2021-10-09 | |||
34 | 长寿豆 | 11.96 | 12.36 | 11.76 | 2021-10-09 | |||
35 | 甜豆 | 11.92 | 18.00 | 3.06 | 2021-10-09 | |||
36 | 香菇 | 5.55 | 16.60 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
37 | 蘑菇 | 4.54 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
38 | 金针菇 | 3.22 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
39 | 凤尾菇 | 3.93 | 6.20 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
40 | 草菇 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.52 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
42 | 滑菇 | 4.53 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.17 | 11.40 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
44 | 马蹄笋 | 9.69 | 9.72 | 9.66 | 2021-10-09 | |||
45 | 紫薯 | 4.15 | 8.50 | 1.96 | 2021-10-09 | |||
46 | 银耳 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
47 | 茼蒿 | 8.61 | 13.36 | 3.06 | 2021-10-09 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
50 | 小黄瓜 | 6.30 | 15.60 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
51 | 铁棍山药 | 11.43 | 12.36 | 9.60 | 2021-10-09 | |||
53 | 油菜 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
54 | 上海青 | 2.69 | 13.00 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
55 | 菠林菜 | 9.70 | 12.36 | 2.96 | 2021-10-09 | |||
56 | 空心菜 | 3.05 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
57 | 春菜 | 3.14 | 12.56 | 1.16 | 2021-10-09 | |||
58 | 芥兰菜 | 4.22 | 10.36 | 2.16 | 2021-10-09 | |||
59 | 芥菜 | 2.58 | 4.76 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
60 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
61 | 菜心 | 4.17 | 10.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
62 | 豆芽 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
63 | 生菜 | 7.46 | 13.60 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
64 | 豆苗 | 4.42 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
65 | 快白 | 2.30 | 5.46 | 0.50 | 2021-10-09 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.27 | 11.32 | 1.46 | 2021-10-09 | |||
68 | 油麦菜 | 4.25 | 5.80 | 1.26 | 2021-10-09 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.72 | 10.36 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
70 | 白梗空心菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-10-09 | |||
71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
72 | 黑叶油菜 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
73 | 娃娃菜 | 3.91 | 11.46 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
74 | 广东菜心 | 4.05 | 4.60 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
75 | 菜心苗 | 9.14 | 10.00 | 8.00 | 2021-10-09 | |||
76 | 芥兰苗 | 11.70 | 12.00 | 10.50 | 2021-10-09 | |||
77 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-09 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
79 | 冰草 | 8.47 | 12.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
80 | 鱼腥草 | 6.85 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
81 | 薄荷叶 | 5.46 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
82 | 石橄榄 | 5.44 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
83 | 苦菊 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-09 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.09 | 4.20 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
85 | 大扁豆 | 3.58 | 5.16 | 2.46 | 2021-10-09 | |||
86 | 汉瓜 | 2.63 | 3.36 | 2.16 | 2021-10-09 | |||
87 | 红叶 | 6.70 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-09 | |||
89 | 方西 | 6.79 | 12.66 | 3.56 | 2021-10-09 | |||
90 | 小瓜 | 4.63 | 6.86 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
91 | 茶树菇 | 4.23 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
92 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
93 | 黄秋葵 | 4.96 | 9.42 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
94 | 流星包 | 2.52 | 3.46 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
95 | 臭豆 | 2.68 | 2.96 | 2.16 | 2021-10-09 | |||
96 | 花生 | 5.06 | 6.56 | 2.56 | 2021-10-09 | |||
97 | 百合 | 14.95 | 30.00 | 10.00 | 2021-10-09 | |||
98 | 西洋芹 | 4.66 | 6.96 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
99 | 心里美 | 3.84 | 6.00 | 2.66 | 2021-10-09 | |||
100 | 玉米 | 3.05 | 6.76 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
101 | 山药 | 4.93 | 12.40 | 2.06 | 2021-10-09 | |||
102 | 金瓜 | 3.61 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 3.55 | 10.76 | 1.06 | 2021-10-09 | |||
104 | 杏包菇 | 3.96 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
105 | 猪肚菇 | 5.01 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
106 | 白玉菇 | 3.72 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
107 | 蟹味菇 | 4.11 | 8.00 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
108 | 鸡枞菌 | 7.86 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
109 | 香葱 | 4.74 | 9.00 | 1.50 | 2021-10-09 | |||
110 | 菜葱 | 3.97 | 7.20 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
111 | 芹菜 | 4.22 | 10.40 | 3.00 | 2021-10-09 | |||
112 | 香芹 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 2021-10-09 | |||
113 | 鲜蒜 | 7.19 | 9.76 | 3.36 | 2021-10-09 | |||
114 | 韭黄 | 9.90 | 15.46 | 2.36 | 2021-10-09 | |||
115 | 香菜 | 14.50 | 22.40 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
116 | 韭菜花 | 15.19 | 23.60 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
117 | 辣椒 | 4.41 | 8.96 | 1.46 | 2021-10-09 | |||
118 | 红辣椒 | 5.94 | 14.36 | 1.36 | 2021-10-09 | |||
119 | 尖椒 | 4.93 | 10.46 | 1.26 | 2021-10-09 | |||
120 | 甜椒 | 7.39 | 8.36 | 5.00 | 2021-10-09 | |||
121 | 菜椒 | 6.90 | 9.60 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
122 | 五彩椒 | 8.01 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
123 | 白葱 | 1.93 | 2.50 | 1.40 | 2021-10-09 | |||
124 | 红葱 | 1.79 | 3.36 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
125 | 大葱 | 5.20 | 9.96 | 1.66 | 2021-10-09 | |||
126 | 葱头 | 4.07 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
127 | 蒜头米 | 4.99 | 7.60 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
128 | 蒜苔 | 10.19 | 13.36 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
129 | 蒜头 | 4.90 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
130 | 生姜 | 4.85 | 11.34 | 2.00 | 2021-10-09 | |||
131 | 新姜 | 5.29 | 8.26 | 2.76 | 2021-10-09 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.05 | 7.20 | 4.00 | 2021-10-09 | |||
133 | 线椒 | 5.45 | 9.36 | 1.00 | 2021-10-09 | |||
134 | 泡椒 | 4.43 | 5.36 | 2.16 | 2021-10-09 | |||
135 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-10-09 | |||
136 | 小米椒 | 8.32 | 11.46 | 2.46 | 2021-10-09 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211009_4202983.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。