2021年10月07日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.24 | 3.96 | 0.60 | 2021-10-07 | |||
2 | 包菜 | 1.90 | 2.76 | 1.20 | 2021-10-07 | |||
3 | 紫包菜 | 3.14 | 3.96 | 1.96 | 2021-10-07 | |||
4 | 花菜 | 3.89 | 7.50 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
5 | 西兰花 | 5.98 | 8.50 | 1.76 | 2021-10-07 | |||
6 | 茄子 | 2.02 | 6.30 | 0.40 | 2021-10-07 | |||
7 | 西红柿 | 3.58 | 7.50 | 0.50 | 2021-10-07 | |||
8 | 藕 | 4.10 | 9.40 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
9 | 土豆 | 2.20 | 3.16 | 0.80 | 2021-10-07 | |||
10 | 白萝卜 | 2.63 | 3.56 | 0.60 | 2021-10-07 | |||
11 | 红萝卜 | 2.45 | 5.56 | 0.60 | 2021-10-07 | |||
12 | 冬瓜 | 1.51 | 3.66 | 0.40 | 2021-10-07 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.48 | 2.92 | 0.66 | 2021-10-07 | |||
14 | 苦瓜 | 3.50 | 7.96 | 0.40 | 2021-10-07 | |||
15 | 丝瓜 | 1.84 | 9.16 | 0.40 | 2021-10-07 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.87 | 5.96 | 1.06 | 2021-10-07 | |||
17 | 芋葫 | 1.80 | 3.56 | 0.70 | 2021-10-07 | |||
18 | 菜瓜 | 5.44 | 16.00 | 0.96 | 2021-10-07 | |||
19 | 南瓜 | 1.64 | 6.00 | 0.60 | 2021-10-07 | |||
20 | 白地瓜 | 2.50 | 2.56 | 2.40 | 2021-10-07 | |||
21 | 番薯 | 2.23 | 8.50 | 0.66 | 2021-10-07 | |||
22 | 花芋头 | 4.36 | 9.02 | 1.46 | 2021-10-07 | |||
23 | 芋仔 | 3.27 | 7.76 | 1.06 | 2021-10-07 | |||
24 | 茭白笋 | 4.56 | 11.66 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
25 | 莴笋 | 3.71 | 6.36 | 0.96 | 2021-10-07 | |||
26 | 甜笋 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2021-10-07 | |||
27 | 芦笋 | 17.01 | 24.60 | 8.00 | 2021-10-07 | |||
28 | 荷兰豆 | 11.83 | 21.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
29 | 菜豆 | 4.53 | 7.60 | 1.46 | 2021-10-07 | |||
30 | 四季豆 | 5.53 | 10.96 | 0.90 | 2021-10-07 | |||
31 | 毛豆 | 3.86 | 5.20 | 2.06 | 2021-10-07 | |||
32 | 豆青 | 13.38 | 15.00 | 10.00 | 2021-10-07 | |||
33 | 长寿豆 | 11.73 | 12.36 | 11.56 | 2021-10-07 | |||
34 | 甜豆 | 11.26 | 17.30 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
35 | 香菇 | 5.45 | 16.20 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
36 | 蘑菇 | 4.22 | 18.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
37 | 金针菇 | 3.25 | 7.56 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
38 | 凤尾菇 | 3.73 | 5.80 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
39 | 草菇 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.73 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
41 | 滑菇 | 4.06 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.04 | 10.80 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
43 | 紫薯 | 4.59 | 9.40 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
44 | 银耳 | 4.66 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
45 | 茼蒿 | 7.76 | 11.50 | 3.60 | 2021-10-07 | |||
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.14 | 4.00 | 2.40 | 2021-10-07 | |||
48 | 小黄瓜 | 6.39 | 16.00 | 3.80 | 2021-10-07 | |||
49 | 铁棍山药 | 10.55 | 12.36 | 1.76 | 2021-10-07 | |||
51 | 油菜 | 3.13 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
52 | 上海青 | 2.52 | 13.00 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
53 | 菠林菜 | 9.64 | 10.96 | 2.56 | 2021-10-07 | |||
54 | 空心菜 | 3.08 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
55 | 春菜 | 2.91 | 11.36 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
56 | 芥兰菜 | 4.10 | 10.20 | 1.66 | 2021-10-07 | |||
57 | 芥菜 | 2.66 | 4.56 | 0.96 | 2021-10-07 | |||
58 | 木耳菜 | 3.14 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
59 | 菜心 | 4.25 | 10.16 | 1.16 | 2021-10-07 | |||
60 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
61 | 生菜 | 7.52 | 12.36 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
62 | 豆苗 | 3.72 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
63 | 快白 | 2.31 | 4.36 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
64 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
65 | 娃娃叶 | 4.79 | 11.36 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
66 | 油麦菜 | 4.19 | 5.36 | 1.76 | 2021-10-07 | |||
67 | 广东芥兰 | 5.61 | 10.36 | 2.36 | 2021-10-07 | |||
68 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
69 | 广东芥菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-10-07 | |||
70 | 红苋菜 | 3.12 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
71 | 黑叶油菜 | 3.12 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
72 | 娃娃菜 | 4.21 | 11.96 | 1.16 | 2021-10-07 | |||
73 | 广东菜心 | 4.04 | 4.60 | 3.60 | 2021-10-07 | |||
74 | 菜心苗 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 2021-10-07 | |||
75 | 芥兰苗 | 12.17 | 12.50 | 12.00 | 2021-10-07 | |||
76 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-10-07 | |||
77 | 冰草 | 8.69 | 12.00 | 4.20 | 2021-10-07 | |||
78 | 鱼腥草 | 6.47 | 11.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
79 | 七叶心 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-10-07 | |||
80 | 薄荷叶 | 5.27 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
81 | 石橄榄 | 4.39 | 10.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
82 | 苦菊 | 5.09 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
83 | 向阳白菜 | 1.87 | 3.86 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
84 | 大扁豆 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2021-10-07 | |||
85 | 汉瓜 | 1.97 | 3.16 | 0.60 | 2021-10-07 | |||
86 | 红叶 | 5.88 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
88 | 方西 | 8.35 | 14.06 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
89 | 小瓜 | 4.54 | 6.56 | 1.06 | 2021-10-07 | |||
90 | 茶树菇 | 4.18 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
91 | 黄秋葵 | 4.94 | 9.36 | 1.66 | 2021-10-07 | |||
92 | 流星包 | 2.39 | 3.36 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
93 | 臭豆 | 2.70 | 2.96 | 2.26 | 2021-10-07 | |||
94 | 花生 | 5.17 | 6.36 | 2.56 | 2021-10-07 | |||
95 | 百合 | 13.49 | 31.40 | 10.00 | 2021-10-07 | |||
96 | 西洋芹 | 4.53 | 7.36 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
97 | 心里美 | 5.06 | 6.36 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
98 | 玉米 | 3.14 | 6.76 | 1.06 | 2021-10-07 | |||
99 | 山药 | 5.13 | 12.36 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
100 | 金瓜 | 3.19 | 4.36 | 1.96 | 2021-10-07 | |||
101 | 高山娃娃菜 | 3.72 | 11.00 | 1.56 | 2021-10-07 | |||
102 | 杏包菇 | 3.83 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
103 | 猪肚菇 | 5.58 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
104 | 白玉菇 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
105 | 蟹味菇 | 4.00 | 8.50 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
106 | 鸡枞菌 | 7.35 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
107 | 香葱 | 4.62 | 9.00 | 1.60 | 2021-10-07 | |||
108 | 菜葱 | 3.90 | 7.80 | 3.00 | 2021-10-07 | |||
109 | 芹菜 | 4.75 | 10.56 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
110 | 鲜蒜 | 6.61 | 10.36 | 2.26 | 2021-10-07 | |||
111 | 韭黄 | 10.17 | 15.40 | 3.36 | 2021-10-07 | |||
112 | 香菜 | 15.25 | 22.40 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
113 | 韭菜花 | 14.85 | 23.40 | 6.00 | 2021-10-07 | |||
114 | 辣椒 | 4.19 | 8.96 | 1.56 | 2021-10-07 | |||
115 | 红辣椒 | 5.95 | 16.00 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
116 | 尖椒 | 4.84 | 10.76 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
117 | 甜椒 | 7.21 | 8.16 | 5.00 | 2021-10-07 | |||
118 | 菜椒 | 6.60 | 9.76 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
119 | 五彩椒 | 8.13 | 14.00 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
120 | 白葱 | 2.18 | 2.50 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
121 | 红葱 | 1.76 | 3.40 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
122 | 大葱 | 4.93 | 9.96 | 1.00 | 2021-10-07 | |||
123 | 葱头 | 3.98 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
124 | 蒜头米 | 4.97 | 7.60 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
125 | 蒜苔 | 9.96 | 13.60 | 2.16 | 2021-10-07 | |||
126 | 蒜头 | 4.45 | 10.40 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
127 | 生姜 | 4.67 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-07 | |||
128 | 新姜 | 4.91 | 8.36 | 2.76 | 2021-10-07 | |||
129 | 芹菜蒜 | 4.04 | 7.40 | 4.00 | 2021-10-07 | |||
130 | 线椒 | 5.68 | 9.36 | 1.16 | 2021-10-07 | |||
131 | 泡椒 | 3.16 | 5.56 | 2.36 | 2021-10-07 | |||
132 | 小米椒 | 8.10 | 11.40 | 4.16 | 2021-10-07 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211008_4201882.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。