2021年宣城市高效特色种植业示范基地管护(工程类)成交结果公告
发布时间:2021-10-25 来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
一、项目名称:2021年宣城市高效特色种植业示范基地管护(工程类)
二、中标(成交)信息
供应商名称:宣城正大建筑工程有限公司
中标(成交)金额:74781.71元
施工范围:宣州区杨柳镇兴洋村宣城市高效特色种植业示范基地
施工工期:30天
三、公告期限
2021年10月21-27日。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
单位:宣城市种植业管理服务中心
联系人:郭静
联系方式:0563-3022163
五、附件(采购信息)
1.修建梯形排水沟:35m。采用C25混凝土现浇梯形沟,深1m,底宽1m,上口宽1.5m,厚0.15m。两侧安装排水口13个(φ200mmSN8级抗压波纹管,1.5m/个)。
2.铺设排水管:55m。填埋φ300mmSN8级抗压波纹管。其中安装3个阴井。
3.修建机耕路(露天蔬菜种植区):长100m,宽3m。碎石子垫底层,厚20cm;瓜子片找平层,厚5cm。
4.配套工具用房基础、化粪池建设:玻璃钢成品化粪池,容量为5m3。
5.2号沟副沟疏通:16处。填埋φ200mmSN8级抗压波纹管,1.5m/每处。
其它要求:施工方拥有建筑工程施工资质。路面开挖,土方处理、回填,沟渠周边平整由施工方负责。
表1 工程投标报价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
1 | 分部分项工程费 | 65146.28 |
1.1 | 修建梯形排水沟、铺设排水管 | 33511.40 |
1.2 | 修建机耕路 | 33511.4 |
1.3 | 配套工具用房基础、化粪池 | 9906.88 |
1.4 | 2号沟副沟疏通 | 2960.00 |
2 | 措施项目费 | 651.02 |
2.1 | 夜间施工增加费 | 58.13 |
2.2 | 二次搬运费 | 139.50 |
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 93.00 |
2.4 | 已完工程及设备保护费 | 11.63 |
2.5 | 工程定位复测费 | 104.63 |
2.6 | 临时保护设施费 | 11.63 |
2.7 | 行车、行人干扰增加费 | 23.25 |
2.8 | 赶工措施费 | 209.25 |
3 | 不可竞争费 | 2809.77 |
3.1 | 安全文明施工费 | 2809.77 |
4 | 税金 | 6174.64 |
|
|
|
工程造价=1+2+3+4 | 74781.71 |
表2 分部分项工程量清单计价表
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
定额 | 定额 | 暂估价 | ||||||
(一)修建梯形排水沟、铺设排水管小计: |
|
|
| 33511.40 |
|
|
| |
挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土 | m3 | 78.750 | 4.58 | 360.68 | 30.71 | 252.79 |
|
回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 | m3 | 24.500 | 14.94 | 366.03 | 226.38 | 51.45 |
|
余方弃置 | 1、运距:自行考虑 | m3 | 54.250 | 17.16 | 930.93 | 15.19 | 717.19 |
|
垫层 | 1、种类:碎石垫层 | m3 | 5.950 | 294.13 | 1750.07 | 197.42 | 1.07 |
|
排水沟底板 | 1、混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 7.880 | 568.16 | 4477.10 | 427.25 | 6.62 |
|
压顶 | 1、混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 2.100 | 1189.51 | 2497.97 | 849.14 | 39.27 |
|
排水沟 | 1、混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 12.080 | 1225.17 | 14800.05 | 4561.17 | 118.50 |
|
塑料管铺设 | 1、管道材质:双壁波文管sn8级 | m | 19.500 | 54.87 | 1069.97 | 176.87 |
|
|
塑料管铺设 | 1、管道材质:双壁波文管sn8级 | m | 55.000 | 63.25 | 3478.75 | 748.55 |
|
|
砌筑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100厚 | 座 | 3.000 | 1259.95 | 3779.85 | 651.00 |
|
|
(二)修建机耕路小计: |
|
|
| 18768.00 |
|
|
| |
碎石道路 | 1、基层:200mm厚石子 | m2 | 300.000 | 62.56 | 18768.00 | 474.00 |
|
|
(三)配套工具用房基础、化粪池小计: |
|
|
| 9906.88 |
|
|
| |
挖基坑土方 | 1、土壤类别:三类土 | m3 | 15.000 | 18.72 | 280.80 | 210.00 |
|
|
回填方 | 1、密实度要求:按照设计要求 | m3 | 12.000 | 14.94 | 179.28 | 110.88 |
|
|
余方弃置 | 1、运距:自行考虑 | m3 | 3.000 | 12.69 | 38.07 | 0.84 |
|
|
塑料管 | 1、规格:DN110 | m | 6.000 | 19.38 | 116.28 | 33.60 |
|
|
塑料管 | 1、规格:DN50 | m | 6.000 | 11.53 | 69.18 | 25.02 |
|
|
塑料管铺设 | 1、管道材质:双壁波纹管 | m | 7.000 | 63.25 | 442.75 | 95.27 |
|
|
碎石地面 | 1、石料规格:碎石 | m2 | 30.000 | 39.22 | 1176.60 | 70.80 |
|
|
整体化粪池 | 1、材质:玻璃钢成品化粪池 | 座 | 1.000 | 3500.00 | 3500.00 |
|
|
|
砌筑污水检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100厚 | 座 | 2.000 | 1301.96 | 2603.92 |
|
|
|
活动板房砖基础 |
| 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 |
|
|
|
(四)2号沟副沟疏通小计: |
|
|
| 2960.00 |
|
|
| |
沟渠清淤 | 1、2#水沟副沟疏通 | 处 | 16.000 | 185.00 | 2960.00 |
|
|
|
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1292133.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。