农业植物检疫证书许可信息公开(2021.10.25)
发布时间:2021-10-25 来源: 南通市农业农村局 作者:佚名
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书 名称 | 许可编号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 植物检疫证书(出省) | 3206022000105300 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
2 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 植物检疫证书(出省) | 3206022000105304 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
3 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 植物检疫证书(出省) | 3206022000105302 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
4 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000038 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
5 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000105902 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
6 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000046 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
7 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000044 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
8 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000105900 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
9 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000105904 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
10 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000105906 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
11 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000036 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
12 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000104900 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
13 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000104902 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/15 | 南通市农业综合行政执法支队 |
14 | 中国种子集团有限公司 | 91110000100000438C | 宋维波 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000101100 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/20 | 南通市农业综合行政执法支队 |
15 | 中国种子集团有限公司 | 91110000100000438C | 宋维波 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000101102 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/20 | 南通市农业综合行政执法支队 |
16 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000042 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/20 | 南通市农业综合行政执法支队 |
17 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3206022000105908 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/20 | 南通市农业综合行政执法支队 |
18 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(省内) | 3208302110000040 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/20 | 南通市农业综合行政执法支队 |
19 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 产地检疫合格证 | 3206022021001001 | 普通 | 植物产地检疫 | 2021/10/25 | 南通市农业综合行政执法支队 |
20 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 产地检疫合格证 | 3206022021001003 | 普通 | 植物产地检疫 | 2021/10/25 | 南通市农业综合行政执法支队 |
21 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 王占廷 | 产地检疫合格证 | 3206022021001007 | 普通 | 植物产品调运 | 2021/10/25 | 南通市农业综合行政执法支队 |
22 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 产地检疫合格证 | 3206022021001017 | 普通 | 植物产地检疫 | 2021/10/25 | 南通市农业综合行政执法支队 |
23 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 产地检疫合格证 | 3206022021001021 | 普通 | 植物产地检疫 | 2021/10/25 | 南通市农业综合行政执法支队 |
原文链接:http://nyncj.nantong.gov.cn/ntsnwx/gggs/content/912e5ffc-3281-4cfb-8e9f-4c5d7f5d4e48.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。