关于镇江市2021年辖区种菜补贴的公示
发布时间:2021-11-23 来源: 镇江市农业农村局 作者:佚名
根据市农业农村局、市财政局《关于下发〈2021年市级财政支农项目申报指南及实施方案(二)〉的通知》(镇农计〔2021〕12号)和《关于印发镇江市辖区种菜补贴实施方案的通知》(镇农计〔2021〕29号)文件要求,经各地上报、市级会商,拟对镇江市丹徒区胜利蔬菜专业合作社1家单位给予种菜风险补贴,拟对李所宝等68个规模种菜主体给予种菜补贴,现将有关情况进行公示,公示时间:2021年11月16日-11月22日,如有意见建议,请于11月22日前向市农业农村局种植业处反馈,联系人:王传友,电话:0511-88877845。
附件:镇江市2021年辖区菜农风险补贴与规模种菜补贴统计表
镇江市农业农村局种植业处
2021年11月16日
附件1
镇江2021年辖区新增蔬菜基地风险补贴面积汇总表
所在镇村 | 项目主体名称 | 申报依据 | 申报补贴面积(亩) | 镇级核实面积(亩) | 区级核查面积(亩) | 项目主体负责人 |
镇江市丹徒区荣炳盐资源区管理委员会 胜利村 | 镇江市丹徒区胜利蔬菜专业合作社 | 镇农计〔2021〕12号、 镇财农〔2021〕22号 | 150 | 150 | 150 | 丁锁龙 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
| 150 | 150 | 150 |
|
附件2
镇江市2021年辖区规模蔬菜基地种菜补贴登记明细表
序号 | 经营主体姓名 | 协议承包面积(亩) | 实际种植面积(亩) | 确认补贴面积(亩) |
1 | 李所宝 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
2 | 郭兆权 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 胡正洪 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |
4 | 王艾军 | 72.83 | 72.83 | 72.83 |
5 | 孙友红 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |
6 | 顾夕宜 | 52.70 | 52.70 | 52.70 |
7 | 周郝利 | 32.79 | 32.79 | 32.79 |
8 | 沈志明 | 162.34 | 162.34 | 162.34 |
9 | 衡长普 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
10 | 刘保付 | 231.50 | 191.50 | 191.50 |
11 | 葛娟 | 81.90 | 58.00 | 58.00 |
12 | 葛密时 | 38.00 | 21.00 | 21.00 |
13 | 吴毅 | 104.20 | 32.00 | 32.00 |
14 | 梁修干 | 60.00 | 35.00 | 35.00 |
15 | 徐宜杰 | 35.00 | 25.00 | 25.00 |
16 | 刘春师 | 82.00 | 35.00 | 35.00 |
17 | 鲍继东 | 36.00 | 20.00 | 20.00 |
18 | 蒋兆敬 | 180.00 | 38.00 | 38.00 |
19 | 杨伟 | 56.80 | 50.00 | 50.00 |
20 | 毛小友 | 131.20 | 131.20 | 131.20 |
21 | 施祥胜 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
22 | 李胜利 | 57.99 | 57.99 | 57.99 |
23 | 三明生物 | 427.00 | 36.00 | 36.00 |
24 | 李善成 | 23.00 | 20.00 | 20.00 |
25 | 丰久禾 | 127.00 | 40.00 | 40.00 |
26 | 江苏翰雅有机农场有限公司 | 233.30 | 63.50 | 63.50 |
27 | 黄应国 | 59.63 | 59.63 | 59.63 |
28 | 朱广伟 | 114.84 | 114.84 | 114.84 |
29 | 杨加朋 | 50.00 | 37.60 | 37.6 |
30 | 镇江爱味仓储有限公司 | 110.00 | 23.00 | 23 |
31 | 赵占军 | 152.00 | 24.00 | 24.00 |
32 | 沈冬言 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
33 | 赵太胜 | 35.20 | 22.00 | 22.00 |
34 | 朱春军 | 52.20 | 45.00 | 45.00 |
35 | 马全胜 | 269.38 | 225.00 | 225.00 |
36 | 冯有成 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
37 | 付罗才 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
38 | 王茂刚 | 47.00 | 45.00 | 45.00 |
39 | 徐永仕 | 40.50 | 40.00 | 40.00 |
40 | 周利明 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
41 | 王飞 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |
42 | 曹亚军 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |
43 | 李玉成 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |
44 | 张好善 | 31 | 31 | 31 |
45 | 刘朝国 | 33.26 | 33.26 | 33.26 |
46 | 汪兵兵 | 103 | 103 | 103 |
47 | 方广福 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
48 | 葛建荣 | 62 | 62 | 62 |
49 | 汪兵兵 | 590.25 | 590.25 | 590.25 |
50 | 方广福 | 20 | 20 | 20 |
51 | 巫思雨 | 20.46 | 20.46 | 20.46 |
52 | 巫怀红 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |
53 | 王大同 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
54 | 王立春 | 118.75 | 118.75 | 118.75 |
55 | 王心海 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
56 | 谭明英 | 30.68 | 30.68 | 30.68 |
57 | 张小柱 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
58 | 镇江青洲生态农业科技开发有限公司 | 69.00 | 26.00 | 26.00 |
59 | 镇江农谷农业科技园有限公司 | 200.00 | 28.80 | 28.80 |
60 | 中康蔬菜专业合作社 | 109.80 | 107.70 | 107.70 |
61 | 长青蔬菜专业合作社 | 158.05 | 156.00 | 156.00 |
62 | 宋远柱 | 56.82 | 46.82 | 46.82 |
63 | 马广传 | 23.93 | 23.93 | 23.93 |
64 | 江苏圌山农业科技有限公司 | 1226.47 | 844.15 | 844.15 |
65 | 镇江宜禾农业旅游发展有限公司 | 918 | 187 | 187 |
66 | 朱泽胜 | 54 | 54 | 50 |
67 | 田九英 | 67.4 | 35 | 35 |
68 | 严龙贵 | 46.86 | 40 | 40 |
合计 | 7945.99 | 5219.68 | 5215.68 |
原文链接:http://snyncj.zhenjiang.gov.cn/nyncj/tzgg/202111/6d3ee50dc6064736ab1f15d69bd01f5b.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。