2021年度省级示范家庭农场名单公示
发布时间:2021-12-17 来源: 黑龙江农业信息网 作者:佚名
根据《省级农户家庭农场示范场评定管理办法》,经自愿申报、县级初审、市级复审、省农业农村厅组织专家评审等程序,拟评定穆棱市共和乡六峰谷家庭农场、青冈县劳动镇寒园家庭农场、肇东市肇东镇张景文家庭农场等623个家庭农场为2021年度省级示范家庭农场。
示范场名单已经省农业农村厅第111次厅长办公会议审议通过,现将名单进行公示。公示时间为2021年12月9日至12月15日。公示期间如对公示名单有异议,请以书面或电话形式向省农业农村厅政策法规与改革处反映。
联系人:魏亚帅
联系电话:0451-87017707
电子邮箱:sncggc@163.com
黑龙江省农业农村厅
2021年12月9日
2021年度省级示范家庭农场拟评定名单
| 序号 | 市(地) | 家庭农场名称 |
| 1 | 哈尔滨 | 延寿县雪娇家庭农场 |
| 2 | 哈尔滨 | 五常市天河谷家庭农场 |
| 3 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区庆博家庭农场 |
| 4 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区方德家庭农场 |
| 5 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区单城镇森琦家庭农场 |
| 6 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区单城镇东雷家庭农场 |
| 7 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区志财家庭农场 |
| 8 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区海超家庭农场 |
| 9 | 哈尔滨 | 方正县熙皓家庭农场 |
| 10 | 哈尔滨 | 巴彦县君鸿家庭农场 |
| 11 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区红星镇蜂舞蜜蜂家庭农场 |
| 12 | 哈尔滨 | 方正县德义家庭农场 |
| 13 | 哈尔滨 | 方正县立磊家庭农场 |
| 14 | 哈尔滨 | 方正县明宇家庭农场 |
| 15 | 哈尔滨 | 延寿县邹吉会家庭农场 |
| 16 | 哈尔滨 | 延寿县玉丰家庭农场 |
| 17 | 哈尔滨 | 延寿县加信镇海龙家庭农场 |
| 18 | 哈尔滨 | 宾县宾西张小牛家庭农场 |
| 19 | 哈尔滨 | 巴彦县杜英家庭农场 |
| 20 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区杨猛家庭农场 |
| 21 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区那荣刚家庭农场 |
| 22 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区瑞锋家庭农场 |
| 23 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区张中家庭农场 |
| 24 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区盛昌家庭农场 |
| 25 | 哈尔滨 | 哈尔滨市阿城区鑫源家庭农场 |
| 26 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道外区稻美鱼香家庭农场 |
| 27 | 哈尔滨 | 方正县喜恒家庭农场 |
| 28 | 哈尔滨 | 方正县陆家坳种养殖家庭农场 |
| 29 | 哈尔滨 | 方正县赫利家庭农场 |
| 30 | 哈尔滨 | 延寿县长生源家庭农场 |
| 31 | 哈尔滨 | 延寿县四合家庭农场 |
| 32 | 哈尔滨 | 延寿县永利家庭农场 |
| 33 | 哈尔滨 | 依兰县潘长军家庭农场 |
| 34 | 哈尔滨 | 宾县糖坊候春羽家庭农场 |
| 35 | 哈尔滨 | 宾县居仁一路顺家庭农场 |
| 36 | 哈尔滨 | 巴彦县齐氏家庭农场 |
| 37 | 哈尔滨 | 巴彦县建成家庭农场 |
| 38 | 哈尔滨 | 巴彦县志东家庭农场 |
| 39 | 哈尔滨 | 依兰县张红宝家庭农场 |
| 40 | 哈尔滨 | 宾县国发家庭农场 |
| 41 | 哈尔滨 | 巴彦县昌金家庭农场 |
| 42 | 哈尔滨 | 巴彦县于建丽家庭农场 |
| 43 | 哈尔滨 | 延寿县最美乡村家庭农场 |
| 44 | 哈尔滨 | 延寿县雨文家庭农场 |
| 45 | 哈尔滨 | 延寿县加信镇金凤山坚果种植家庭农场 |
| 46 | 哈尔滨 | 依兰县刘凯庆家庭农场 |
| 47 | 哈尔滨 | 依兰县雷志家庭农场 |
| 48 | 哈尔滨 | 巴彦县海坤家庭农场 |
| 49 | 哈尔滨 | 巴彦县天天旺家庭农场 |
| 50 | 哈尔滨 | 延寿县徐爽家庭农场 |
| 51 | 哈尔滨 | 依兰县财富多多家庭农场 |
| 52 | 哈尔滨 | 依兰县永峰家庭农场 |
| 53 | 哈尔滨 | 依兰县徐洪伟家庭农场 |
| 54 | 哈尔滨 | 依兰县启伟凤芹家庭农场 |
| 55 | 哈尔滨 | 依兰县隋斌马双家庭农场 |
| 56 | 哈尔滨 | 依兰县辛本国家庭农场 |
| 57 | 哈尔滨 | 宾县满井王春禹家庭农场 |
| 58 | 哈尔滨 | 巴彦县汪家屯家庭农场 |
| 59 | 哈尔滨 | 巴彦县娄家屯家庭农场 |
| 60 | 哈尔滨 | 巴彦县永兴家庭农场 |
| 61 | 哈尔滨 | 巴彦县子航家庭农场 |
| 62 | 哈尔滨 | 巴彦县朱家岗家庭农场 |
| 63 | 哈尔滨 | 木兰县曹福家庭农场 |
| 64 | 哈尔滨 | 木兰县云茹家庭农场 |
| 65 | 哈尔滨 | 通河县白雪峰家庭农场 |
| 66 | 哈尔滨 | 通河县艳萍种植家庭农场 |
| 67 | 哈尔滨 | 通河县仁禾家庭农场 |
| 68 | 哈尔滨 | 木兰县尖山子家庭农场 |
| 69 | 哈尔滨 | 木兰县王龙家庭农场 |
| 70 | 哈尔滨 | 木兰县国全家庭农场 |
| 71 | 哈尔滨 | 木兰县宏旭家庭农场 |
| 72 | 哈尔滨 | 木兰县晓龙家庭农场 |
| 73 | 哈尔滨 | 依兰县黄亚利家庭农场 |
| 74 | 哈尔滨 | 依兰县亚涛家庭农场 |
| 75 | 哈尔滨 | 依兰县亚坤家庭农场 |
| 76 | 哈尔滨 | 巴彦县金家岗家庭农场 |
| 77 | 哈尔滨 | 巴彦县杨振东家庭农场 |
| 78 | 哈尔滨 | 五常市秀波家庭农场 |
| 79 | 哈尔滨 | 五常市团邻家庭农场 |
| 80 | 哈尔滨 | 五常市小山子镇弘厚家庭农场 |
| 81 | 哈尔滨 | 五常市军锡家庭农场 |
| 82 | 哈尔滨 | 五常市菌当家家庭农场 |
| 83 | 哈尔滨 | 五常市长山乡王守明家庭农场 |
| 84 | 哈尔滨 | 木兰县维海家庭农场 |
| 85 | 哈尔滨 | 五常市仁鹏家庭农场 |
| 86 | 哈尔滨 | 五常市杜杉家庭农场 |
| 87 | 哈尔滨 | 平房区永宜种植场 |
| 88 | 哈尔滨 | 通河县恩义家庭农场 |
| 89 | 哈尔滨 | 通河县家兴家庭农场 |
| 90 | 哈尔滨 | 依兰县军海家庭农场 |
| 91 | 哈尔滨 | 依兰县鲍安龙家庭农场 |
| 92 | 哈尔滨 | 五常市王艳成家庭农场 |
| 93 | 哈尔滨 | 五常市冬和家庭农场 |
| 94 | 哈尔滨 | 五常市犇垚鱻家庭农场 |
| 95 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区年稔家庭农场 |
| 96 | 哈尔滨 | 巴彦县玉文家庭农场 |
| 97 | 哈尔滨 | 五常市邵金国家庭农场 |
| 98 | 哈尔滨 | 五常市农村小哥家庭农场 |
| 99 | 哈尔滨 | 哈尔滨市双城区红龙家庭农场 |
| 100 | 齐齐哈尔 | 讷河市老孟家庭农场 |
| 101 | 齐齐哈尔 | 龙沙区禾美养殖家庭农场 |
| 102 | 齐齐哈尔 | 克山县恒鑫家庭农场 |
| 103 | 齐齐哈尔 | 富裕县孙维志种植家庭农场 |
| 104 | 齐齐哈尔 | 泰来县和兴家庭农场 |
| 105 | 齐齐哈尔 | 龙江县大凯玉米家庭农场 |
| 106 | 齐齐哈尔 | 龙江县绿丰源玉米种植家庭农场 |
| 107 | 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区马家农场 |
| 108 | 齐齐哈尔 | 拜泉县民顺家庭农场 |
| 109 | 齐齐哈尔 | 拜泉县红星家庭农场 |
| 110 | 齐齐哈尔 | 克东县安刚家庭农场 |
| 111 | 齐齐哈尔 | 克东县显旺家庭农场 |
| 112 | 齐齐哈尔 | 克东县丰农家庭农场 |
| 113 | 齐齐哈尔 | 富裕县祥哥稻谷种植家庭农场 |
| 114 | 齐齐哈尔 | 泰来县刘健伟家庭农场 |
| 115 | 齐齐哈尔 | 泰来县生态庄园家庭农场 |
| 116 | 齐齐哈尔 | 龙江县义轩玉米种植家庭农场 |
| 117 | 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区梅艳家庭农场 |
| 118 | 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区洪南家庭农场 |
| 119 | 齐齐哈尔 | 拜泉县徐春林家庭农场 |
| 120 | 齐齐哈尔 | 拜泉县吕保福家庭农场 |
| 121 | 齐齐哈尔 | 拜泉县赵瀛家庭农场 |
| 122 | 齐齐哈尔 | 拜泉县树德家庭农场 |
| 123 | 齐齐哈尔 | 拜泉县王顺治家庭农场 |
| 124 | 齐齐哈尔 | 克东县金庄园家庭农场 |
| 125 | 齐齐哈尔 | 克山县诚信农夫家庭农场 |
| 126 | 齐齐哈尔 | 克山县宇顺家庭农场 |
| 127 | 齐齐哈尔 | 富裕县李有种植家庭农场 |
| 128 | 齐齐哈尔 | 泰来县友信家庭种植农场 |
| 129 | 齐齐哈尔 | 依安县田妃家庭农场 |
| 130 | 齐齐哈尔 | 依安县书昊家庭农场 |
| 131 | 齐齐哈尔 | 依安县互利家庭农场 |
| 132 | 齐齐哈尔 | 讷河市艳庆家庭农场 |
| 133 | 齐齐哈尔 | 昂昂溪区河旺家庭农场 |
| 134 | 齐齐哈尔 | 拜泉县兴彬家庭农场 |
| 135 | 齐齐哈尔 | 克山县沃丰家庭农场 |
| 136 | 齐齐哈尔 | 克山县润农家庭农场 |
| 137 | 齐齐哈尔 | 克山县盛泰家庭农场 |
| 138 | 齐齐哈尔 | 克山县鑫泰源家庭农场 |
| 139 | 齐齐哈尔 | 克山县艳宝家庭农场 |
| 140 | 齐齐哈尔 | 富裕县天妍家庭农场 |
| 141 | 齐齐哈尔 | 甘南县瀚临种植家庭农场 |
| 142 | 齐齐哈尔 | 依安县明财农业种植家庭农场 |
| 143 | 齐齐哈尔 | 依安县岳跃华家庭农场 |
| 144 | 齐齐哈尔 | 依安县紫薯养殖家庭农场 |
| 145 | 齐齐哈尔 | 依安县乔轩农业种植场 |
| 146 | 齐齐哈尔 | 依安县徐正东生猪养殖家庭农场 |
| 147 | 齐齐哈尔 | 依安县阚龙种植家庭农场 |
| 148 | 齐齐哈尔 | 讷河市亚柱家庭农场 |
| 149 | 齐齐哈尔 | 龙江县马兆强玉米种植家庭农场 |
| 150 | 齐齐哈尔 | 龙江县秋园苗木种植家庭农场 |
| 151 | 齐齐哈尔 | 龙江县重伟玉米种植家庭农场 |
| 152 | 齐齐哈尔 | 龙江县周氏水稻种植家庭农场 |
| 153 | 齐齐哈尔 | 龙江县民富玉米种植家庭农场 |
| 154 | 齐齐哈尔 | 龙江县续云玉米种家庭农场 |
| 155 | 齐齐哈尔 | 昂昂溪区梅子家庭农场 |
| 156 | 齐齐哈尔 | 碾子山区禾牧鑫家庭农场 |
| 157 | 齐齐哈尔 | 克山县春霞家庭农场 |
| 158 | 齐齐哈尔 | 克山县杨立峰家庭农场 |
| 159 | 齐齐哈尔 | 克山县文武家庭农场 |
| 160 | 齐齐哈尔 | 甘南县召龙种植家庭农场 |
| 161 | 齐齐哈尔 | 甘南县会富种植家庭农场 |
| 162 | 齐齐哈尔 | 甘南县芳海静洋种植家庭农场 |
| 163 | 齐齐哈尔 | 甘南县李刚养殖家庭农场 |
| 164 | 齐齐哈尔 | 依安县宋阳农作物家庭农场 |
| 165 | 齐齐哈尔 | 依安县博源家庭农场 |
| 166 | 齐齐哈尔 | 依安县春茜农业种植家庭农场 |
| 167 | 齐齐哈尔 | 依安县红新家庭农场 |
| 168 | 齐齐哈尔 | 龙江县利超玉米种植家庭农场 |
| 169 | 齐齐哈尔 | 龙江县喜强水稻种植家庭农场 |
| 170 | 齐齐哈尔 | 铁锋区静雨水稻种植家庭农场 |
| 171 | 齐齐哈尔 | 克山县浩然种植家庭农场 |
| 172 | 齐齐哈尔 | 富裕县王丽霞种植家庭农场 |
| 173 | 齐齐哈尔 | 甘南县民意种植家庭农场 |
| 174 | 齐齐哈尔 | 依安县国彬种植家庭农场 |
| 175 | 齐齐哈尔 | 讷河市松峦家庭农场 |
| 176 | 齐齐哈尔 | 讷河市胡明杰种植家庭农场 |
| 177 | 齐齐哈尔 | 龙江县张玉照水稻种植家庭农场 |
| 178 | 齐齐哈尔 | 龙江县麦禾水稻种植家庭农场 |
| 179 | 齐齐哈尔 | 龙江县泉星水稻种植家庭农场 |
| 180 | 齐齐哈尔 | 铁锋区琦琦水稻种植家庭农场 |
| 181 | 齐齐哈尔 | 富裕县粮丰家庭农场 |
| 182 | 齐齐哈尔 | 泰来县福贵家庭农场 |
| 183 | 齐齐哈尔 | 依安县季晓康农业种植家庭农场 |
| 184 | 齐齐哈尔 | 讷河市百立家庭农场 |
| 185 | 齐齐哈尔 | 铁锋区亿家和水稻种植家庭农场 |
| 186 | 齐齐哈尔 | 甘南县振国种植家庭农场 |
| 187 | 齐齐哈尔 | 拜泉县展旺家庭农场 |
| 188 | 齐齐哈尔 | 讷河市亚琴家庭农场 |
| 189 | 齐齐哈尔 | 富裕县浩琪种植家庭农场 |
| 190 | 齐齐哈尔 | 富拉尔基区华升种植家庭农场 |
| 191 | 齐齐哈尔 | 富拉尔基区李龙家庭农场 |
| 192 | 齐齐哈尔 | 克东县房泽军家庭农场 |
| 193 | 齐齐哈尔 | 讷河市瑞华家庭农场 |
| 194 | 齐齐哈尔 | 龙江县群发中草药种植家庭农场 |
| 195 | 齐齐哈尔 | 龙江县李云庆水稻种植家庭农场 |
| 196 | 齐齐哈尔 | 建华区义佳家庭农场 |
| 197 | 齐齐哈尔 | 依安县焦德成家庭农场 |
| 198 | 齐齐哈尔 | 依安县小溪农业种植家庭农场 |
| 199 | 牡丹江 | 穆棱市共和乡六峰谷家庭农场 |
| 200 | 牡丹江 | 林口县三道通镇田吉峰家庭农场 |
| 201 | 牡丹江 | 穆棱市莫总之农作物种植家庭农场 |
| 202 | 牡丹江 | 牡丹江东安区兴隆镇康源绿色家庭农场 |
| 203 | 牡丹江 | 林口县建堂镇广坤大叔家庭农场 |
| 204 | 牡丹江 | 成仁家庭农场 |
| 205 | 牡丹江 | 穆棱市马桥河镇杨木村金盛家庭农场 |
| 206 | 牡丹江 | 海林市源美达现代农牧家庭农场 |
| 207 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区朱法奎种植家庭农场 |
| 208 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区庆山家庭农场 |
| 209 | 牡丹江 | 海林市常得蔬菜种植家庭农场 |
| 210 | 牡丹江 | 海林市长汀镇杰瑞家庭农场 |
| 211 | 牡丹江 | 牡丹江市东安区凤娇家庭农场 |
| 212 | 牡丹江 | 东宁富山家庭农场 |
| 213 | 牡丹江 | 东宁市太平猪场 |
| 214 | 牡丹江 | 东宁兴盛家庭农场 |
| 215 | 牡丹江 | 东宁宏宝家庭农场 |
| 216 | 牡丹江 | 东宁市东兴鸡场 |
| 217 | 牡丹江 | 林口县柳树镇德财中药材家庭农场 |
| 218 | 牡丹江 | 林口县林口镇王停海家庭农场 |
| 219 | 牡丹江 | 林口县三道通镇成斌种植家庭农场 |
| 220 | 牡丹江 | 林口县三道通镇农源家庭农场 |
| 221 | 牡丹江 | 穆棱市有硕种植家庭农场 |
| 222 | 牡丹江 | 穆棱市福禄乡李仁东家庭农场 |
| 223 | 牡丹江 | 穆棱市王成玉种植家庭农场 |
| 224 | 牡丹江 | 穆棱市寿彬农业种植家庭农场 |
| 225 | 牡丹江 | 穆棱市兴源镇钢柱家庭农场 |
| 226 | 牡丹江 | 穆棱市穆棱镇兴盛村由维金家庭农场 |
| 227 | 牡丹江 | 林口县林口镇东丰村成勇家庭农场 |
| 228 | 牡丹江 | 宁安市善军家庭农场 |
| 229 | 牡丹江 | 宁安市文全家庭农场 |
| 230 | 牡丹江 | 宁安市汪振山种植家庭农场 |
| 231 | 牡丹江 | 宁安市兰岗镇红梅家庭农场 |
| 232 | 牡丹江 | 宁安市石波家庭农场 |
| 233 | 牡丹江 | 宁安市海浪镇春源养殖场 |
| 234 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区五林镇北甸种养家庭农场 |
| 235 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区五林镇西桥村和合种植家庭农场 |
| 236 | 牡丹江 | 海林市新安镇共济村常澄家庭农场 |
| 237 | 牡丹江 | 海林市农富玉米种植家庭农场 |
| 238 | 牡丹江 | 宁安市伟豪家庭农场 |
| 239 | 牡丹江 | 宁安市浚尧家庭农场 |
| 240 | 牡丹江 | 宁安市卧龙乡韩子宝家庭农场 |
| 241 | 牡丹江 | 宁安市煊赫种植家庭农场 |
| 242 | 牡丹江 | 宁安市庆伦家庭农场 |
| 243 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区五林镇马桥村大明种植家庭农场 |
| 244 | 牡丹江 | 牡丹江市爱民区珍品家庭农场 |
| 245 | 牡丹江 | 龙江花卉养殖基地 |
| 246 | 牡丹江 | 牡丹江市西安区福满源家庭农场 |
| 247 | 牡丹江 | 牡丹江市东安阿宽果蔬种植家庭农场 |
| 248 | 牡丹江 | 东宁市满天星农场 |
| 249 | 牡丹江 | 王超家庭农场 |
| 250 | 牡丹江 | 海林市小财家庭农场 |
| 251 | 牡丹江 | 刘威家庭农场 |
| 252 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区秀明蜂业养殖家庭农场 |
| 253 | 牡丹江 | 牡丹江市阳明区五林镇大兴村彭坤种植家庭农场 |
| 254 | 牡丹江 | 东宁市致远家庭农场 |
| 255 | 佳木斯 | 富锦市温家种植家庭农场 |
| 256 | 佳木斯 | 佳木斯市东风区建国镇天丰家庭农场 |
| 257 | 佳木斯 | 佳木斯市东风区建国镇宝秋家庭农场 |
| 258 | 佳木斯 | 富锦市建予家庭农场 |
| 259 | 佳木斯 | 抚远市鸭南乡平原村沈志杰家庭农场 |
| 260 | 佳木斯 | 抚远市鸭南乡于海刚家庭农场 |
| 261 | 佳木斯 | 抚远市鸭南乡永富家庭农场 |
| 262 | 佳木斯 | 桦川县拂晓家庭农场 |
| 263 | 佳木斯 | 富锦市文海种植家庭农场 |
| 264 | 佳木斯 | 抚远市鸭南乡立国家庭农场 |
| 265 | 佳木斯 | 桦川县和谐家庭农场 |
| 266 | 佳木斯 | 桦川县忠信家庭农场 |
| 267 | 佳木斯 | 桦川县富欣家庭农场 |
| 268 | 佳木斯 | 桦川县大伟家庭农场 |
| 269 | 佳木斯 | 同江市长明水稻种植家庭农场 |
| 270 | 佳木斯 | 同江市鑫宏水稻种植家庭农场 |
| 271 | 佳木斯 | 富锦市东福家庭农场 |
| 272 | 佳木斯 | 富锦市金鹏玉米家庭农场 |
| 273 | 佳木斯 | 桦川县苏家店镇富农有机家庭农场 |
| 274 | 佳木斯 | 桦川县苏家店镇多益家庭农场 |
| 275 | 佳木斯 | 桦川县晓伟家庭农场 |
| 276 | 佳木斯 | 桦川县田园家庭农场 |
| 277 | 佳木斯 | 桦川县星火家园家庭农场 |
| 278 | 佳木斯 | 同江市洪昌种植家庭农场 |
| 279 | 佳木斯 | 佳木斯市东风区建国镇万兴家庭农场 |
| 280 | 佳木斯 | 富锦市维全家庭农场 |
| 281 | 佳木斯 | 富锦市宝昌家庭农场 |
| 282 | 佳木斯 | 富锦市庆新种植家庭农场 |
| 283 | 佳木斯 | 同江市鸿喜大豆种植家庭农场 |
| 284 | 佳木斯 | 同江市街津口卫华村大彬家庭农场 |
| 285 | 佳木斯 | 小芳家庭农场 |
| 286 | 佳木斯 | 富锦市军萍家庭农场 |
| 287 | 佳木斯 | 富锦市绿源堂家庭农场 |
| 288 | 佳木斯 | 桦南县明义乡瑞成家庭农场 |
| 289 | 佳木斯 | 桦南县如昌家庭农场 |
| 290 | 佳木斯 | 抚远市鸭南乡郭刚家庭农场 |
| 291 | 佳木斯 | 王鹏飞家庭农场 |
| 292 | 佳木斯 | 伟功家庭农场 |
| 293 | 佳木斯 | 佳木斯市郊区春旺玉米种植家庭农场 |
| 294 | 佳木斯 | 佳木斯市郊区粒丰家庭农场 |
| 295 | 佳木斯 | 佳木斯市郊区云竹家庭农场 |
| 296 | 佳木斯 | 佳木斯市郊区魏广家庭农场 |
| 297 | 佳木斯 | 佳木斯市郊区富杰家庭农场 |
| 298 | 佳木斯 | 汤原县永发乡迎春家庭农场 |
| 299 | 佳木斯 | 昌盛家庭农场 |
| 300 | 佳木斯 | 王晓存家庭农场 |
| 301 | 佳木斯 | 桦南县桦南镇丽梅梅花鹿家庭农场 |
| 302 | 佳木斯 | 桦南县驼腰子镇化君家庭农场 |
| 303 | 佳木斯 | 桦南县城东鑫鹏家庭农场 |
| 304 | 佳木斯 | 桦南县林双臣种植家庭农场 |
| 305 | 佳木斯 | 桦南县土龙山镇周伟家庭农场 |
| 306 | 佳木斯 | 桦南县初明会农业种植家庭农场 |
| 307 | 佳木斯 | 瑞丰家庭农场 |
| 308 | 佳木斯 | 桦南县祁凤国家庭农场 |
| 309 | 佳木斯 | 互助家庭农场 |
| 310 | 佳木斯 | 桦南县丰谷家庭农场 |
| 311 | 佳木斯 | 桦南县城东锡伟家庭农场 |
| 312 | 大庆市 | 林甸县德明家庭农场 |
| 313 | 大庆市 | 林甸县仁盛家庭农场 |
| 314 | 大庆市 | 林甸县张老六家庭农场 |
| 315 | 大庆市 | 林甸县青霞家庭农场 |
| 316 | 大庆市 | 林甸县志冬家庭农场 |
| 317 | 大庆市 | 林甸县荣庆家庭农场 |
| 318 | 大庆市 | 林甸县宏阳家庭农场 |
| 319 | 大庆市 | 林甸县绿波家庭农场 |
| 320 | 大庆市 | 林甸县朋齐家庭农场 |
| 321 | 大庆市 | 大庆市大同区君廷家庭农场 |
| 322 | 大庆市 | 大庆市大同区野扩家庭农场 |
| 323 | 大庆市 | 大庆市大同区春明家庭农场 |
| 324 | 大庆市 | 大庆市大同区李海峰家庭农场 |
| 325 | 大庆市 | 大庆市大同区禾禾家庭农场 |
| 326 | 大庆市 | 林甸县洪广家庭农场 |
| 327 | 大庆市 | 林甸县文灿家庭农场 |
| 328 | 大庆市 | 林甸县天凯家庭农场 |
| 329 | 大庆市 | 林甸县润财家庭农场 |
| 330 | 大庆市 | 大庆市大同区国辉种植业家庭农场 |
| 331 | 大庆市 | 肇源县三站镇宏量村忠海家庭农场 |
| 332 | 大庆市 | 肇源县肇源镇大民家庭农场 |
| 333 | 大庆市 | 肇源县浩德乡金秋家庭农场 |
| 334 | 大庆市 | 肇源县薄荷台乡哈拉海村富凤家庭农场 |
| 335 | 大庆市 | 肇源县三站镇明珠家庭农场 |
| 336 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县赵生家庭农场 |
| 337 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县子晗家庭农场 |
| 338 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县武辛家庭农场 |
| 339 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县牧园丰家庭农场 |
| 340 | 大庆市 | 大庆市大同区王铁家庭农场 |
| 341 | 大庆市 | 大庆市大同区段传志家庭农场 |
| 342 | 大庆市 | 大庆市大同区蒋瑞国家庭农场 |
| 343 | 大庆市 | 肇源县和平乡木头西北屯家庭农场 |
| 344 | 大庆市 | 林甸县聂涛家庭农场 |
| 345 | 大庆市 | 林甸县孙玉霞家庭农场 |
| 346 | 大庆市 | 林甸县新悦家庭农场 |
| 347 | 伊春市 | 嘉荫县向阳乡海燕种植家庭农场 |
| 348 | 伊春市 | 嘉荫县保兴镇东宇种植养殖家庭农场 |
| 349 | 伊春市 | 铁力市工农喜宝家庭农场 |
| 350 | 伊春市 | 铁力市王杨乡东风村隋利家庭农场 |
| 351 | 伊春市 | 铁力市工农乡兴隆海民家庭农场 |
| 352 | 伊春市 | 铁力市工农新民村凤臣家庭农场 |
| 353 | 伊春市 | 南岔县红鹿养殖家庭农场 |
| 354 | 伊春市 | 友好区耕耘种植养殖家庭农场 |
| 355 | 伊春市 | 伊春市伊美区照铂园家庭农场 |
| 356 | 伊春市 | 铁力市双丰宇鑫家庭农场 |
| 357 | 伊春市 | 铁力市工农乡兴隆二道河子春生家庭农场 |
| 358 | 伊春市 | 伊春市乌伊岭区大山家庭农场 |
| 359 | 伊春市 | 友好区彩玉蔬菜种植与贮藏家庭农场 |
| 360 | 伊春市 | 嘉荫县向阳乡兴路家种植养殖家庭农场 |
| 361 | 伊春市 | 嘉荫县乌云镇景民种植家庭农场 |
| 362 | 伊春市 | 铁力市工农乡五花顺达家庭农场 |
| 363 | 伊春市 | 铁力市双丰镇中天家庭农场 |
| 364 | 伊春市 | 友好区晓禾果蔬种植园家庭农场 |
| 365 | 鸡西市 | 麻山区小起家庭农场 |
| 366 | 鸡西市 | 鸡东县刘亚芹家庭农场 |
| 367 | 鸡西市 | 鸡东县军英家庭农场 |
| 368 | 鸡西市 | 鸡东县亚军家庭农场 |
| 369 | 鸡西市 | 鸡西市城子河区长青乡周文家庭农场 |
| 370 | 鸡西市 | 滴道区起航家庭农场 |
| 371 | 鸡西市 | 麻山区于霞养鸡家庭农场 |
| 372 | 鸡西市 | 鸡西市城子河区长青乡忠宝家庭农场 |
| 373 | 鸡西市 | 鸡东县刘国义家庭农场 |
| 374 | 鸡西市 | 滴道区于氏家庭农场 |
| 375 | 鸡西市 | 恒山区谷飘香家庭农场 |
| 376 | 鸡西市 | 麻山区云帆家庭农场 |
| 377 | 鸡西市 | 鸡西市鸡冠区立君中药材种植家庭农场 |
| 378 | 鸡西市 | 梨树区康盛家庭农场 |
| 379 | 鸡西市 | 恒山区杨德进家庭农场 |
| 380 | 鸡西市 | 虎林市福满鑫家庭农场 |
| 381 | 鸡西市 | 虎林市姜宝山家庭农场 |
| 382 | 鸡西市 | 虎林市世杰家庭农场 |
| 383 | 鸡西市 | 密山市档壁镇王秀华家庭农场 |
| 384 | 鸡西市 | 密山市马有文家庭农场 |
| 385 | 鸡西市 | 密山市裴德镇刘荣家庭农场 |
| 386 | 鸡西市 | 密山市刘林家庭农场 |
| 387 | 鸡西市 | 密山市王永家庭农场 |
| 388 | 鸡西市 | 密山市白玉梅家庭农场 |
| 389 | 鸡西市 | 密山市智新家庭农场 |
| 390 | 鸡西市 | 鸡东县孙老六家庭农场 |
| 391 | 鸡西市 | 鸡东县张修良家庭农场 |
| 392 | 鸡西市 | 鸡东县润达家庭农场 |
| 393 | 鸡西市 | 虎林市冯起伟家庭农场 |
| 394 | 鸡西市 | 虎林市万宝银家庭农场 |
| 395 | 鸡西市 | 虎林市刘俊平家庭农场 |
| 396 | 鸡西市 | 密山市刘友家庭农场 |
| 397 | 鸡西市 | 密山市林平家庭农场 |
| 398 | 鸡西市 | 密山市裕奥家庭农场 |
| 399 | 鹤岗市 | 绥滨县胜禾家庭农场 |
| 400 | 鹤岗市 | 绥滨县富强乡周辉农作物种植家庭农场 |
| 401 | 鹤岗市 | 绥滨县文凤鑫农业种植家庭农场 |
| 402 | 鹤岗市 | 绥滨县富强乡丰林水稻种植家庭农场 |
| 403 | 鹤岗市 | 绥滨县利彬家庭农场 |
| 404 | 鹤岗市 | 东山区王喜峰家庭农场 |
| 405 | 鹤岗市 | 萝北县团结镇家和家庭农场 |
| 406 | 鹤岗市 | 东山区新华镇永义村刘彦斌家庭农场 |
| 407 | 鹤岗市 | 萝北县团结镇永利家庭农场 |
| 408 | 鹤岗市 | 萝北县团结镇起佳家庭农场 |
| 409 | 鹤岗市 | 绥滨县夏满收种植家庭农场 |
| 410 | 鹤岗市 | 绥滨县忠仁镇鑫怡家庭农场 |
| 411 | 鹤岗市 | 绥滨县悦军家庭农场 |
