根据广东省财政厅《关于印发<广东省省直行政国有资产对外出租出借管理暂行办法 >的通知》(粤财资〔2018〕22号)要求,我单位对拟出租出借房屋情况公示如下:
序号 | 地点 | 面积(m²) | 出租价格 | 出租出借期限 |
1 | 素社直街11号自编1号楼101号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
2 | 素社直街11号自编1号楼102号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
3 | 素社直街11号自编1号楼201号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
4 | 素社直街11号自编1号楼202号 | 208 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
5 | 素社直街11号自编1号楼301号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
6 | 素社直街11号自编1号楼302号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
7 | 素社直街11号自编1号楼401号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
8 | 素社直街11号自编1号楼402号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
9 | 素社直街11号自编1号楼501号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
10 | 素社直街11号自编1号楼502号 | 195 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
11 | 素社直街11号两层楼1层02号 | 30 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
12 | 素社直街11号两层楼1层03-04号 | 63 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
13 | 素社直街11号两层楼1层05号 | 35 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
14 | 素社直街11号两层楼1层06-07号 | 60 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
15 | 素社直街11号两层楼2层01-04号 | 124 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
16 | 素社直街11号两层楼2层05-07号 | 90 | 46元/ m² | 2022年1月1日-2023年12月31日 |
合计 | 2365 | | |
公示时间为5个工作日。在公示期间,若对公示信息有意见或建议,请与厅机关服务中心物业科联系。
联系人:麦志勇、蔡爱红
联系电话:37288011 84448107
广东省港澳流动渔民接待站
2021年12月 27日
相关附件:
原文链接:http://dara.gd.gov.cn/tzgg2272/content/post_3740579.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。