淮南市2021年“三品一标”新认证产品名录
发布时间:2022-01-06 来源: 淮南市农业农村局 作者:佚名
序 号 | 产品名称 | 认证类型 | 证书号 | 有效期 | 单位名称 | 地 址 | 联系人 |
1 | 猫牙香米 | 绿色食品 | LB-03-21011203004A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | 淮南佳益米业有限公司 | 潘集区芦集镇 | 潘洪波 |
2 | 珍珠糯米 | 绿色食品 | LB-03-21011203014A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
3 | 香糯米 | 绿色食品 | LB-03-21011203007A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
4 | 家声香米 | 绿色食品 | LB-03-21011203015A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
5 | 粳米 | 绿色食品 | LB-03-21011203011A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
6 | 佳益香米 | 绿色食品 | LB-03-21011203003A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
7 | 佳益香软米 | 绿色食品 | LB-03-21011203013A | 2021年1月16日至2024年1月15日 | |||
8 | 草莓 | 绿色食品 | LB-15-21011200772A | 2021年1月26日至2024年1月25日 | 潘集区泥河镇陶王村陈超家庭农场 | 潘集区泥河镇 | 陈超 |
9 | 航天芦笋 | 绿色食品 | LB-15-21011200310A | 2021年1月19日至2024年1月18日 | 寿县丰泽园芦笋种植家庭家场 | 寿县迎河镇 | 王本利 |
10 | 航利芦笋 | 绿色食品 | LB-15-21011200313A | 2021年1月19日至2024年1月18日 | |||
11 | 丰岛芦笋 | 绿色食品 | LB-15-21011200311A | 2021年1月19日至2024年1月18日 | |||
12 | 丰泽园芦笋 | 绿色食品 | LB-15-21011200314A | 2021年1月19日至2024年1月18日 | |||
13 | 沂丰芦笋 | 绿色食品 | LB-15-21011200312A | 2021年1月19日至2024年1月18日 | |||
14 | 草莓 | 绿色食品 | LB-15-21011200772A | 2021年1月26日至2024年1月25日 | 潘集区泥河镇陶王村陈超家庭农场 | 泥河镇陶王村 | 陈超 |
15 | 新成黄桃 | 绿色食品 | LB-18-21021201377A | 2021年2月3日至2024年2月2日 | 寿县新成农民果蔬种植专业合作社 | 寿县瓦埠湖 | 黄西群 |
16 | 新成蟠桃 | 绿色食品 | LB-18-21021201380A | 2021年2月3日至2024年2月2日 | |||
17 | 新成水蜜桃 | 绿色食品 | LB-18-21021201378A | 2021年2月3日至2024年2月2日 | |||
18 | 葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201379A | 2021年2月3日至2024年2月2日 | |||
19 | 阳光玫瑰葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201421A | 2021年2月4日至2024年2月3日 | 寿县国运葡萄种植专业合作社 | 寿县瓦埠湖 | 陈西国 |
20 | 醉金香葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201420A | 2021年2月4日至2024年2月3日 | |||
21 | 早夏无核葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201380A | 2021年2月4日至2024年2月3日 | |||
22 | 夏黑葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201419A | 2021年2月4日至2024年2月3日 | |||
23 | 甬优1号葡萄 | 绿色食品 | LB-18-21021201423A | 2021年2月4日至2024年2月3日 | | | |
24 | 甜瓜 | 绿色食品 | LB-15-21041204698A | 2021年3月2日至2024年3月1日 | 淮南市良才农业种植农民专业合作社 | 毛集区梁庵村 | 姚海同 |
25 | 西瓜 | 绿色食品 | LB-15-21041204699A | 2021年3月2日至2024年3月1日 | |||
26 | 甜瓜 | 绿色食品 | LB-15-21041204699A | 2021年3月3日至2024年3月2日 | 淮南市翠绿蔬菜农民专业合作社 | 田家庵区曹庵镇 | 轩家翠 |
27 | 芹菜 | 绿色食品 | LB-15-21041204699A | 2021年3月3日至2024年3月2日 | |||
28 | 草莓 | 绿色食品 | LB-15-21031202320A | 2021年3月22日至2024年10月23日 | 安徽省润绿生态农业发展有限公司 | 田家庵区曹庵镇 | 戚燕 |
29 | 甜瓜 | 绿色食品 | LB-15-21031202321A | 2021年3月22日至2024年10月23日 | |||
30 | 草莓 | 绿色食品 | LB-15-21031202495A | 2021年7月2日至2024年7月1日 | 潘集区泥河镇黑土村李兆春家庭农场 | 潘集区泥河镇 | 李兆春 |
31 | 桃优香米 | 绿色食品 | LB-15-21031202496A | 2021年7月29日至2024年7月28日 | 寿县王安文粮食种植专业合作社 | 寿县三觉镇 | 王安文 |
32 | 丝苗米 | 绿色食品 | LB-03-21071209265A | 2021年7月29日至2024年7月28日 | |||
33 | 稻虾米 | 绿色食品 | LB-03-21071209264A | 2021年7月29日至2024年7月28日 | |||
34 | 荃优298米 | 绿色食品 | LB-03-21071209263A | 2021年7月29日至2024年7月28日 | |||
35 | 长粒香米 | 绿色食品 | LB-03-21071209266A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | |||
36 | 辣 椒 | 绿色食品 | LB-15-21101212367A | 2021年10月15日至2024年10月14日 | 寿县农缘农业种植专业合作社 | 寿县双桥镇 | 程勋文 |
37 | 花椰菜 | 绿色食品 | LB-15-21101212369A | 2021年10月15日至2024年10月14日 | |||
38 | 西兰花 | 绿色食品 | LB-15-21101212366A | 2021年10月15日至2024年10月14日 | |||
39 | 茄 子 | 绿色食品 | LB-15-21101212368A | 2021年10月15日至2024年10月14日 | |||
40 | 包心菜 | 绿色食品 | LB-15-21101212365A | 2021年10月15日至2024年10月14日 | |||
41 | 野优香米 | 绿色食品 | LB-03-21101212199A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | 安徽金大地米业有限公司 | 谢家集杨公镇 | 柏方玉 |
42 | 万达贡米 | 绿色食品 | LB-03-21101212201A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | |||
43 | 香油粘米 | 绿色食品 | LB-03-21101212198A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | |||
44 | 长粒香米 | 绿色食品 | LB-03-21101212199A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | |||
45 | 莉晶优丝米 | 绿色食品 | LB-03-21101212197A | 2021年10月12日至2024年10月11日 | |||
46 | 意淮虾稻米 | 绿色食品 | LB-03-21121215560A | 2021年12月9日至2024年12月8日 | 安徽省春意生态养殖有限公司 | 寿县堰口镇 | 倪保军 |
47 | 力峰一塘清香米 | 绿色食品 | LB-03-21121215680A | 2021年12月10日至2024年12月9日 | 寿县精诚粮贸有限责任 公司 | 寿县堰口镇 | 季永峰 |
48 | 乡里香亲纯香米 | 绿色食品 | LB-03-2121215683A | ||||
49 | 福塘香米 | 绿色食品 | LB-03-21121215895A | ||||
50 | 玉倩香米 | 绿色食品 | LB-03-21121215682A | ||||
51 | 徽香丝苗米 | 绿色食品 | LB-03-21121215681A | ||||
52 | 泥鳅 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100015 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县贤虎粮食种植家庭 农场 | 寿县迎河镇 | 孙贤虎 |
53 | 黄鳝 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100014 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
54 | 鲫 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100012 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
55 | 草鱼 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100013 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
56 | 鳖 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100011 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
57 | 莲藕 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100025 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县迎河镇寿霍稻虾轮作家庭农场 | 寿县迎河镇 | 刘祥辉 |
58 | 泥鳅 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100020 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
59 | 黄鳝 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100019 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
60 | 鲫 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100018 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
61 | 鳢 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100017 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
62 | 双孢菇 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100017 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县保益园菌菇种植专业合作社 | 寿县安丰镇 | 王振南 |
63 | 稻谷 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100022 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县安丰镇天易居龙虾养殖家庭农场 | 寿县迎河镇 | 孙全付 |
64 | 克氏原螯虾 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100010 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
65 | 克氏原螯虾 | 无公害农产品 | WGH-AH03-210009 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县国毅水产养殖专业合作社 | 寿县安丰镇 | 叶广国 |
66 | 绒螯蟹 | 无公害农产品 | WGH-AH03-210008 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
67 | 葡萄 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100015 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 安徽金睿宇生态农业科技有限公司 | 寿县茶庵镇 | 徐 静 |
68 | 稻谷 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100011 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县迎河镇仁园水稻种植家庭农场 | 寿县迎河镇 | 孙仁元 |
69 | 克氏原螯虾 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100016 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
70 | 桃 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100021 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县多安水果种植农民专业合作社 | 寿县八公山乡 | 纪中瑞 |
71 | 葡萄 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100020 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
72 | 石榴 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100019 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
73 | 梨 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100018 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
74 | 稻谷 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100151 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县三觉镇杨林元水稻种植家庭农场 | 寿县三觉镇 | 杨林元 |
75 | 克氏原螯虾 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100007 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
76 | 活鹅 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100008 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县文杰白鹅农民专业合作社 | 寿县寿春镇 | 魏 杰 |
77 | 芹菜 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100011 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 寿县康绿野蔬菜种植农民专业合作社 | 寿县三觉镇 | 张久安 |
78 | 苋 菜 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100023 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
79 | 豇豆 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100152 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
80 | 香瓜 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100153 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
81 | 香 椿 | 无公害农产品 | WGH-AH03-2100016 | 2021年10月13日至2024年10月12日 | 安徽金美瑞生态农业科技有限公司 | 寿县炎刘镇 | 王 博 |
82 | 草莓 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100011 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 八公山区南塘春果蔬种植家庭农场 | 八公山区 山王镇 | 王磊磊 |
83 | 活鸡 | 无公害农产品 | WGH-AH02-2100007 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 八公山区毕家岗永静 养鸡场 | 八公山区 八公山镇 | 朱敬书 |
84 | 鲜鸡蛋 | 无公害农产品 | WGH-AH02-2100006 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
85 | 草菇 | 无公害农产品 | WGH-AH02-2100006 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 淮南市宏巨食用菌农民专业合作社 | 大通区 九龙岗镇 | 冯君芳 |
86 | 双孢蘑菇 | 无公害农产品 | WGH-AH02-2100006 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
87 | 双孢蘑菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100014 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 安徽坤霖生物科技有限公司 | 凤台县桂集镇 | 鲁中祝 |
88 | 平菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100105 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
89 | 香菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-21000106 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
90 | 平菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100012 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 凤台县雨茂农业发展有限公司 | 凤台县钱宙镇 | 凡永侠 |
91 | 双孢蘑菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100013 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
92 | 草菇 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100104 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
93 | 青花菜 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100102 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | 凤台县绿玉篮蔬菜种植专业合作社 | 凤台县丁集镇 | 王德保 |
94 | 薄皮甜瓜 | 无公害农产品 | WGH-AH01-2100103 | 2021年8月13日至2024年8月12日 | |||
95 | 肉羊 | 无公害农产品 | WHG-AH02-2100206 | 2021年12月22日至2024年12月21日 | 寿县安云湖羊养殖专业合作社 | 寿县迎河镇 | 孙全安 |
96 | 稻谷 | 无公害农产品 | WHG-AH01-2100450 | | | | |
97 | 鲢 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100384 | 2021年12月22日至2024年12月21日 | 寿县余氏水产养殖专业合作社 | 寿县迎河镇 | 余承之 |
98 | 草鱼 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100385 | ||||
99 | 鲫 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100386 | ||||
100 | 克氏原螯虾 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100387 | ||||
101 | 鲢 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100388 | 2021年12月22日至2024年12月21日 | 寿县绿园特种水产生态养殖加工有限责任公司 | 寿县迎河镇 | 刘克占 |
102 | 鲫 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100389 | ||||
103 | 鳙 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100390 | ||||
104 | 鳊 | 无公害农产品 | WHG-AH03-2100391 | ||||
105 | 葡萄 | 有机农产品 | 375OP2100222 | 2021年6月16日至2022年6月15日 | 凤台县桂集镇奇珍 园家庭农场 | 凤台县 | 朱平 |
106 | 梨 | 有机农产品 | 6710P2100140 | 2021年9月30日至2022年9月29日 | 淮南市惠农生态农 业有限责任公司 | 大通区 | 郑礼涛 |
2021年全市新增“三品标”37家企业106个产品,其中无公害19家企业53个产品,绿色食品16家企业51个产品,有机农产品2家企业2个产品 |
原文链接:http://nyncj.huainan.gov.cn/xwzx/tzgg/551601048.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。