2022年01月13日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-13 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.25 | 4.46 | 0.40 | 2022-01-13 |
| 2 | 包菜 | 1.10 | 2.26 | 0.60 | 2022-01-13 |
| 3 | 紫包菜 | 2.79 | 6.00 | 2.16 | 2022-01-13 |
| 4 | 花菜 | 2.16 | 4.46 | 0.40 | 2022-01-13 |
| 5 | 西兰花 | 4.05 | 6.40 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 6 | 茄子 | 3.14 | 6.96 | 0.66 | 2022-01-13 |
| 7 | 西红柿 | 5.79 | 11.18 | 0.72 | 2022-01-13 |
| 8 | 藕 | 3.57 | 7.40 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 9 | 土豆 | 2.14 | 3.80 | 0.60 | 2022-01-13 |
| 10 | 白萝卜 | 0.86 | 4.76 | 0.40 | 2022-01-13 |
| 11 | 红萝卜 | 3.40 | 6.56 | 0.60 | 2022-01-13 |
| 12 | 冬瓜 | 2.45 | 3.46 | 0.76 | 2022-01-13 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.45 | 4.88 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 14 | 苦瓜 | 6.89 | 9.96 | 1.66 | 2022-01-13 |
| 15 | 丝瓜 | 6.04 | 9.76 | 1.66 | 2022-01-13 |
| 16 | 芋葫 | 3.11 | 5.76 | 1.36 | 2022-01-13 |
| 17 | 菜瓜 | 3.99 | 11.00 | 0.86 | 2022-01-13 |
| 18 | 南瓜 | 1.76 | 4.86 | 0.60 | 2022-01-13 |
| 19 | 白地瓜 | 3.28 | 5.16 | 0.82 | 2022-01-13 |
| 20 | 番薯 | 2.40 | 4.96 | 0.62 | 2022-01-13 |
| 21 | 花芋头 | 5.52 | 10.36 | 1.36 | 2022-01-13 |
| 22 | 芋仔 | 3.33 | 8.66 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 23 | 冬笋 | 18.41 | 22.06 | 5.60 | 2022-01-13 |
| 24 | 莴笋 | 2.38 | 3.76 | 0.96 | 2022-01-13 |
| 25 | 甜笋 | 13.15 | 15.40 | 6.40 | 2022-01-13 |
| 26 | 芦笋 | 9.24 | 26.36 | 4.40 | 2022-01-13 |
| 27 | 荷兰豆 | 8.29 | 14.00 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 28 | 菜豆 | 9.89 | 11.96 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 29 | 四季豆 | 8.18 | 12.16 | 1.96 | 2022-01-13 |
| 30 | 毛豆 | 10.40 | 12.96 | 2.50 | 2022-01-13 |
| 31 | 豆青 | 31.41 | 34.40 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 32 | 长寿豆 | 5.97 | 11.06 | 2.76 | 2022-01-13 |
| 33 | 甜豆 | 7.57 | 12.40 | 4.16 | 2022-01-13 |
| 34 | 香菇 | 5.67 | 16.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 35 | 蘑菇 | 5.09 | 11.20 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 36 | 金针菇 | 3.80 | 8.80 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 37 | 凤尾菇 | 3.44 | 5.20 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 38 | 草菇 | 4.47 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 39 | 袖珍菇 | 5.21 | 16.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 40 | 滑菇 | 4.30 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 41 | 海鲜菇 | 4.51 | 10.40 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 42 | 紫薯 | 5.11 | 8.00 | 1.50 | 2022-01-13 |
| 43 | 银耳 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 44 | 茼蒿 | 4.41 | 7.86 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 45 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 46 | 贝贝南瓜 | 3.52 | 4.40 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 47 | 小黄瓜 | 6.12 | 10.00 | 3.60 | 2022-01-13 |
| 48 | 铁棍山药 | 10.69 | 12.76 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 49 | 芥菜梗 | 3.60 | 4.36 | 2.60 | 2022-01-13 |
| 50 | 油菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 51 | 上海青 | 2.07 | 11.50 | 0.80 | 2022-01-13 |
| 52 | 菠林菜 | 4.71 | 6.76 | 3.56 | 2022-01-13 |
| 53 | 空心菜 | 3.60 | 6.76 | 1.40 | 2022-01-13 |
| 54 | 春菜 | 2.67 | 7.36 | 0.86 | 2022-01-13 |
| 55 | 芥兰菜 | 1.68 | 7.36 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 56 | 芥菜 | 1.96 | 7.50 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 57 | 菜心 | 3.89 | 7.50 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 58 | 豆芽 | 2.07 | 2.60 | 1.40 | 2022-01-13 |
| 59 | 义菜 | 1.87 | 2.16 | 1.66 | 2022-01-13 |
| 60 | 苋菜 | 4.64 | 6.36 | 2.60 | 2022-01-13 |
| 61 | 生菜 | 4.71 | 8.56 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 62 | 豆苗 | 4.03 | 5.60 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 63 | 快白 | 1.75 | 3.56 | 0.60 | 2022-01-13 |
| 64 | 地瓜叶 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 65 | 娃娃叶 | 4.13 | 7.76 | 1.36 | 2022-01-13 |
| 66 | 油麦菜 | 2.67 | 4.36 | 1.16 | 2022-01-13 |
| 67 | 广东芥兰 | 4.64 | 7.36 | 2.76 | 2022-01-13 |
| 68 | 广东芥菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 69 | 红苋菜 | 1.84 | 3.20 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 70 | 娃娃菜 | 3.86 | 8.76 | 0.76 | 2022-01-13 |
| 71 | 广东菜心 | 4.52 | 7.36 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 72 | 菜心苗 | 9.80 | 12.00 | 2.50 | 2022-01-13 |
| 73 | 虫草花 | 5.71 | 7.00 | 5.00 | 2022-01-13 |
| 74 | 冰草 | 4.92 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 75 | 鱼腥草 | 6.74 | 11.16 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 76 | 菊花菜 | 2.87 | 3.00 | 2.80 | 2022-01-13 |
| 77 | 观音菜 | 1.85 | 2.96 | 1.26 | 2022-01-13 |
| 78 | 七叶心 | 3.72 | 8.30 | 1.66 | 2022-01-13 |
| 79 | 薄荷叶 | 4.74 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 80 | 石橄榄 | 4.27 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 81 | 苦菊 | 5.07 | 14.00 | 3.60 | 2022-01-13 |
| 82 | 向阳白菜 | 1.14 | 2.76 | 0.42 | 2022-01-13 |
| 83 | 大扁豆 | 6.24 | 9.46 | 3.16 | 2022-01-13 |
| 84 | 汉瓜 | 3.89 | 4.36 | 3.36 | 2022-01-13 |
| 85 | 红叶 | 5.95 | 7.60 | 4.40 | 2022-01-13 |
| 86 | 儿菜 | 1.99 | 3.76 | 0.66 | 2022-01-13 |
| 87 | 棒菜 | 2.95 | 4.76 | 1.76 | 2022-01-13 |
| 88 | 方西 | 6.75 | 12.36 | 1.26 | 2022-01-13 |
| 89 | 小瓜 | 2.29 | 5.00 | 1.10 | 2022-01-13 |
| 90 | 茶树菇 | 3.64 | 6.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 91 | 小平菇 | 5.21 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 92 | 奶白菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-01-13 |
| 93 | 黄秋葵 | 9.79 | 14.00 | 2.76 | 2022-01-13 |
| 94 | 流星包 | 1.29 | 2.96 | 0.70 | 2022-01-13 |
| 95 | 百合 | 12.28 | 33.20 | 9.60 | 2022-01-13 |
| 96 | 西洋芹 | 2.43 | 5.18 | 0.96 | 2022-01-13 |
| 97 | 心里美 | 4.81 | 8.36 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 98 | 玉米 | 3.37 | 6.16 | 1.16 | 2022-01-13 |
| 99 | 山药 | 5.89 | 12.56 | 3.06 | 2022-01-13 |
| 100 | 金瓜 | 2.83 | 3.60 | 1.76 | 2022-01-13 |
| 101 | 高山娃娃菜 | 4.64 | 7.76 | 1.56 | 2022-01-13 |
| 102 | 杏包菇 | 4.10 | 8.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 103 | 猪肚菇 | 5.41 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 104 | 白玉菇 | 4.25 | 6.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 105 | 蟹味菇 | 5.15 | 14.00 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 106 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-01-13 |
| 107 | 鸡枞菌 | 8.40 | 20.00 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 108 | 香葱 | 2.54 | 7.60 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 109 | 菜葱 | 3.41 | 4.66 | 1.60 | 2022-01-13 |
| 110 | 芹菜 | 3.25 | 6.50 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 111 | 香芹 | 3.43 | 3.78 | 3.06 | 2022-01-13 |
| 112 | 鲜蒜 | 2.51 | 4.76 | 1.26 | 2022-01-13 |
| 113 | 韭黄 | 9.89 | 14.36 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 114 | 香菜 | 5.65 | 12.56 | 1.86 | 2022-01-13 |
| 115 | 韭菜花 | 9.61 | 18.40 | 3.00 | 2022-01-13 |
| 116 | 辣椒 | 4.45 | 8.16 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 117 | 红辣椒 | 9.67 | 21.40 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 118 | 尖椒 | 3.60 | 11.56 | 1.08 | 2022-01-13 |
| 119 | 甜椒 | 3.95 | 4.40 | 2.16 | 2022-01-13 |
| 120 | 菜椒 | 3.57 | 10.70 | 1.60 | 2022-01-13 |
| 121 | 五彩椒 | 7.52 | 14.10 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 122 | 白葱 | 1.97 | 2.46 | 1.60 | 2022-01-13 |
| 123 | 红葱 | 1.78 | 2.60 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 124 | 大葱 | 4.78 | 7.70 | 1.20 | 2022-01-13 |
| 125 | 葱头 | 3.99 | 6.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 126 | 蒜头米 | 5.18 | 8.00 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 127 | 蒜苔 | 10.59 | 14.76 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 128 | 蒜头 | 4.53 | 10.40 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 129 | 大头菜 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2022-01-13 |
| 130 | 生姜 | 3.86 | 6.50 | 1.00 | 2022-01-13 |
| 131 | 新姜 | 2.88 | 3.96 | 2.40 | 2022-01-13 |
| 132 | 芹菜蒜 | 3.75 | 6.40 | 2.36 | 2022-01-13 |
| 133 | 线椒 | 5.93 | 10.16 | 1.96 | 2022-01-13 |
| 134 | 泡椒 | 4.30 | 5.76 | 2.06 | 2022-01-13 |
| 135 | 南姜 | 4.36 | 4.40 | 4.00 | 2022-01-13 |
| 136 | 小米椒 | 14.64 | 21.06 | 2.00 | 2022-01-13 |
| 137 | 鹿茸菇 | 6.53 | 13.76 | 4.00 | 2022-01-13 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202201/t20220113_4290525.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

