2022年01月07日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-13 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.42 | 4.36 | 0.50 | 2022-01-07 |
| 2 | 包菜 | 1.64 | 2.56 | 0.76 | 2022-01-07 |
| 3 | 紫包菜 | 3.98 | 5.36 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 4 | 花菜 | 1.87 | 4.16 | 0.60 | 2022-01-07 |
| 5 | 西兰花 | 4.29 | 7.74 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 6 | 茄子 | 3.61 | 6.76 | 1.36 | 2022-01-07 |
| 7 | 西红柿 | 6.61 | 10.96 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 8 | 藕 | 3.84 | 7.96 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 9 | 土豆 | 2.11 | 4.00 | 0.32 | 2022-01-07 |
| 10 | 白萝卜 | 1.05 | 4.80 | 0.40 | 2022-01-07 |
| 11 | 红萝卜 | 3.65 | 6.76 | 0.60 | 2022-01-07 |
| 12 | 冬瓜 | 2.66 | 3.56 | 0.76 | 2022-01-07 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.61 | 6.36 | 1.36 | 2022-01-07 |
| 14 | 苦瓜 | 7.06 | 11.36 | 1.36 | 2022-01-07 |
| 15 | 丝瓜 | 5.51 | 9.76 | 1.76 | 2022-01-07 |
| 16 | 芋葫 | 3.40 | 5.36 | 1.56 | 2022-01-07 |
| 17 | 菜瓜 | 4.47 | 11.00 | 0.76 | 2022-01-07 |
| 18 | 南瓜 | 1.74 | 5.46 | 0.40 | 2022-01-07 |
| 19 | 白地瓜 | 2.93 | 3.76 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 20 | 番薯 | 2.55 | 5.16 | 0.60 | 2022-01-07 |
| 21 | 花芋头 | 4.95 | 9.56 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 22 | 芋仔 | 3.34 | 8.56 | 1.16 | 2022-01-07 |
| 23 | 冬笋 | 18.62 | 21.60 | 12.06 | 2022-01-07 |
| 24 | 莴笋 | 2.68 | 3.98 | 0.40 | 2022-01-07 |
| 25 | 甜笋 | 14.05 | 18.66 | 6.40 | 2022-01-07 |
| 26 | 芦笋 | 14.21 | 32.36 | 7.00 | 2022-01-07 |
| 27 | 荷兰豆 | 8.36 | 15.46 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 28 | 菜豆 | 12.07 | 13.76 | 4.16 | 2022-01-07 |
| 29 | 四季豆 | 9.25 | 13.56 | 1.16 | 2022-01-07 |
| 30 | 毛豆 | 12.45 | 14.76 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 31 | 豆青 | 32.47 | 37.00 | 30.00 | 2022-01-07 |
| 32 | 长寿豆 | 6.20 | 8.66 | 3.36 | 2022-01-07 |
| 33 | 甜豆 | 7.81 | 12.36 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 34 | 香菇 | 5.55 | 14.20 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 35 | 蘑菇 | 4.59 | 15.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 36 | 金针菇 | 3.82 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 37 | 凤尾菇 | 4.74 | 8.20 | 3.40 | 2022-01-07 |
| 38 | 草菇 | 5.49 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 39 | 袖珍菇 | 5.20 | 18.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 40 | 滑菇 | 4.31 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 41 | 海鲜菇 | 4.74 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 42 | 紫薯 | 5.97 | 7.90 | 2.80 | 2022-01-07 |
| 43 | 银耳 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 44 | 茼蒿 | 4.81 | 7.76 | 3.20 | 2022-01-07 |
| 45 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 47 | 贝贝南瓜 | 2.91 | 3.00 | 2.40 | 2022-01-07 |
| 48 | 小黄瓜 | 4.66 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 49 | 铁棍山药 | 11.91 | 13.16 | 10.00 | 2022-01-07 |
| 50 | 芥菜梗 | 3.72 | 4.96 | 3.36 | 2022-01-07 |
| 51 | 油菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 52 | 上海青 | 2.27 | 10.50 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 53 | 菠林菜 | 2.52 | 6.76 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 54 | 空心菜 | 2.71 | 5.96 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 55 | 春菜 | 3.14 | 7.76 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 56 | 芥兰菜 | 2.66 | 8.00 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 57 | 芥菜 | 1.96 | 6.68 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 58 | 木耳菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 59 | 菜心 | 3.87 | 10.50 | 1.16 | 2022-01-07 |
| 60 | 豆芽 | 2.10 | 2.60 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 61 | 义菜 | 2.32 | 2.96 | 2.06 | 2022-01-07 |
| 62 | 苋菜 | 5.03 | 6.36 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 63 | 生菜 | 5.40 | 8.36 | 2.60 | 2022-01-07 |
| 64 | 豆苗 | 4.18 | 5.60 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 65 | 快白 | 1.95 | 4.06 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 66 | 地瓜叶 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 67 | 娃娃叶 | 5.12 | 8.76 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 68 | 油麦菜 | 3.23 | 6.00 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.55 | 8.36 | 2.96 | 2022-01-07 |
| 70 | 广东芥菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 71 | 红苋菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-07 |
| 72 | 娃娃菜 | 4.21 | 9.36 | 1.36 | 2022-01-07 |
| 73 | 广东菜心 | 4.07 | 6.96 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 74 | 菜心苗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-01-07 |
| 75 | 芥兰苗 | 11.17 | 12.00 | 10.00 | 2022-01-07 |
| 76 | 虫草花 | 5.39 | 7.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 77 | 冰草 | 6.41 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 78 | 鱼腥草 | 6.03 | 11.16 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 79 | 菊花菜 | 2.94 | 3.00 | 2.80 | 2022-01-07 |
| 80 | 观音菜 | 2.04 | 3.46 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 81 | 七叶心 | 3.38 | 11.00 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 82 | 薄荷叶 | 6.05 | 7.60 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 83 | 石橄榄 | 4.20 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-07 |
| 84 | 苦菊 | 4.81 | 6.40 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 85 | 向阳白菜 | 1.41 | 2.86 | 0.52 | 2022-01-07 |
| 86 | 大扁豆 | 5.69 | 9.16 | 3.04 | 2022-01-07 |
| 87 | 汉瓜 | 4.15 | 5.36 | 2.40 | 2022-01-07 |
| 88 | 红叶 | 5.02 | 6.40 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 89 | 儿菜 | 2.09 | 3.96 | 0.98 | 2022-01-07 |
| 90 | 棒菜 | 3.01 | 4.36 | 1.76 | 2022-01-07 |
| 91 | 方西 | 7.31 | 12.36 | 3.36 | 2022-01-07 |
| 92 | 小瓜 | 2.51 | 4.80 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 93 | 茶树菇 | 3.71 | 6.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 94 | 小平菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-01-07 |
| 95 | 黄秋葵 | 8.58 | 16.56 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 96 | 流星包 | 1.72 | 3.36 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 97 | 百合 | 13.68 | 34.00 | 9.00 | 2022-01-07 |
| 98 | 西洋芹 | 2.57 | 5.36 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 99 | 心里美 | 4.02 | 6.36 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 100 | 玉米 | 3.54 | 6.56 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 101 | 山药 | 6.05 | 12.96 | 1.60 | 2022-01-07 |
| 102 | 金瓜 | 3.72 | 7.36 | 1.86 | 2022-01-07 |
| 103 | 高山娃娃菜 | 4.45 | 9.36 | 1.46 | 2022-01-07 |
| 104 | 杏包菇 | 4.21 | 8.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 105 | 猪肚菇 | 4.11 | 4.80 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 106 | 白玉菇 | 4.11 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 107 | 蟹味菇 | 4.85 | 14.00 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 108 | 绣球菌 | 9.36 | 10.00 | 9.00 | 2022-01-07 |
| 109 | 鸡枞菌 | 7.09 | 14.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 110 | 香葱 | 2.49 | 7.60 | 0.80 | 2022-01-07 |
| 111 | 菜葱 | 3.52 | 5.20 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 112 | 芹菜 | 2.93 | 4.80 | 1.16 | 2022-01-07 |
| 113 | 香芹 | 3.21 | 3.36 | 3.18 | 2022-01-07 |
| 114 | 鲜蒜 | 2.60 | 5.76 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 115 | 韭黄 | 10.09 | 15.36 | 2.16 | 2022-01-07 |
| 116 | 香菜 | 8.47 | 13.36 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 117 | 韭菜花 | 6.19 | 9.00 | 4.00 | 2022-01-07 |
| 118 | 辣椒 | 4.54 | 11.56 | 2.46 | 2022-01-07 |
| 119 | 红辣椒 | 11.01 | 22.40 | 2.56 | 2022-01-07 |
| 120 | 尖椒 | 4.09 | 13.16 | 1.06 | 2022-01-07 |
| 121 | 甜椒 | 2.86 | 3.76 | 2.36 | 2022-01-07 |
| 122 | 菜椒 | 3.88 | 11.40 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 123 | 五彩椒 | 7.59 | 13.00 | 4.40 | 2022-01-07 |
| 124 | 白葱 | 2.01 | 2.46 | 1.60 | 2022-01-07 |
| 125 | 红葱 | 1.91 | 3.20 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 126 | 大葱 | 5.50 | 7.96 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 127 | 葱头 | 4.75 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-07 |
| 128 | 蒜头米 | 5.16 | 8.00 | 2.40 | 2022-01-07 |
| 129 | 蒜苔 | 10.21 | 14.36 | 1.80 | 2022-01-07 |
| 130 | 蒜头 | 4.90 | 10.40 | 2.00 | 2022-01-07 |
| 131 | 大头菜 | 2.50 | 2.56 | 2.46 | 2022-01-07 |
| 132 | 生姜 | 3.70 | 7.00 | 1.00 | 2022-01-07 |
| 133 | 新姜 | 2.82 | 4.06 | 2.36 | 2022-01-07 |
| 134 | 芹菜蒜 | 3.80 | 7.20 | 2.76 | 2022-01-07 |
| 135 | 线椒 | 6.03 | 10.80 | 1.66 | 2022-01-07 |
| 136 | 泡椒 | 5.44 | 6.76 | 2.36 | 2022-01-07 |
| 137 | 小米椒 | 15.40 | 21.06 | 4.36 | 2022-01-07 |
| 138 | 鹿茸菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-01-07 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202201/t20220110_4288281.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

