2021年通辽市农牧局政府网站工作年度报表
发布时间:2022-02-25 来源: 通辽市农牧局 作者:佚名
2021年通辽市农牧局政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:通辽市农牧局
| 网站名称 | 通辽市农牧局 | ||
| 首页网址 | http://nmj.tongliao.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 通辽市农牧局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站√部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505000029 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备19005125号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15050202000281 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 未能查询 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 141285 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1158 | |
| 概况类信息更新量 | 122 | ||
| 政务动态信息更新量 | 726 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 310 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 10 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 10 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是√否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 通辽现代农牧业 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 572 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 1167 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 √其他:支持IPV6访问 | ||
单位负责人:王平审核人:王天龙填报人:张斌
联系电话:0475-8273432填报日期:2022年1月10日
原文链接:http://nmj.tongliao.gov.cn/nmyj/tzgg/2022-01/24/content_2ba81d5dc74b4cda984270dea47774a0.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

