铜陵市农业农村局政府网站工作年度报表(2021年度)
发布时间:2022-02-25 来源: 铜陵市农业农村局 作者:佚名
铜陵市农业农村局政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:铜陵市农业农村局
网站名称 | 铜陵市农业农村局 | |||||||
首页网址 | http://nyncj.tl.gov.cn | |||||||
主办单位 | 铜陵市农业农村局 | |||||||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||
政府网站标识码 | 3407000034 | |||||||
ICP备案号 | 皖ICP备19012598号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34070202000385号 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 38013 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 95671 | |||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2048 | ||||||
概况类信息更新量 | 11 | |||||||
政务动态信息更新量 | 175 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 1856 | |||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | ||||||
新开设数量 | 0 | |||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 28 | |||||
解读材料数量 (单位:条) | 19 | |||||||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | |||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 4 | |||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||||||
注册用户数 (单位:个) | 74087466 | |||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 41 | |||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 41 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 54 | ||||||
自然人 办件量 | 44 | |||||||
法人 办件量 | 10 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 27 | ||||||
办结留言数量 (单位:条) | 5 | |||||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||||||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | ||||||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | |||||||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | |||||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | |||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||
微 博 | 名称 | 铜陵农业农村局 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 93 | |||||||
关注量 (单位:个) | 2799 | |||||||
微 信 | 名称 | 铜陵市农业农村局 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 190 | |||||||
订阅数 (单位:个) | 632 | |||||||
其 他 | 无 | |||||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
原文链接:http://nyncj.tl.gov.cn/5562/202201/t20220119_1751130.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。