2022年02月25日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.97 | 6.56 | 0.60 | 2022-02-25 |
| 2 | 包菜 | 1.51 | 2.76 | 0.40 | 2022-02-25 |
| 3 | 紫包菜 | 4.01 | 5.40 | 2.40 | 2022-02-25 |
| 4 | 花菜 | 5.04 | 8.06 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 5 | 西兰花 | 5.39 | 9.00 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 6 | 茄子 | 6.57 | 11.40 | 1.76 | 2022-02-25 |
| 7 | 西红柿 | 6.50 | 10.26 | 1.20 | 2022-02-25 |
| 8 | 藕 | 4.32 | 9.40 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 9 | 土豆 | 2.24 | 4.20 | 0.40 | 2022-02-25 |
| 10 | 白萝卜 | 1.00 | 2.76 | 0.20 | 2022-02-25 |
| 11 | 红萝卜 | 2.17 | 6.56 | 0.50 | 2022-02-25 |
| 12 | 冬瓜 | 2.83 | 4.46 | 0.66 | 2022-02-25 |
| 13 | 佛手瓜 | 5.15 | 7.36 | 1.86 | 2022-02-25 |
| 14 | 苦瓜 | 6.57 | 9.76 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 15 | 丝瓜 | 8.61 | 11.36 | 3.16 | 2022-02-25 |
| 16 | 芋葫 | 6.05 | 9.56 | 2.16 | 2022-02-25 |
| 17 | 菜瓜 | 5.59 | 11.20 | 1.56 | 2022-02-25 |
| 18 | 南瓜 | 2.07 | 3.96 | 0.60 | 2022-02-25 |
| 19 | 白地瓜 | 3.10 | 4.56 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 20 | 番薯 | 2.66 | 4.76 | 0.76 | 2022-02-25 |
| 21 | 花芋头 | 6.64 | 10.36 | 1.76 | 2022-02-25 |
| 22 | 芋仔 | 3.92 | 7.46 | 1.16 | 2022-02-25 |
| 23 | 冬笋 | 20.60 | 28.66 | 6.36 | 2022-02-25 |
| 24 | 莴笋 | 3.72 | 5.06 | 0.60 | 2022-02-25 |
| 25 | 甜笋 | 14.78 | 19.40 | 10.40 | 2022-02-25 |
| 26 | 芦笋 | 11.33 | 26.36 | 4.60 | 2022-02-25 |
| 27 | 荷兰豆 | 10.60 | 27.00 | 1.96 | 2022-02-25 |
| 28 | 菜豆 | 14.12 | 17.66 | 3.60 | 2022-02-25 |
| 29 | 四季豆 | 13.33 | 19.60 | 1.60 | 2022-02-25 |
| 30 | 毛豆 | 7.84 | 9.76 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 31 | 蚕豆 | 14.36 | 17.16 | 9.16 | 2022-02-25 |
| 32 | 豆青 | 25.00 | 27.40 | 20.00 | 2022-02-25 |
| 33 | 长寿豆 | 9.12 | 9.76 | 7.00 | 2022-02-25 |
| 34 | 甜豆 | 8.76 | 17.36 | 3.36 | 2022-02-25 |
| 35 | 香菇 | 5.98 | 18.60 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 36 | 蘑菇 | 5.65 | 16.40 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 37 | 金针菇 | 3.71 | 8.32 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 38 | 凤尾菇 | 7.79 | 11.20 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 39 | 草菇 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.04 | 21.40 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 41 | 滑菇 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.49 | 10.40 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 43 | 紫薯 | 6.71 | 8.60 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 44 | 银耳 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 45 | 茼蒿 | 7.76 | 14.76 | 2.16 | 2022-02-25 |
| 46 | 贝贝南瓜 | 3.65 | 4.20 | 3.60 | 2022-02-25 |
| 47 | 小黄瓜 | 4.57 | 7.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 48 | 铁棍山药 | 11.65 | 13.76 | 6.00 | 2022-02-25 |
| 49 | 芥菜梗 | 3.97 | 4.36 | 3.16 | 2022-02-25 |
| 50 | 蕨菜 | 14.40 | 16.06 | 12.36 | 2022-02-25 |
| 51 | 油菜 | 2.18 | 2.20 | 2.16 | 2022-02-25 |
| 52 | 上海青 | 3.76 | 15.36 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 53 | 菠林菜 | 6.95 | 13.00 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 54 | 空心菜 | 3.97 | 8.50 | 2.26 | 2022-02-25 |
| 55 | 春菜 | 7.34 | 13.96 | 2.10 | 2022-02-25 |
| 56 | 芥兰菜 | 5.42 | 13.36 | 2.10 | 2022-02-25 |
| 57 | 芥菜 | 3.91 | 11.16 | 1.26 | 2022-02-25 |
| 58 | 木耳菜 | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 59 | 菜心 | 7.27 | 14.00 | 2.30 | 2022-02-25 |
| 60 | 豆芽 | 2.09 | 2.60 | 1.40 | 2022-02-25 |
| 61 | 义菜 | 3.28 | 4.56 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 62 | 苋菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 63 | 生菜 | 4.97 | 8.36 | 3.66 | 2022-02-25 |
| 64 | 豆苗 | 4.31 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 65 | 快白 | 4.65 | 8.16 | 1.50 | 2022-02-25 |
| 66 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 67 | 娃娃叶 | 4.98 | 8.76 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 68 | 油麦菜 | 7.58 | 11.10 | 2.16 | 2022-02-25 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.60 | 7.60 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 70 | 广东芥菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 71 | 红苋菜 | 2.73 | 3.26 | 2.20 | 2022-02-25 |
| 72 | 娃娃菜 | 4.62 | 9.36 | 1.96 | 2022-02-25 |
| 73 | 广东菜心 | 4.60 | 7.20 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 74 | 虫草花 | 6.53 | 7.00 | 6.00 | 2022-02-25 |
| 75 | 冰草 | 6.15 | 12.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 76 | 鱼腥草 | 7.42 | 10.56 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 77 | 观音菜 | 3.83 | 4.76 | 1.76 | 2022-02-25 |
| 78 | 七叶心 | 8.54 | 11.80 | 6.06 | 2022-02-25 |
| 79 | 薄荷叶 | 5.48 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 80 | 石橄榄 | 4.66 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-25 |
| 81 | 苦菊 | 5.12 | 11.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 82 | 向阳白菜 | 2.49 | 5.56 | 0.86 | 2022-02-25 |
| 83 | 大扁豆 | 10.13 | 13.76 | 4.16 | 2022-02-25 |
| 84 | 汉瓜 | 6.74 | 7.36 | 6.16 | 2022-02-25 |
| 85 | 红叶 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 86 | 儿菜 | 3.96 | 7.56 | 1.06 | 2022-02-25 |
| 87 | 棒菜 | 4.03 | 4.76 | 2.46 | 2022-02-25 |
| 88 | 方西 | 6.68 | 14.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 89 | 小瓜 | 5.56 | 7.16 | 1.96 | 2022-02-25 |
| 90 | 茶树菇 | 3.65 | 8.00 | 2.40 | 2022-02-25 |
| 91 | 小平菇 | 4.60 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 92 | 黄秋葵 | 13.87 | 21.40 | 3.16 | 2022-02-25 |
| 93 | 流星包 | 1.84 | 3.56 | 0.60 | 2022-02-25 |
| 94 | 百合 | 11.49 | 30.36 | 8.00 | 2022-02-25 |
| 95 | 西洋芹 | 2.73 | 5.26 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 96 | 光西芹 | 3.42 | 3.66 | 3.26 | 2022-02-25 |
| 97 | 心里美 | 5.86 | 8.36 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 98 | 玉米 | 7.35 | 13.96 | 1.76 | 2022-02-25 |
| 99 | 山药 | 6.13 | 13.76 | 3.60 | 2022-02-25 |
| 100 | 金瓜 | 4.66 | 5.76 | 2.56 | 2022-02-25 |
| 101 | 高山娃娃菜 | 4.49 | 8.56 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 102 | 杏包菇 | 3.92 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 103 | 猪肚菇 | 8.20 | 10.00 | 6.00 | 2022-02-25 |
| 104 | 白玉菇 | 4.40 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-25 |
| 105 | 蟹味菇 | 4.82 | 15.00 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 106 | 绣球菌 | 12.10 | 13.20 | 11.00 | 2022-02-25 |
| 107 | 鸡枞菌 | 7.70 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 108 | 香葱 | 4.99 | 9.00 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 109 | 菜葱 | 2.99 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 110 | 芹菜 | 4.86 | 10.66 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 111 | 鲜蒜 | 3.08 | 5.76 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 112 | 韭黄 | 12.25 | 21.46 | 3.76 | 2022-02-25 |
| 113 | 香菜 | 17.80 | 28.36 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 114 | 韭菜花 | 12.70 | 24.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 115 | 辣椒 | 7.20 | 11.26 | 2.76 | 2022-02-25 |
| 116 | 红辣椒 | 13.03 | 50.56 | 1.36 | 2022-02-25 |
| 117 | 尖椒 | 6.31 | 14.16 | 1.56 | 2022-02-25 |
| 118 | 甜椒 | 4.12 | 5.56 | 3.16 | 2022-02-25 |
| 119 | 菜椒 | 4.52 | 10.46 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 120 | 五彩椒 | 8.27 | 13.60 | 4.00 | 2022-02-25 |
| 121 | 白葱 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | 2022-02-25 |
| 122 | 红葱 | 1.71 | 3.00 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 123 | 大葱 | 4.36 | 7.76 | 1.20 | 2022-02-25 |
| 124 | 葱头 | 4.10 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-25 |
| 125 | 蒜头米 | 5.55 | 8.00 | 2.40 | 2022-02-25 |
| 126 | 蒜苔 | 9.92 | 15.76 | 2.96 | 2022-02-25 |
| 127 | 蒜头 | 4.60 | 10.00 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 128 | 生姜 | 3.76 | 6.50 | 1.00 | 2022-02-25 |
| 129 | 芹菜蒜 | 3.19 | 9.20 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 130 | 线椒 | 11.87 | 19.36 | 2.00 | 2022-02-25 |
| 131 | 泡椒 | 6.93 | 8.46 | 3.46 | 2022-02-25 |
| 132 | 香茅 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-02-25 |
| 133 | 小米椒 | 41.12 | 50.40 | 14.36 | 2022-02-25 |
| 134 | 鹿茸菇 | 4.05 | 5.00 | 4.00 | 2022-02-25 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220225_4316112.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

