2022年02月24日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 2.13 | 7.16 | 0.50 | 2022-02-24 |
| 2 | 包菜 | 1.58 | 2.76 | 0.36 | 2022-02-24 |
| 3 | 紫包菜 | 4.28 | 5.36 | 2.26 | 2022-02-24 |
| 4 | 花菜 | 5.32 | 8.36 | 1.20 | 2022-02-24 |
| 5 | 西兰花 | 5.39 | 9.66 | 1.56 | 2022-02-24 |
| 6 | 茄子 | 7.02 | 11.36 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 7 | 西红柿 | 6.27 | 10.26 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 8 | 藕 | 4.47 | 9.40 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 9 | 土豆 | 2.23 | 4.00 | 0.60 | 2022-02-24 |
| 10 | 白萝卜 | 1.20 | 7.56 | 0.20 | 2022-02-24 |
| 11 | 红萝卜 | 2.25 | 6.56 | 0.60 | 2022-02-24 |
| 12 | 冬瓜 | 2.51 | 3.96 | 0.80 | 2022-02-24 |
| 13 | 佛手瓜 | 4.75 | 6.36 | 2.16 | 2022-02-24 |
| 14 | 苦瓜 | 6.17 | 8.20 | 1.76 | 2022-02-24 |
| 15 | 丝瓜 | 7.49 | 9.76 | 2.36 | 2022-02-24 |
| 16 | 芋葫 | 5.92 | 9.16 | 2.56 | 2022-02-24 |
| 17 | 菜瓜 | 5.57 | 12.00 | 0.76 | 2022-02-24 |
| 18 | 南瓜 | 1.98 | 4.96 | 0.76 | 2022-02-24 |
| 19 | 白地瓜 | 3.09 | 4.16 | 2.16 | 2022-02-24 |
| 20 | 番薯 | 2.69 | 5.46 | 1.06 | 2022-02-24 |
| 21 | 花芋头 | 5.72 | 11.16 | 1.66 | 2022-02-24 |
| 22 | 芋仔 | 3.82 | 6.60 | 1.40 | 2022-02-24 |
| 23 | 冬笋 | 20.97 | 28.60 | 10.46 | 2022-02-24 |
| 24 | 莴笋 | 3.59 | 5.18 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 25 | 甜笋 | 12.18 | 18.40 | 6.16 | 2022-02-24 |
| 26 | 芦笋 | 11.48 | 26.36 | 3.60 | 2022-02-24 |
| 27 | 荷兰豆 | 11.51 | 20.46 | 1.06 | 2022-02-24 |
| 28 | 菜豆 | 14.57 | 16.86 | 2.40 | 2022-02-24 |
| 29 | 四季豆 | 12.44 | 17.68 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 30 | 毛豆 | 8.12 | 9.76 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 31 | 蚕豆 | 14.59 | 16.36 | 11.76 | 2022-02-24 |
| 32 | 豆青 | 26.67 | 28.40 | 26.00 | 2022-02-24 |
| 33 | 长寿豆 | 8.35 | 11.36 | 6.56 | 2022-02-24 |
| 34 | 甜豆 | 10.22 | 20.46 | 2.36 | 2022-02-24 |
| 35 | 香菇 | 5.81 | 18.60 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 36 | 蘑菇 | 5.14 | 16.90 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 37 | 金针菇 | 3.60 | 9.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 38 | 凤尾菇 | 6.56 | 11.20 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 39 | 草菇 | 4.72 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.29 | 21.20 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 41 | 滑菇 | 3.91 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.39 | 12.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 43 | 紫薯 | 6.66 | 9.20 | 3.36 | 2022-02-24 |
| 44 | 银耳 | 5.04 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 45 | 茼蒿 | 8.59 | 15.76 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 46 | 小土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022-02-24 |
| 47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.06 | 4.00 | 2.40 | 2022-02-24 |
| 49 | 小黄瓜 | 4.38 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 50 | 铁棍山药 | 11.67 | 13.36 | 8.16 | 2022-02-24 |
| 51 | 芥菜梗 | 5.35 | 5.96 | 4.06 | 2022-02-24 |
| 52 | 蕨菜 | 15.85 | 16.36 | 15.36 | 2022-02-24 |
| 53 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 54 | 上海青 | 4.46 | 11.50 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 55 | 菠林菜 | 8.66 | 13.06 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 56 | 空心菜 | 3.97 | 8.00 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 57 | 春菜 | 9.22 | 11.96 | 2.66 | 2022-02-24 |
| 58 | 芥兰菜 | 5.30 | 7.36 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 59 | 芥菜 | 3.58 | 7.76 | 1.56 | 2022-02-24 |
| 60 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 61 | 菜心 | 7.40 | 12.00 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 62 | 豆芽 | 2.02 | 2.60 | 1.40 | 2022-02-24 |
| 63 | 苋菜 | 3.57 | 6.36 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 64 | 生菜 | 5.18 | 6.60 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 65 | 豆苗 | 4.18 | 5.60 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 66 | 快白 | 5.28 | 7.76 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 67 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 68 | 娃娃叶 | 5.17 | 8.76 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 69 | 油麦菜 | 7.28 | 9.96 | 0.80 | 2022-02-24 |
| 70 | 广东芥兰 | 4.44 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 71 | 娃娃菜 | 5.48 | 9.76 | 2.06 | 2022-02-24 |
| 72 | 广东菜心 | 4.54 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 73 | 青白苗 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 2022-02-24 |
| 74 | 丝瓜花 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 2022-02-24 |
| 75 | 冰草 | 5.58 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 76 | 鱼腥草 | 6.60 | 10.76 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 77 | 观音菜 | 4.04 | 7.16 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 78 | 七叶心 | 10.39 | 12.00 | 6.06 | 2022-02-24 |
| 79 | 薄荷叶 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 80 | 石橄榄 | 4.90 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 81 | 苦菊 | 4.63 | 7.06 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 82 | 向阳白菜 | 3.08 | 5.56 | 0.60 | 2022-02-24 |
| 83 | 大扁豆 | 9.43 | 12.96 | 4.06 | 2022-02-24 |
| 84 | 汉瓜 | 6.30 | 6.76 | 4.76 | 2022-02-24 |
| 85 | 红叶 | 5.40 | 6.60 | 4.20 | 2022-02-24 |
| 86 | 儿菜 | 4.87 | 7.36 | 1.76 | 2022-02-24 |
| 87 | 棒菜 | 4.55 | 6.36 | 3.16 | 2022-02-24 |
| 88 | 方西 | 6.10 | 12.36 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 89 | 小瓜 | 4.97 | 7.36 | 1.36 | 2022-02-24 |
| 90 | 茶树菇 | 3.91 | 6.00 | 2.20 | 2022-02-24 |
| 91 | 小平菇 | 5.02 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 92 | 黄秋葵 | 12.00 | 22.40 | 2.60 | 2022-02-24 |
| 93 | 流星包 | 2.15 | 3.76 | 0.66 | 2022-02-24 |
| 94 | 百合 | 12.24 | 30.36 | 10.00 | 2022-02-24 |
| 95 | 西洋芹 | 3.06 | 5.36 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 96 | 心里美 | 5.04 | 7.36 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 97 | 玉米 | 7.67 | 13.96 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 98 | 山药 | 6.26 | 13.76 | 2.16 | 2022-02-24 |
| 99 | 金瓜 | 4.31 | 5.76 | 2.40 | 2022-02-24 |
| 100 | 高山娃娃菜 | 4.71 | 9.36 | 1.96 | 2022-02-24 |
| 101 | 杏包菇 | 4.05 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 102 | 猪肚菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-02-24 |
| 103 | 白玉菇 | 3.90 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 104 | 蟹味菇 | 4.52 | 15.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 105 | 绣球菌 | 8.80 | 13.20 | 6.60 | 2022-02-24 |
| 106 | 鸡枞菌 | 7.42 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-24 |
| 107 | 香葱 | 5.03 | 7.96 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 108 | 菜葱 | 2.90 | 7.80 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 109 | 芹菜 | 4.75 | 10.46 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 110 | 香芹 | 9.43 | 10.66 | 8.66 | 2022-02-24 |
| 111 | 鲜蒜 | 3.95 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 112 | 韭黄 | 12.90 | 24.46 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 113 | 香菜 | 18.17 | 28.36 | 2.16 | 2022-02-24 |
| 114 | 韭菜花 | 10.30 | 28.40 | 4.40 | 2022-02-24 |
| 115 | 辣椒 | 6.65 | 11.18 | 2.96 | 2022-02-24 |
| 116 | 红辣椒 | 12.32 | 51.36 | 2.36 | 2022-02-24 |
| 117 | 尖椒 | 6.43 | 13.76 | 1.00 | 2022-02-24 |
| 118 | 甜椒 | 5.21 | 5.76 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 119 | 菜椒 | 5.15 | 10.40 | 1.08 | 2022-02-24 |
| 120 | 五彩椒 | 8.52 | 13.20 | 4.00 | 2022-02-24 |
| 121 | 白葱 | 2.25 | 2.50 | 1.60 | 2022-02-24 |
| 122 | 红葱 | 1.66 | 3.16 | 0.80 | 2022-02-24 |
| 123 | 大葱 | 4.54 | 7.96 | 1.66 | 2022-02-24 |
| 124 | 葱头 | 3.89 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 125 | 蒜头米 | 5.02 | 9.00 | 1.60 | 2022-02-24 |
| 126 | 蒜苔 | 11.11 | 15.36 | 3.00 | 2022-02-24 |
| 127 | 蒜头 | 4.95 | 10.00 | 1.20 | 2022-02-24 |
| 128 | 生姜 | 3.85 | 7.00 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 129 | 新姜 | 2.98 | 3.66 | 2.76 | 2022-02-24 |
| 130 | 芹菜蒜 | 3.22 | 8.66 | 2.00 | 2022-02-24 |
| 131 | 线椒 | 10.70 | 21.00 | 2.76 | 2022-02-24 |
| 132 | 泡椒 | 7.33 | 9.76 | 4.16 | 2022-02-24 |
| 133 | 香茅 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2022-02-24 |
| 134 | 小米椒 | 38.27 | 50.40 | 3.26 | 2022-02-24 |
| 135 | 鹿茸菇 | 5.76 | 17.00 | 4.00 | 2022-02-24 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220224_4315324.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

