2022年02月22日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.75 | 6.26 | 0.40 | 2022-02-22 |
| 2 | 包菜 | 1.46 | 3.16 | 0.40 | 2022-02-22 |
| 3 | 紫包菜 | 3.33 | 5.16 | 2.16 | 2022-02-22 |
| 4 | 花菜 | 5.58 | 8.36 | 1.16 | 2022-02-22 |
| 5 | 西兰花 | 5.25 | 9.16 | 1.46 | 2022-02-22 |
| 6 | 茄子 | 5.38 | 9.96 | 0.90 | 2022-02-22 |
| 7 | 西红柿 | 5.24 | 9.56 | 0.72 | 2022-02-22 |
| 8 | 藕 | 4.95 | 9.40 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 9 | 土豆 | 2.29 | 4.40 | 0.30 | 2022-02-22 |
| 10 | 白萝卜 | 0.79 | 5.36 | 0.24 | 2022-02-22 |
| 11 | 红萝卜 | 2.20 | 6.76 | 0.50 | 2022-02-22 |
| 12 | 冬瓜 | 2.29 | 3.76 | 0.40 | 2022-02-22 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.00 | 4.56 | 1.16 | 2022-02-22 |
| 14 | 苦瓜 | 5.86 | 8.40 | 1.76 | 2022-02-22 |
| 15 | 丝瓜 | 7.10 | 9.96 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 16 | 芋葫 | 5.25 | 7.76 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 17 | 菜瓜 | 4.74 | 11.00 | 1.80 | 2022-02-22 |
| 18 | 南瓜 | 2.16 | 5.36 | 0.86 | 2022-02-22 |
| 19 | 白地瓜 | 2.67 | 3.96 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 20 | 番薯 | 2.77 | 5.56 | 0.96 | 2022-02-22 |
| 21 | 花芋头 | 5.88 | 10.36 | 1.56 | 2022-02-22 |
| 22 | 芋仔 | 3.62 | 7.20 | 1.40 | 2022-02-22 |
| 23 | 冬笋 | 20.39 | 30.60 | 10.26 | 2022-02-22 |
| 24 | 莴笋 | 3.91 | 4.96 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 25 | 甜笋 | 10.60 | 15.00 | 6.40 | 2022-02-22 |
| 26 | 芦笋 | 7.10 | 26.36 | 2.46 | 2022-02-22 |
| 27 | 荷兰豆 | 11.52 | 19.36 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 28 | 菜豆 | 12.32 | 14.36 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 29 | 四季豆 | 11.68 | 17.80 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 30 | 毛豆 | 7.68 | 9.96 | 3.00 | 2022-02-22 |
| 31 | 蚕豆 | 12.07 | 13.56 | 8.56 | 2022-02-22 |
| 32 | 豆青 | 26.16 | 27.40 | 26.00 | 2022-02-22 |
| 33 | 长寿豆 | 6.98 | 10.96 | 4.06 | 2022-02-22 |
| 34 | 甜豆 | 9.70 | 17.46 | 1.36 | 2022-02-22 |
| 35 | 香菇 | 5.91 | 18.20 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 36 | 蘑菇 | 4.96 | 15.20 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 37 | 金针菇 | 3.73 | 10.00 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 38 | 凤尾菇 | 6.21 | 9.20 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 39 | 草菇 | 4.82 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.34 | 19.20 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 41 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.37 | 11.60 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 43 | 紫薯 | 7.28 | 9.16 | 5.00 | 2022-02-22 |
| 44 | 银耳 | 5.69 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 45 | 茼蒿 | 8.59 | 13.56 | 3.00 | 2022-02-22 |
| 46 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-02-22 |
| 47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-02-22 |
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.62 | 4.20 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 49 | 小黄瓜 | 4.55 | 5.00 | 3.60 | 2022-02-22 |
| 50 | 铁棍山药 | 11.33 | 13.36 | 6.00 | 2022-02-22 |
| 51 | 芥菜梗 | 3.75 | 5.16 | 3.16 | 2022-02-22 |
| 52 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-22 |
| 53 | 上海青 | 3.64 | 11.76 | 0.96 | 2022-02-22 |
| 54 | 菠林菜 | 7.80 | 12.00 | 2.20 | 2022-02-22 |
| 55 | 空心菜 | 4.03 | 9.00 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 56 | 春菜 | 7.26 | 11.76 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 57 | 芥兰菜 | 6.40 | 12.00 | 2.20 | 2022-02-22 |
| 58 | 芥菜 | 3.10 | 9.00 | 0.96 | 2022-02-22 |
| 59 | 菜心 | 6.23 | 11.76 | 1.86 | 2022-02-22 |
| 60 | 豆芽 | 1.99 | 2.60 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 61 | 义菜 | 2.93 | 3.96 | 2.20 | 2022-02-22 |
| 62 | 苋菜 | 3.81 | 8.50 | 2.06 | 2022-02-22 |
| 63 | 生菜 | 5.00 | 8.36 | 1.50 | 2022-02-22 |
| 64 | 豆苗 | 4.12 | 5.60 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 65 | 快白 | 3.28 | 5.76 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 66 | 娃娃叶 | 4.21 | 7.96 | 1.96 | 2022-02-22 |
| 67 | 油麦菜 | 5.55 | 6.76 | 2.60 | 2022-02-22 |
| 68 | 广东芥兰 | 5.06 | 13.36 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 69 | 娃娃菜 | 3.82 | 7.36 | 1.56 | 2022-02-22 |
| 70 | 广东菜心 | 4.21 | 5.00 | 3.36 | 2022-02-22 |
| 71 | 菜心苗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2022-02-22 |
| 72 | 青白苗 | 11.00 | 12.50 | 9.00 | 2022-02-22 |
| 73 | 虫草花 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 2022-02-22 |
| 74 | 冰草 | 5.29 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 75 | 鱼腥草 | 7.60 | 12.60 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 76 | 观音菜 | 3.63 | 5.16 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 77 | 七叶心 | 6.46 | 9.00 | 5.36 | 2022-02-22 |
| 78 | 薄荷叶 | 4.56 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 79 | 石橄榄 | 4.17 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 80 | 苦菊 | 4.36 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 81 | 向阳白菜 | 2.81 | 4.36 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 82 | 大扁豆 | 8.07 | 12.76 | 2.02 | 2022-02-22 |
| 83 | 红叶 | 4.49 | 6.00 | 4.20 | 2022-02-22 |
| 84 | 儿菜 | 3.63 | 5.56 | 0.86 | 2022-02-22 |
| 85 | 棒菜 | 3.31 | 3.96 | 2.06 | 2022-02-22 |
| 86 | 方西 | 7.12 | 12.36 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 87 | 小瓜 | 3.85 | 6.36 | 0.96 | 2022-02-22 |
| 88 | 茶树菇 | 4.04 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 89 | 小平菇 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 90 | 黄秋葵 | 14.19 | 23.46 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 91 | 流星包 | 2.15 | 3.56 | 0.48 | 2022-02-22 |
| 92 | 百合 | 10.72 | 30.36 | 10.00 | 2022-02-22 |
| 93 | 西洋芹 | 2.40 | 5.16 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 94 | 光西芹 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2022-02-22 |
| 95 | 心里美 | 4.93 | 8.36 | 2.56 | 2022-02-22 |
| 96 | 玉米 | 6.32 | 11.96 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 97 | 山药 | 6.33 | 13.76 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 98 | 金瓜 | 4.65 | 5.76 | 3.00 | 2022-02-22 |
| 99 | 高山娃娃菜 | 4.03 | 8.36 | 1.36 | 2022-02-22 |
| 100 | 杏包菇 | 3.97 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 101 | 猪肚菇 | 7.67 | 10.00 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 102 | 白玉菇 | 4.35 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 103 | 蟹味菇 | 4.43 | 14.50 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 104 | 鸡枞菌 | 6.17 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 105 | 香葱 | 3.94 | 6.76 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 106 | 菜葱 | 3.01 | 7.36 | 1.40 | 2022-02-22 |
| 107 | 芹菜 | 4.34 | 9.16 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 108 | 香芹 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 2022-02-22 |
| 109 | 鲜蒜 | 3.46 | 5.16 | 0.90 | 2022-02-22 |
| 110 | 韭黄 | 12.97 | 22.40 | 4.06 | 2022-02-22 |
| 111 | 香菜 | 15.18 | 22.40 | 3.80 | 2022-02-22 |
| 112 | 韭菜花 | 12.51 | 20.36 | 4.20 | 2022-02-22 |
| 113 | 辣椒 | 6.22 | 11.18 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 114 | 红辣椒 | 11.37 | 45.46 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 115 | 尖椒 | 5.33 | 15.46 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 116 | 甜椒 | 3.98 | 4.26 | 3.56 | 2022-02-22 |
| 117 | 菜椒 | 4.13 | 11.46 | 0.72 | 2022-02-22 |
| 118 | 五彩椒 | 7.90 | 14.36 | 4.00 | 2022-02-22 |
| 119 | 白葱 | 2.32 | 2.90 | 1.60 | 2022-02-22 |
| 120 | 红葱 | 1.74 | 3.00 | 1.00 | 2022-02-22 |
| 121 | 大葱 | 4.22 | 7.56 | 1.20 | 2022-02-22 |
| 122 | 葱头 | 4.04 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 123 | 蒜头米 | 5.11 | 8.00 | 2.40 | 2022-02-22 |
| 124 | 蒜苔 | 11.46 | 15.36 | 2.06 | 2022-02-22 |
| 125 | 蒜头 | 4.94 | 10.00 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 126 | 生姜 | 4.11 | 7.06 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 127 | 芹菜蒜 | 3.17 | 8.16 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 128 | 线椒 | 9.49 | 15.56 | 2.00 | 2022-02-22 |
| 129 | 泡椒 | 7.01 | 7.96 | 3.86 | 2022-02-22 |
| 130 | 小米椒 | 35.09 | 46.40 | 6.56 | 2022-02-22 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220222_4313977.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

