2022年02月20日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.54 | 5.16 | 0.40 | 2022-02-20 |
| 2 | 包菜 | 1.13 | 2.36 | 0.46 | 2022-02-20 |
| 3 | 紫包菜 | 3.76 | 5.36 | 2.16 | 2022-02-20 |
| 4 | 花菜 | 4.50 | 6.66 | 1.06 | 2022-02-20 |
| 5 | 西兰花 | 5.03 | 7.96 | 1.56 | 2022-02-20 |
| 6 | 茄子 | 5.07 | 9.36 | 1.56 | 2022-02-20 |
| 7 | 西红柿 | 5.08 | 9.30 | 0.76 | 2022-02-20 |
| 8 | 藕 | 4.48 | 9.40 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 9 | 土豆 | 2.26 | 3.66 | 0.60 | 2022-02-20 |
| 10 | 白萝卜 | 0.68 | 3.26 | 0.20 | 2022-02-20 |
| 11 | 红萝卜 | 2.35 | 6.56 | 0.90 | 2022-02-20 |
| 12 | 冬瓜 | 2.29 | 3.76 | 0.86 | 2022-02-20 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.17 | 4.76 | 1.46 | 2022-02-20 |
| 14 | 苦瓜 | 5.83 | 7.96 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 15 | 丝瓜 | 7.32 | 9.56 | 1.96 | 2022-02-20 |
| 16 | 芋葫 | 4.86 | 7.80 | 1.36 | 2022-02-20 |
| 17 | 菜瓜 | 4.67 | 11.20 | 0.46 | 2022-02-20 |
| 18 | 南瓜 | 1.94 | 4.36 | 0.66 | 2022-02-20 |
| 19 | 白地瓜 | 3.01 | 4.36 | 2.16 | 2022-02-20 |
| 20 | 番薯 | 2.69 | 4.56 | 0.86 | 2022-02-20 |
| 21 | 花芋头 | 6.38 | 10.36 | 1.16 | 2022-02-20 |
| 22 | 芋仔 | 3.71 | 6.66 | 1.36 | 2022-02-20 |
| 23 | 冬笋 | 14.31 | 19.06 | 10.36 | 2022-02-20 |
| 24 | 莴笋 | 3.60 | 5.16 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 25 | 甜笋 | 8.36 | 14.40 | 6.20 | 2022-02-20 |
| 26 | 芦笋 | 11.64 | 26.00 | 2.40 | 2022-02-20 |
| 27 | 荷兰豆 | 9.30 | 18.36 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 28 | 菜豆 | 12.02 | 13.96 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 29 | 四季豆 | 10.57 | 17.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 30 | 毛豆 | 8.19 | 11.16 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 31 | 蚕豆 | 11.94 | 13.46 | 8.16 | 2022-02-20 |
| 32 | 豆青 | 26.37 | 26.40 | 26.00 | 2022-02-20 |
| 33 | 长寿豆 | 8.39 | 13.50 | 4.36 | 2022-02-20 |
| 34 | 甜豆 | 8.61 | 16.70 | 1.76 | 2022-02-20 |
| 35 | 香菇 | 5.48 | 17.80 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 36 | 蘑菇 | 4.98 | 16.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 37 | 金针菇 | 3.70 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 38 | 凤尾菇 | 5.47 | 8.20 | 2.40 | 2022-02-20 |
| 39 | 草菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-02-20 |
| 40 | 袖珍菇 | 4.72 | 17.76 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 41 | 滑菇 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-20 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.53 | 12.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 43 | 紫薯 | 6.04 | 9.16 | 3.16 | 2022-02-20 |
| 44 | 银耳 | 5.60 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 45 | 茼蒿 | 6.55 | 14.16 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 46 | 贝贝南瓜 | 3.96 | 4.00 | 3.00 | 2022-02-20 |
| 47 | 小黄瓜 | 4.53 | 12.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 48 | 铁棍山药 | 11.57 | 13.36 | 6.00 | 2022-02-20 |
| 49 | 芥菜梗 | 3.51 | 4.76 | 2.96 | 2022-02-20 |
| 50 | 油菜 | 2.01 | 2.96 | 1.78 | 2022-02-20 |
| 51 | 上海青 | 3.73 | 10.00 | 1.06 | 2022-02-20 |
| 52 | 菠林菜 | 6.88 | 10.16 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 53 | 空心菜 | 4.81 | 9.50 | 3.16 | 2022-02-20 |
| 54 | 春菜 | 6.39 | 9.96 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 55 | 芥兰菜 | 7.84 | 12.36 | 4.56 | 2022-02-20 |
| 56 | 芥菜 | 2.25 | 5.06 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 57 | 菜心 | 6.78 | 9.26 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 58 | 豆芽 | 2.03 | 2.60 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 59 | 义菜 | 2.74 | 4.36 | 1.56 | 2022-02-20 |
| 60 | 苋菜 | 3.80 | 8.50 | 1.96 | 2022-02-20 |
| 61 | 生菜 | 4.44 | 8.36 | 1.60 | 2022-02-20 |
| 62 | 豆苗 | 3.90 | 5.60 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 63 | 快白 | 3.07 | 5.96 | 1.20 | 2022-02-20 |
| 64 | 娃娃叶 | 4.28 | 7.96 | 1.96 | 2022-02-20 |
| 65 | 油麦菜 | 4.85 | 6.30 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 66 | 广东芥兰 | 6.70 | 13.36 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 67 | 娃娃菜 | 3.48 | 8.36 | 1.36 | 2022-02-20 |
| 68 | 广东菜心 | 4.32 | 5.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 69 | 菜心苗 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 2022-02-20 |
| 70 | 虫草花 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-02-20 |
| 71 | 冰草 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 72 | 鱼腥草 | 6.59 | 12.20 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 73 | 观音菜 | 2.55 | 5.76 | 1.36 | 2022-02-20 |
| 74 | 七叶心 | 7.89 | 8.70 | 7.36 | 2022-02-20 |
| 75 | 薄荷叶 | 5.23 | 6.00 | 4.20 | 2022-02-20 |
| 76 | 石橄榄 | 4.29 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 77 | 苦菊 | 4.42 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-20 |
| 78 | 向阳白菜 | 1.99 | 3.96 | 0.66 | 2022-02-20 |
| 79 | 大扁豆 | 6.87 | 11.16 | 3.76 | 2022-02-20 |
| 80 | 汉瓜 | 4.79 | 5.36 | 4.56 | 2022-02-20 |
| 81 | 红叶 | 8.49 | 10.00 | 4.20 | 2022-02-20 |
| 82 | 儿菜 | 2.72 | 4.76 | 0.60 | 2022-02-20 |
| 83 | 棒菜 | 2.94 | 4.36 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 84 | 方西 | 6.91 | 12.26 | 3.00 | 2022-02-20 |
| 85 | 小瓜 | 3.41 | 5.76 | 0.40 | 2022-02-20 |
| 86 | 茶树菇 | 3.53 | 6.00 | 2.20 | 2022-02-20 |
| 87 | 小平菇 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 88 | 黄秋葵 | 12.62 | 22.40 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 89 | 流星包 | 1.42 | 2.50 | 0.72 | 2022-02-20 |
| 90 | 百合 | 12.59 | 34.00 | 8.46 | 2022-02-20 |
| 91 | 西洋芹 | 2.05 | 4.56 | 0.96 | 2022-02-20 |
| 92 | 心里美 | 5.01 | 7.36 | 3.16 | 2022-02-20 |
| 93 | 玉米 | 6.38 | 11.76 | 1.56 | 2022-02-20 |
| 94 | 山药 | 6.45 | 13.76 | 1.20 | 2022-02-20 |
| 95 | 金瓜 | 4.83 | 7.36 | 3.00 | 2022-02-20 |
| 96 | 高山娃娃菜 | 3.39 | 7.80 | 1.06 | 2022-02-20 |
| 97 | 杏包菇 | 3.72 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 98 | 猪肚菇 | 6.09 | 10.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 99 | 白玉菇 | 4.24 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-20 |
| 100 | 蟹味菇 | 4.30 | 14.50 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 101 | 绣球菌 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 102 | 鸡枞菌 | 5.78 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-20 |
| 103 | 香葱 | 3.28 | 6.86 | 1.40 | 2022-02-20 |
| 104 | 菜葱 | 3.03 | 6.96 | 1.40 | 2022-02-20 |
| 105 | 芹菜 | 4.14 | 7.60 | 1.66 | 2022-02-20 |
| 106 | 香芹 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 2022-02-20 |
| 107 | 鲜蒜 | 2.46 | 5.46 | 1.06 | 2022-02-20 |
| 108 | 韭黄 | 14.54 | 24.46 | 1.66 | 2022-02-20 |
| 109 | 香菜 | 14.24 | 21.00 | 3.80 | 2022-02-20 |
| 110 | 韭菜花 | 13.24 | 20.36 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 111 | 辣椒 | 4.42 | 10.36 | 1.36 | 2022-02-20 |
| 112 | 红辣椒 | 11.79 | 40.46 | 2.76 | 2022-02-20 |
| 113 | 尖椒 | 5.06 | 13.40 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 114 | 甜椒 | 2.90 | 3.56 | 2.16 | 2022-02-20 |
| 115 | 菜椒 | 3.24 | 11.56 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 116 | 五彩椒 | 9.01 | 14.60 | 4.00 | 2022-02-20 |
| 117 | 白葱 | 1.85 | 2.20 | 1.60 | 2022-02-20 |
| 118 | 红葱 | 1.76 | 2.80 | 1.00 | 2022-02-20 |
| 119 | 大葱 | 4.34 | 7.56 | 1.20 | 2022-02-20 |
| 120 | 葱头 | 3.78 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 121 | 蒜头米 | 5.10 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 122 | 蒜苔 | 10.05 | 15.36 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 123 | 蒜头 | 4.55 | 10.00 | 1.20 | 2022-02-20 |
| 124 | 生姜 | 3.89 | 6.60 | 1.16 | 2022-02-20 |
| 125 | 新姜 | 2.89 | 3.76 | 2.76 | 2022-02-20 |
| 126 | 芹菜蒜 | 3.20 | 7.40 | 2.00 | 2022-02-20 |
| 127 | 线椒 | 7.96 | 13.16 | 1.16 | 2022-02-20 |
| 128 | 泡椒 | 5.84 | 8.46 | 2.76 | 2022-02-20 |
| 129 | 小米椒 | 28.52 | 42.46 | 10.00 | 2022-02-20 |
| 130 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-20 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220221_4312899.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

