2022年02月18日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.47 | 4.46 | 0.56 | 2022-02-18 |
| 2 | 包菜 | 1.10 | 1.96 | 0.40 | 2022-02-18 |
| 3 | 紫包菜 | 3.41 | 5.36 | 1.96 | 2022-02-18 |
| 4 | 花菜 | 3.94 | 6.36 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 5 | 西兰花 | 5.14 | 8.76 | 1.92 | 2022-02-18 |
| 6 | 茄子 | 4.58 | 8.96 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 7 | 西红柿 | 5.08 | 9.66 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 8 | 藕 | 4.52 | 9.40 | 1.66 | 2022-02-18 |
| 9 | 土豆 | 2.27 | 3.80 | 0.36 | 2022-02-18 |
| 10 | 白萝卜 | 0.70 | 4.76 | 0.30 | 2022-02-18 |
| 11 | 红萝卜 | 2.41 | 6.56 | 0.80 | 2022-02-18 |
| 12 | 冬瓜 | 2.27 | 3.56 | 0.96 | 2022-02-18 |
| 13 | 佛手瓜 | 2.87 | 4.36 | 1.16 | 2022-02-18 |
| 14 | 苦瓜 | 5.79 | 8.36 | 2.46 | 2022-02-18 |
| 15 | 丝瓜 | 7.15 | 9.36 | 2.46 | 2022-02-18 |
| 16 | 芋葫 | 4.24 | 7.16 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 17 | 菜瓜 | 4.65 | 11.06 | 0.76 | 2022-02-18 |
| 18 | 南瓜 | 2.06 | 4.76 | 0.86 | 2022-02-18 |
| 19 | 白地瓜 | 3.20 | 4.96 | 2.16 | 2022-02-18 |
| 20 | 番薯 | 2.34 | 4.76 | 0.60 | 2022-02-18 |
| 21 | 花芋头 | 6.81 | 11.16 | 2.06 | 2022-02-18 |
| 22 | 芋仔 | 3.24 | 7.00 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 23 | 冬笋 | 15.89 | 20.06 | 7.60 | 2022-02-18 |
| 24 | 莴笋 | 3.48 | 4.96 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 25 | 甜笋 | 10.47 | 16.46 | 5.00 | 2022-02-18 |
| 26 | 芦笋 | 11.70 | 26.36 | 5.00 | 2022-02-18 |
| 27 | 荷兰豆 | 9.65 | 18.40 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 28 | 菜豆 | 11.78 | 14.36 | 4.06 | 2022-02-18 |
| 29 | 四季豆 | 10.22 | 18.36 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 30 | 毛豆 | 7.00 | 9.96 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 31 | 蚕豆 | 12.63 | 13.56 | 8.56 | 2022-02-18 |
| 32 | 豆青 | 26.32 | 26.46 | 26.00 | 2022-02-18 |
| 33 | 长寿豆 | 8.54 | 9.36 | 3.36 | 2022-02-18 |
| 34 | 甜豆 | 8.50 | 16.36 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 35 | 香菇 | 5.76 | 19.20 | 3.36 | 2022-02-18 |
| 36 | 蘑菇 | 5.07 | 15.60 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 37 | 金针菇 | 3.77 | 9.24 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 38 | 凤尾菇 | 5.39 | 8.20 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 39 | 草菇 | 4.71 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.01 | 17.76 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 41 | 滑菇 | 3.93 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-18 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.57 | 12.00 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 43 | 紫薯 | 6.13 | 9.20 | 3.00 | 2022-02-18 |
| 44 | 银耳 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-02-18 |
| 45 | 茼蒿 | 6.85 | 14.16 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 46 | 小土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-02-18 |
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.76 | 4.60 | 3.00 | 2022-02-18 |
| 49 | 小黄瓜 | 4.98 | 12.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 50 | 铁棍山药 | 11.21 | 13.36 | 6.76 | 2022-02-18 |
| 51 | 芥菜梗 | 3.09 | 4.76 | 1.46 | 2022-02-18 |
| 52 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 53 | 上海青 | 3.47 | 9.46 | 1.06 | 2022-02-18 |
| 54 | 菠林菜 | 7.29 | 10.00 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 55 | 空心菜 | 3.93 | 8.50 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 56 | 春菜 | 6.73 | 9.36 | 1.36 | 2022-02-18 |
| 57 | 芥兰菜 | 8.44 | 12.36 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 58 | 芥菜 | 2.04 | 4.56 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 59 | 菜心 | 6.66 | 10.76 | 1.26 | 2022-02-18 |
| 60 | 豆芽 | 2.05 | 2.60 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 61 | 义菜 | 2.20 | 2.76 | 1.56 | 2022-02-18 |
| 62 | 苋菜 | 4.43 | 9.50 | 2.06 | 2022-02-18 |
| 63 | 生菜 | 4.52 | 8.36 | 1.76 | 2022-02-18 |
| 64 | 豆苗 | 4.28 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 65 | 快白 | 2.96 | 5.50 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 66 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 67 | 娃娃叶 | 4.42 | 8.36 | 1.56 | 2022-02-18 |
| 68 | 油麦菜 | 4.74 | 5.76 | 1.76 | 2022-02-18 |
| 69 | 广东芥兰 | 5.59 | 12.36 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 70 | 广东芥菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-18 |
| 71 | 娃娃菜 | 4.43 | 9.36 | 1.06 | 2022-02-18 |
| 72 | 广东菜心 | 4.27 | 5.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 73 | 青白苗 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 2022-02-18 |
| 74 | 丝瓜花 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2022-02-18 |
| 75 | 虫草花 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 76 | 冰草 | 4.31 | 4.60 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 77 | 鱼腥草 | 6.63 | 12.20 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 78 | 观音菜 | 2.15 | 6.66 | 1.16 | 2022-02-18 |
| 79 | 七叶心 | 6.72 | 8.50 | 4.86 | 2022-02-18 |
| 80 | 薄荷叶 | 4.87 | 6.60 | 4.60 | 2022-02-18 |
| 81 | 石橄榄 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 82 | 苦菊 | 4.27 | 6.60 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 83 | 向阳白菜 | 1.56 | 3.00 | 0.46 | 2022-02-18 |
| 84 | 大扁豆 | 6.27 | 11.06 | 3.56 | 2022-02-18 |
| 85 | 汉瓜 | 5.06 | 5.76 | 2.76 | 2022-02-18 |
| 86 | 红叶 | 5.12 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 87 | 儿菜 | 2.16 | 4.06 | 0.60 | 2022-02-18 |
| 88 | 棒菜 | 2.41 | 4.46 | 1.66 | 2022-02-18 |
| 89 | 方西 | 7.32 | 12.36 | 3.00 | 2022-02-18 |
| 90 | 小瓜 | 3.24 | 5.00 | 0.96 | 2022-02-18 |
| 91 | 茶树菇 | 3.75 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 92 | 小平菇 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 93 | 黄秋葵 | 12.95 | 22.40 | 3.16 | 2022-02-18 |
| 94 | 流星包 | 1.48 | 2.56 | 0.40 | 2022-02-18 |
| 95 | 百合 | 12.13 | 34.00 | 10.00 | 2022-02-18 |
| 96 | 西洋芹 | 1.97 | 5.16 | 1.06 | 2022-02-18 |
| 97 | 光西芹 | 2.08 | 2.46 | 1.86 | 2022-02-18 |
| 98 | 心里美 | 4.06 | 8.36 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 99 | 玉米 | 6.33 | 11.16 | 1.76 | 2022-02-18 |
| 100 | 山药 | 5.80 | 14.46 | 1.66 | 2022-02-18 |
| 101 | 金瓜 | 3.95 | 6.16 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 3.52 | 9.16 | 1.36 | 2022-02-18 |
| 103 | 杏包菇 | 4.09 | 8.40 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 104 | 猪肚菇 | 5.26 | 10.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 105 | 白玉菇 | 4.03 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 106 | 蟹味菇 | 4.37 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 107 | 绣球菌 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 2022-02-18 |
| 108 | 鸡枞菌 | 5.01 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 109 | 香葱 | 3.32 | 6.76 | 1.66 | 2022-02-18 |
| 110 | 菜葱 | 2.81 | 6.40 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 111 | 芹菜 | 4.09 | 7.60 | 1.06 | 2022-02-18 |
| 112 | 鲜蒜 | 2.43 | 5.06 | 1.06 | 2022-02-18 |
| 113 | 韭黄 | 17.40 | 26.36 | 2.56 | 2022-02-18 |
| 114 | 香菜 | 13.48 | 19.76 | 2.16 | 2022-02-18 |
| 115 | 韭菜花 | 17.89 | 24.36 | 6.00 | 2022-02-18 |
| 116 | 辣椒 | 4.92 | 11.46 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 117 | 红辣椒 | 12.12 | 37.66 | 2.66 | 2022-02-18 |
| 118 | 尖椒 | 4.96 | 13.40 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 119 | 甜椒 | 3.24 | 3.76 | 2.16 | 2022-02-18 |
| 120 | 菜椒 | 3.59 | 11.36 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 121 | 五彩椒 | 8.02 | 15.20 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 122 | 白葱 | 1.97 | 2.60 | 1.60 | 2022-02-18 |
| 123 | 红葱 | 1.74 | 2.96 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 124 | 大葱 | 4.25 | 7.80 | 1.20 | 2022-02-18 |
| 125 | 葱头 | 4.60 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-18 |
| 126 | 蒜头米 | 5.20 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 127 | 蒜苔 | 11.57 | 16.00 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 128 | 蒜头 | 4.54 | 10.00 | 1.20 | 2022-02-18 |
| 129 | 生姜 | 4.10 | 7.00 | 1.20 | 2022-02-18 |
| 130 | 新姜 | 2.89 | 3.16 | 2.76 | 2022-02-18 |
| 131 | 芹菜蒜 | 3.45 | 7.60 | 2.00 | 2022-02-18 |
| 132 | 线椒 | 7.17 | 13.56 | 1.00 | 2022-02-18 |
| 133 | 泡椒 | 5.16 | 7.76 | 2.36 | 2022-02-18 |
| 134 | 香茅 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
| 135 | 小米椒 | 25.19 | 40.40 | 6.00 | 2022-02-18 |
| 136 | 鹿茸菇 | 5.77 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-18 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220221_4312881.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

