2022年02月17日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.36 | 4.60 | 0.56 | 2022-02-17 |
| 2 | 包菜 | 1.17 | 1.96 | 0.60 | 2022-02-17 |
| 3 | 紫包菜 | 4.12 | 5.40 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 4 | 花菜 | 4.05 | 6.46 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 5 | 西兰花 | 5.46 | 8.76 | 1.36 | 2022-02-17 |
| 6 | 茄子 | 4.57 | 8.96 | 1.20 | 2022-02-17 |
| 7 | 西红柿 | 4.67 | 9.56 | 0.76 | 2022-02-17 |
| 8 | 藕 | 4.46 | 9.40 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 9 | 土豆 | 2.29 | 3.86 | 0.32 | 2022-02-17 |
| 10 | 白萝卜 | 0.71 | 4.36 | 0.20 | 2022-02-17 |
| 11 | 红萝卜 | 2.46 | 6.56 | 0.40 | 2022-02-17 |
| 12 | 冬瓜 | 2.20 | 3.56 | 1.16 | 2022-02-17 |
| 13 | 佛手瓜 | 2.90 | 4.36 | 1.56 | 2022-02-17 |
| 14 | 苦瓜 | 5.56 | 8.80 | 2.26 | 2022-02-17 |
| 15 | 丝瓜 | 6.96 | 9.16 | 2.16 | 2022-02-17 |
| 16 | 芋葫 | 4.35 | 6.76 | 1.96 | 2022-02-17 |
| 17 | 菜瓜 | 4.67 | 11.00 | 0.76 | 2022-02-17 |
| 18 | 南瓜 | 2.11 | 4.76 | 0.86 | 2022-02-17 |
| 19 | 白地瓜 | 3.30 | 4.96 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 20 | 番薯 | 2.61 | 4.76 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 21 | 花芋头 | 5.91 | 10.36 | 1.16 | 2022-02-17 |
| 22 | 芋仔 | 3.57 | 7.00 | 1.36 | 2022-02-17 |
| 23 | 春笋 | 10.00 | 12.46 | 6.46 | 2022-02-17 |
| 24 | 冬笋 | 17.60 | 18.66 | 16.06 | 2022-02-17 |
| 25 | 莴笋 | 3.74 | 4.76 | 1.66 | 2022-02-17 |
| 26 | 甜笋 | 8.73 | 16.66 | 6.00 | 2022-02-17 |
| 27 | 芦笋 | 12.20 | 26.00 | 6.00 | 2022-02-17 |
| 28 | 荷兰豆 | 9.87 | 18.40 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 29 | 菜豆 | 11.52 | 13.06 | 3.26 | 2022-02-17 |
| 30 | 四季豆 | 10.65 | 17.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 31 | 毛豆 | 8.63 | 9.96 | 3.10 | 2022-02-17 |
| 32 | 蚕豆 | 10.65 | 12.16 | 9.16 | 2022-02-17 |
| 33 | 豆青 | 23.58 | 26.40 | 22.00 | 2022-02-17 |
| 34 | 长寿豆 | 7.50 | 9.76 | 3.16 | 2022-02-17 |
| 35 | 甜豆 | 7.98 | 16.36 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 36 | 香菇 | 5.79 | 17.20 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 37 | 蘑菇 | 5.13 | 16.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 38 | 金针菇 | 4.12 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 39 | 凤尾菇 | 5.51 | 8.20 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 40 | 草菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 41 | 袖珍菇 | 5.33 | 17.80 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 42 | 滑菇 | 3.93 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-17 |
| 43 | 海鲜菇 | 4.69 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 44 | 紫薯 | 7.19 | 8.70 | 3.36 | 2022-02-17 |
| 45 | 银耳 | 5.35 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 46 | 茼蒿 | 7.43 | 13.60 | 3.00 | 2022-02-17 |
| 47 | 小土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 48 | 红密南瓜 | 3.07 | 4.00 | 2.40 | 2022-02-17 |
| 49 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 50 | 小黄瓜 | 4.22 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 51 | 铁棍山药 | 11.30 | 12.76 | 10.56 | 2022-02-17 |
| 52 | 芥菜梗 | 3.44 | 4.76 | 3.16 | 2022-02-17 |
| 53 | 油菜 | 2.07 | 2.16 | 1.76 | 2022-02-17 |
| 54 | 上海青 | 2.92 | 8.76 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 55 | 菠林菜 | 7.32 | 9.36 | 2.20 | 2022-02-17 |
| 56 | 空心菜 | 4.11 | 8.00 | 3.00 | 2022-02-17 |
| 57 | 春菜 | 5.43 | 8.96 | 1.76 | 2022-02-17 |
| 58 | 芥兰菜 | 10.30 | 12.96 | 6.00 | 2022-02-17 |
| 59 | 芥菜 | 1.93 | 4.76 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 60 | 菜心 | 6.72 | 10.36 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 61 | 豆芽 | 2.11 | 2.60 | 1.40 | 2022-02-17 |
| 62 | 义菜 | 2.39 | 2.96 | 1.60 | 2022-02-17 |
| 63 | 苋菜 | 5.09 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 64 | 生菜 | 4.59 | 7.36 | 1.44 | 2022-02-17 |
| 65 | 豆苗 | 4.24 | 5.60 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 66 | 快白 | 2.35 | 4.76 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 67 | 娃娃叶 | 4.32 | 8.36 | 1.96 | 2022-02-17 |
| 68 | 油麦菜 | 3.78 | 4.76 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 70 | 红苋菜 | 2.79 | 4.36 | 2.06 | 2022-02-17 |
| 71 | 黑叶油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2022-02-17 |
| 72 | 娃娃菜 | 4.04 | 9.06 | 0.96 | 2022-02-17 |
| 73 | 广东菜心 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 74 | 丝瓜花 | 5.93 | 6.00 | 5.80 | 2022-02-17 |
| 75 | 虫草花 | 4.34 | 4.60 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 76 | 冰草 | 4.31 | 4.60 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 77 | 鱼腥草 | 7.11 | 10.56 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 78 | 观音菜 | 2.24 | 5.36 | 1.16 | 2022-02-17 |
| 79 | 七叶心 | 5.29 | 5.80 | 4.86 | 2022-02-17 |
| 80 | 薄荷叶 | 4.63 | 5.40 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 81 | 石橄榄 | 4.32 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-17 |
| 82 | 苦菊 | 4.65 | 6.80 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 83 | 向阳白菜 | 1.85 | 3.36 | 0.60 | 2022-02-17 |
| 84 | 大扁豆 | 7.26 | 10.36 | 3.16 | 2022-02-17 |
| 85 | 汉瓜 | 4.71 | 5.16 | 4.16 | 2022-02-17 |
| 86 | 红叶 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 87 | 儿菜 | 2.19 | 4.00 | 0.60 | 2022-02-17 |
| 88 | 棒菜 | 2.01 | 3.06 | 1.16 | 2022-02-17 |
| 89 | 方西 | 7.14 | 12.36 | 3.00 | 2022-02-17 |
| 90 | 小瓜 | 3.27 | 5.36 | 0.66 | 2022-02-17 |
| 91 | 茶树菇 | 3.91 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-17 |
| 92 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 93 | 黄秋葵 | 14.22 | 22.40 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 94 | 流星包 | 1.43 | 2.30 | 0.76 | 2022-02-17 |
| 95 | 百合 | 13.48 | 34.00 | 12.00 | 2022-02-17 |
| 96 | 西洋芹 | 1.95 | 3.96 | 0.80 | 2022-02-17 |
| 97 | 光西芹 | 2.35 | 2.46 | 1.96 | 2022-02-17 |
| 98 | 心里美 | 5.16 | 8.36 | 2.40 | 2022-02-17 |
| 99 | 玉米 | 6.19 | 10.76 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 100 | 山药 | 5.47 | 13.76 | 1.20 | 2022-02-17 |
| 101 | 金瓜 | 3.58 | 5.76 | 2.16 | 2022-02-17 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.23 | 8.40 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 103 | 杏包菇 | 4.19 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 104 | 猪肚菇 | 7.48 | 10.00 | 6.00 | 2022-02-17 |
| 105 | 白玉菇 | 3.98 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-17 |
| 106 | 蟹味菇 | 4.37 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 107 | 绣球菌 | 9.70 | 12.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 108 | 鸡枞菌 | 5.66 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-17 |
| 109 | 香葱 | 3.29 | 7.60 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 110 | 菜葱 | 2.80 | 6.00 | 1.50 | 2022-02-17 |
| 111 | 芹菜 | 4.00 | 7.00 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 112 | 鲜蒜 | 2.51 | 5.46 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 113 | 韭黄 | 17.98 | 27.00 | 2.66 | 2022-02-17 |
| 114 | 香菜 | 10.78 | 17.36 | 1.56 | 2022-02-17 |
| 115 | 韭菜花 | 17.43 | 32.40 | 6.00 | 2022-02-17 |
| 116 | 辣椒 | 5.47 | 10.40 | 1.16 | 2022-02-17 |
| 117 | 红辣椒 | 13.24 | 36.40 | 2.60 | 2022-02-17 |
| 118 | 尖椒 | 4.85 | 13.76 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 119 | 甜椒 | 2.64 | 3.56 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 120 | 菜椒 | 3.31 | 11.16 | 1.06 | 2022-02-17 |
| 121 | 五彩椒 | 8.35 | 15.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
| 122 | 白葱 | 2.19 | 2.56 | 1.60 | 2022-02-17 |
| 123 | 红葱 | 1.72 | 2.80 | 1.00 | 2022-02-17 |
| 124 | 大葱 | 4.54 | 7.56 | 1.20 | 2022-02-17 |
| 125 | 葱头 | 4.11 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 126 | 蒜头米 | 4.86 | 7.80 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 127 | 蒜苔 | 11.41 | 15.36 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 128 | 蒜头 | 5.06 | 10.40 | 1.26 | 2022-02-17 |
| 129 | 生姜 | 3.83 | 6.50 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 130 | 新姜 | 2.88 | 3.66 | 2.20 | 2022-02-17 |
| 131 | 芹菜蒜 | 3.26 | 7.60 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 132 | 线椒 | 7.90 | 11.96 | 2.00 | 2022-02-17 |
| 133 | 泡椒 | 5.35 | 6.76 | 2.76 | 2022-02-17 |
| 134 | 小米椒 | 25.39 | 36.46 | 10.00 | 2022-02-17 |
| 135 | 鹿茸菇 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-17 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220217_4311150.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

