2022年02月16日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.34 | 5.46 | 0.56 | 2022-02-16 |
| 2 | 包菜 | 1.25 | 1.96 | 0.76 | 2022-02-16 |
| 3 | 紫包菜 | 3.99 | 5.40 | 2.06 | 2022-02-16 |
| 4 | 花菜 | 3.92 | 6.36 | 1.06 | 2022-02-16 |
| 5 | 西兰花 | 5.48 | 9.76 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 6 | 茄子 | 4.51 | 8.96 | 0.80 | 2022-02-16 |
| 7 | 西红柿 | 5.03 | 9.76 | 0.80 | 2022-02-16 |
| 8 | 藕 | 4.73 | 9.40 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 9 | 土豆 | 2.31 | 3.80 | 0.50 | 2022-02-16 |
| 10 | 白萝卜 | 0.70 | 4.06 | 0.30 | 2022-02-16 |
| 11 | 红萝卜 | 2.61 | 6.76 | 0.86 | 2022-02-16 |
| 12 | 冬瓜 | 2.28 | 3.16 | 0.82 | 2022-02-16 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.10 | 4.36 | 2.16 | 2022-02-16 |
| 14 | 苦瓜 | 5.16 | 9.76 | 0.42 | 2022-02-16 |
| 15 | 丝瓜 | 6.80 | 9.36 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 16 | 芋葫 | 4.12 | 6.46 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 17 | 菜瓜 | 5.02 | 11.00 | 0.90 | 2022-02-16 |
| 18 | 南瓜 | 2.29 | 4.76 | 0.82 | 2022-02-16 |
| 19 | 白地瓜 | 3.40 | 4.76 | 1.96 | 2022-02-16 |
| 20 | 番薯 | 2.41 | 4.76 | 0.96 | 2022-02-16 |
| 21 | 花芋头 | 5.23 | 10.46 | 1.06 | 2022-02-16 |
| 22 | 芋仔 | 3.77 | 6.96 | 1.46 | 2022-02-16 |
| 23 | 冬笋 | 17.30 | 19.60 | 10.46 | 2022-02-16 |
| 24 | 莴笋 | 3.66 | 4.86 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 25 | 甜笋 | 10.62 | 16.40 | 6.00 | 2022-02-16 |
| 26 | 芦笋 | 12.83 | 24.46 | 6.00 | 2022-02-16 |
| 27 | 荷兰豆 | 10.38 | 18.46 | 1.36 | 2022-02-16 |
| 28 | 菜豆 | 11.05 | 12.76 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 29 | 四季豆 | 10.36 | 17.60 | 2.16 | 2022-02-16 |
| 30 | 毛豆 | 8.47 | 10.16 | 2.50 | 2022-02-16 |
| 31 | 蚕豆 | 10.99 | 11.76 | 8.56 | 2022-02-16 |
| 32 | 豆青 | 26.45 | 27.00 | 26.36 | 2022-02-16 |
| 33 | 长寿豆 | 9.08 | 10.36 | 4.92 | 2022-02-16 |
| 34 | 甜豆 | 8.33 | 16.36 | 2.86 | 2022-02-16 |
| 35 | 香菇 | 5.65 | 17.20 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 36 | 蘑菇 | 4.91 | 15.60 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 37 | 金针菇 | 3.87 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 38 | 凤尾菇 | 5.27 | 8.20 | 3.00 | 2022-02-16 |
| 39 | 草菇 | 4.85 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.08 | 17.76 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 41 | 滑菇 | 4.20 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.64 | 14.00 | 2.20 | 2022-02-16 |
| 43 | 紫薯 | 7.24 | 8.90 | 5.20 | 2022-02-16 |
| 44 | 银耳 | 4.95 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 45 | 茼蒿 | 7.65 | 14.76 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 46 | 小土豆 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 47 | 红密南瓜 | 3.17 | 4.40 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.27 | 4.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 49 | 小黄瓜 | 4.35 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 50 | 铁棍山药 | 11.97 | 13.76 | 10.40 | 2022-02-16 |
| 51 | 水果玉米 | 9.56 | 9.86 | 9.26 | 2022-02-16 |
| 52 | 芥菜梗 | 3.47 | 4.76 | 2.96 | 2022-02-16 |
| 53 | 油菜 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2022-02-16 |
| 54 | 上海青 | 2.31 | 8.56 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 55 | 菠林菜 | 7.88 | 9.96 | 2.56 | 2022-02-16 |
| 56 | 空心菜 | 3.91 | 8.00 | 2.76 | 2022-02-16 |
| 57 | 春菜 | 4.86 | 8.76 | 1.36 | 2022-02-16 |
| 58 | 芥兰菜 | 10.98 | 13.36 | 6.00 | 2022-02-16 |
| 59 | 芥菜 | 1.85 | 4.76 | 1.20 | 2022-02-16 |
| 60 | 菜心 | 7.28 | 12.36 | 1.16 | 2022-02-16 |
| 61 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2022-02-16 |
| 62 | 义菜 | 2.50 | 3.76 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 63 | 苋菜 | 4.05 | 5.86 | 1.20 | 2022-02-16 |
| 64 | 生菜 | 4.44 | 7.36 | 2.80 | 2022-02-16 |
| 65 | 豆苗 | 3.97 | 5.60 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 66 | 快白 | 2.26 | 4.56 | 1.16 | 2022-02-16 |
| 67 | 娃娃叶 | 4.34 | 8.36 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 68 | 油麦菜 | 3.38 | 4.70 | 1.36 | 2022-02-16 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 70 | 红苋菜 | 2.98 | 4.36 | 2.06 | 2022-02-16 |
| 71 | 娃娃菜 | 4.33 | 8.96 | 1.36 | 2022-02-16 |
| 72 | 广东菜心 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 73 | 丝瓜花 | 5.52 | 6.00 | 5.00 | 2022-02-16 |
| 74 | 虫草花 | 4.77 | 5.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 75 | 冰草 | 4.72 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 76 | 鱼腥草 | 5.83 | 10.56 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 77 | 观音菜 | 2.34 | 5.76 | 1.16 | 2022-02-16 |
| 78 | 七叶心 | 5.76 | 6.40 | 3.46 | 2022-02-16 |
| 79 | 薄荷叶 | 5.31 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 80 | 石橄榄 | 4.09 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 81 | 苦菊 | 4.76 | 9.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 82 | 向阳白菜 | 1.66 | 3.36 | 0.46 | 2022-02-16 |
| 83 | 大扁豆 | 6.33 | 10.36 | 3.36 | 2022-02-16 |
| 84 | 汉瓜 | 5.75 | 6.16 | 4.96 | 2022-02-16 |
| 85 | 红叶 | 5.36 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 86 | 儿菜 | 2.29 | 4.16 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 87 | 棒菜 | 2.85 | 3.36 | 2.46 | 2022-02-16 |
| 88 | 方西 | 6.50 | 12.36 | 3.00 | 2022-02-16 |
| 89 | 小瓜 | 3.31 | 5.16 | 1.16 | 2022-02-16 |
| 90 | 茶树菇 | 3.78 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 91 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 92 | 黄秋葵 | 13.55 | 23.46 | 3.36 | 2022-02-16 |
| 93 | 流星包 | 1.42 | 2.36 | 0.76 | 2022-02-16 |
| 94 | 百合 | 13.27 | 34.00 | 8.00 | 2022-02-16 |
| 95 | 西洋芹 | 1.77 | 3.76 | 0.96 | 2022-02-16 |
| 96 | 光西芹 | 2.05 | 2.46 | 1.26 | 2022-02-16 |
| 97 | 心里美 | 4.09 | 8.36 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 98 | 玉米 | 5.34 | 10.56 | 1.76 | 2022-02-16 |
| 99 | 山药 | 5.74 | 13.76 | 1.16 | 2022-02-16 |
| 100 | 金瓜 | 4.24 | 5.76 | 2.56 | 2022-02-16 |
| 101 | 高山娃娃菜 | 4.25 | 8.40 | 1.06 | 2022-02-16 |
| 102 | 杏包菇 | 3.93 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 103 | 猪肚菇 | 6.39 | 10.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 104 | 白玉菇 | 4.29 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-16 |
| 105 | 蟹味菇 | 4.45 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 106 | 绣球菌 | 7.80 | 10.00 | 6.00 | 2022-02-16 |
| 107 | 鸡枞菌 | 4.84 | 14.00 | 2.40 | 2022-02-16 |
| 108 | 香葱 | 3.25 | 7.60 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 109 | 菜葱 | 2.87 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 110 | 芹菜 | 4.03 | 7.20 | 1.06 | 2022-02-16 |
| 111 | 鲜蒜 | 2.84 | 5.00 | 1.66 | 2022-02-16 |
| 112 | 韭黄 | 18.31 | 27.36 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 113 | 香菜 | 10.42 | 18.40 | 1.56 | 2022-02-16 |
| 114 | 韭菜花 | 20.53 | 36.00 | 6.50 | 2022-02-16 |
| 115 | 辣椒 | 5.60 | 10.36 | 2.06 | 2022-02-16 |
| 116 | 红辣椒 | 12.71 | 36.40 | 2.16 | 2022-02-16 |
| 117 | 尖椒 | 5.11 | 14.40 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 118 | 甜椒 | 2.98 | 3.56 | 2.60 | 2022-02-16 |
| 119 | 菜椒 | 3.46 | 11.00 | 0.76 | 2022-02-16 |
| 120 | 五彩椒 | 7.73 | 15.06 | 4.00 | 2022-02-16 |
| 121 | 白葱 | 2.20 | 2.56 | 1.60 | 2022-02-16 |
| 122 | 红葱 | 1.76 | 2.76 | 1.00 | 2022-02-16 |
| 123 | 大葱 | 4.85 | 7.76 | 1.46 | 2022-02-16 |
| 124 | 葱头 | 4.07 | 6.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 125 | 蒜头米 | 5.15 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 126 | 蒜苔 | 11.51 | 15.36 | 2.56 | 2022-02-16 |
| 127 | 蒜头 | 4.62 | 10.00 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 128 | 生姜 | 3.93 | 6.56 | 1.96 | 2022-02-16 |
| 129 | 芹菜蒜 | 3.31 | 7.60 | 2.00 | 2022-02-16 |
| 130 | 线椒 | 7.31 | 11.80 | 2.06 | 2022-02-16 |
| 131 | 泡椒 | 5.21 | 6.76 | 3.36 | 2022-02-16 |
| 132 | 小米椒 | 26.57 | 36.46 | 10.00 | 2022-02-16 |
| 133 | 鹿茸菇 | 5.69 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-16 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220216_4310411.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

