2022年02月15日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-02-25 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.43 | 5.10 | 0.40 | 2022-02-15 |
| 2 | 包菜 | 1.25 | 2.96 | 0.60 | 2022-02-15 |
| 3 | 紫包菜 | 3.46 | 4.70 | 1.96 | 2022-02-15 |
| 4 | 花菜 | 3.61 | 5.86 | 0.76 | 2022-02-15 |
| 5 | 西兰花 | 5.15 | 8.50 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 6 | 茄子 | 4.48 | 8.76 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 7 | 西红柿 | 4.63 | 9.36 | 0.96 | 2022-02-15 |
| 8 | 藕 | 4.57 | 8.96 | 0.84 | 2022-02-15 |
| 9 | 土豆 | 2.27 | 3.96 | 0.40 | 2022-02-15 |
| 10 | 白萝卜 | 0.70 | 4.16 | 0.20 | 2022-02-15 |
| 11 | 红萝卜 | 2.69 | 6.76 | 0.90 | 2022-02-15 |
| 12 | 冬瓜 | 2.22 | 3.36 | 1.16 | 2022-02-15 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.21 | 5.16 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 14 | 苦瓜 | 6.06 | 9.96 | 1.76 | 2022-02-15 |
| 15 | 丝瓜 | 7.11 | 9.36 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 16 | 芋葫 | 4.35 | 6.46 | 1.96 | 2022-02-15 |
| 17 | 菜瓜 | 5.10 | 11.00 | 0.50 | 2022-02-15 |
| 18 | 南瓜 | 2.16 | 4.96 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 19 | 白地瓜 | 3.23 | 4.36 | 2.06 | 2022-02-15 |
| 20 | 番薯 | 2.76 | 5.00 | 0.80 | 2022-02-15 |
| 21 | 花芋头 | 5.99 | 10.36 | 1.16 | 2022-02-15 |
| 22 | 芋仔 | 3.95 | 7.06 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 23 | 冬笋 | 13.90 | 19.06 | 7.60 | 2022-02-15 |
| 24 | 莴笋 | 3.58 | 4.76 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 25 | 甜笋 | 11.99 | 18.66 | 7.66 | 2022-02-15 |
| 26 | 芦笋 | 14.23 | 24.46 | 10.00 | 2022-02-15 |
| 27 | 荷兰豆 | 9.96 | 18.36 | 1.06 | 2022-02-15 |
| 28 | 菜豆 | 10.68 | 12.36 | 2.76 | 2022-02-15 |
| 29 | 四季豆 | 11.03 | 19.20 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 30 | 毛豆 | 8.46 | 10.40 | 3.20 | 2022-02-15 |
| 31 | 蚕豆 | 10.43 | 11.26 | 8.16 | 2022-02-15 |
| 32 | 长寿豆 | 6.69 | 10.96 | 3.76 | 2022-02-15 |
| 33 | 甜豆 | 8.85 | 16.36 | 1.76 | 2022-02-15 |
| 34 | 香菇 | 5.86 | 17.20 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 35 | 蘑菇 | 4.87 | 16.00 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 36 | 金针菇 | 4.14 | 14.00 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 37 | 凤尾菇 | 4.90 | 7.20 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 38 | 草菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 39 | 袖珍菇 | 5.44 | 17.76 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 40 | 滑菇 | 3.99 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 41 | 海鲜菇 | 5.01 | 14.50 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 42 | 紫薯 | 7.09 | 9.36 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 43 | 银耳 | 5.88 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 44 | 茼蒿 | 6.92 | 13.60 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 45 | 红密南瓜 | 2.74 | 3.00 | 2.40 | 2022-02-15 |
| 46 | 贝贝南瓜 | 3.66 | 4.00 | 2.40 | 2022-02-15 |
| 47 | 小黄瓜 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 48 | 铁棍山药 | 11.21 | 13.76 | 6.00 | 2022-02-15 |
| 49 | 水果玉米 | 9.36 | 9.46 | 9.26 | 2022-02-15 |
| 50 | 芥菜梗 | 2.58 | 3.66 | 1.46 | 2022-02-15 |
| 51 | 油菜 | 2.35 | 2.56 | 2.20 | 2022-02-15 |
| 52 | 上海青 | 2.40 | 9.36 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 53 | 菠林菜 | 7.43 | 9.76 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 54 | 空心菜 | 3.76 | 4.96 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 55 | 春菜 | 4.48 | 9.76 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 56 | 芥兰菜 | 12.19 | 12.36 | 12.00 | 2022-02-15 |
| 57 | 芥菜 | 2.25 | 4.36 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 58 | 菜心 | 6.19 | 12.36 | 1.56 | 2022-02-15 |
| 59 | 豆芽 | 1.90 | 2.60 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 60 | 义菜 | 2.26 | 2.36 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 61 | 苋菜 | 4.12 | 5.00 | 3.60 | 2022-02-15 |
| 62 | 生菜 | 4.31 | 7.36 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 63 | 豆苗 | 3.60 | 5.60 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 64 | 快白 | 2.28 | 4.46 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 65 | 娃娃叶 | 4.68 | 8.36 | 1.76 | 2022-02-15 |
| 66 | 油麦菜 | 3.29 | 4.76 | 1.76 | 2022-02-15 |
| 67 | 广东芥兰 | 4.35 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 68 | 红苋菜 | 2.98 | 4.76 | 2.36 | 2022-02-15 |
| 69 | 娃娃菜 | 4.82 | 9.96 | 1.36 | 2022-02-15 |
| 70 | 广东菜心 | 4.49 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 71 | 虫草花 | 6.60 | 7.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 72 | 冰草 | 5.29 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 73 | 鱼腥草 | 6.83 | 11.60 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 74 | 观音菜 | 2.16 | 5.36 | 1.46 | 2022-02-15 |
| 75 | 七叶心 | 7.45 | 8.56 | 5.60 | 2022-02-15 |
| 76 | 薄荷叶 | 4.63 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 77 | 石橄榄 | 4.36 | 6.60 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 78 | 鲜金线莲 | 9.05 | 13.20 | 4.60 | 2022-02-15 |
| 79 | 苦菊 | 4.44 | 6.60 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 80 | 向阳白菜 | 1.72 | 3.36 | 0.76 | 2022-02-15 |
| 81 | 大扁豆 | 7.96 | 10.96 | 3.16 | 2022-02-15 |
| 82 | 红叶 | 5.57 | 6.00 | 4.20 | 2022-02-15 |
| 83 | 儿菜 | 2.35 | 4.36 | 0.76 | 2022-02-15 |
| 84 | 棒菜 | 2.69 | 3.56 | 1.36 | 2022-02-15 |
| 85 | 方西 | 6.39 | 13.06 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 86 | 小瓜 | 3.23 | 5.56 | 1.60 | 2022-02-15 |
| 87 | 茶树菇 | 3.63 | 6.00 | 2.20 | 2022-02-15 |
| 88 | 小平菇 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 89 | 黄秋葵 | 14.01 | 25.32 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 90 | 流星包 | 1.37 | 1.96 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 91 | 百合 | 14.76 | 36.00 | 10.00 | 2022-02-15 |
| 92 | 西洋芹 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 93 | 光西芹 | 2.24 | 2.46 | 1.96 | 2022-02-15 |
| 94 | 心里美 | 4.57 | 6.36 | 2.40 | 2022-02-15 |
| 95 | 玉米 | 5.06 | 9.96 | 1.96 | 2022-02-15 |
| 96 | 山药 | 5.72 | 13.36 | 1.20 | 2022-02-15 |
| 97 | 金瓜 | 4.86 | 5.76 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 98 | 高山娃娃菜 | 4.50 | 9.36 | 1.76 | 2022-02-15 |
| 99 | 杏包菇 | 4.32 | 8.00 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 100 | 猪肚菇 | 7.07 | 10.00 | 4.66 | 2022-02-15 |
| 101 | 白玉菇 | 4.33 | 6.00 | 2.40 | 2022-02-15 |
| 102 | 蟹味菇 | 4.99 | 15.00 | 2.40 | 2022-02-15 |
| 103 | 绣球菌 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-02-15 |
| 104 | 鸡枞菌 | 7.19 | 10.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 105 | 香葱 | 3.30 | 7.60 | 1.20 | 2022-02-15 |
| 106 | 菜葱 | 3.15 | 5.60 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 107 | 芹菜 | 4.12 | 7.60 | 1.64 | 2022-02-15 |
| 108 | 鲜蒜 | 3.06 | 5.06 | 2.06 | 2022-02-15 |
| 109 | 韭黄 | 17.66 | 30.00 | 4.40 | 2022-02-15 |
| 110 | 香菜 | 10.90 | 21.06 | 2.76 | 2022-02-15 |
| 111 | 韭菜花 | 24.06 | 36.40 | 10.00 | 2022-02-15 |
| 112 | 辣椒 | 4.96 | 11.36 | 1.16 | 2022-02-15 |
| 113 | 红辣椒 | 11.79 | 35.40 | 1.60 | 2022-02-15 |
| 114 | 尖椒 | 5.12 | 13.40 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 115 | 甜椒 | 2.52 | 3.56 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 116 | 菜椒 | 3.48 | 12.40 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 117 | 五彩椒 | 8.27 | 15.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 118 | 白葱 | 2.07 | 2.56 | 1.60 | 2022-02-15 |
| 119 | 红葱 | 1.71 | 3.20 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 120 | 大葱 | 4.72 | 7.80 | 1.20 | 2022-02-15 |
| 121 | 葱头 | 3.97 | 6.00 | 3.00 | 2022-02-15 |
| 122 | 蒜头米 | 5.11 | 7.40 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 123 | 蒜苔 | 11.57 | 15.36 | 1.80 | 2022-02-15 |
| 124 | 蒜头 | 4.67 | 10.00 | 1.00 | 2022-02-15 |
| 125 | 生姜 | 3.87 | 7.00 | 1.60 | 2022-02-15 |
| 126 | 芹菜蒜 | 3.36 | 7.20 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 127 | 线椒 | 7.10 | 12.36 | 2.00 | 2022-02-15 |
| 128 | 泡椒 | 5.04 | 6.76 | 3.36 | 2022-02-15 |
| 129 | 南姜 | 5.69 | 6.60 | 4.60 | 2022-02-15 |
| 130 | 沙姜 | 4.82 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 131 | 香茅 | 5.59 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
| 132 | 小米椒 | 23.82 | 36.36 | 8.00 | 2022-02-15 |
| 133 | 鹿茸菇 | 4.82 | 6.00 | 4.00 | 2022-02-15 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202202/t20220215_4309658.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

