龙岩市农业农村局办公室关于公布2021年度市级示范家庭农场监测合格名单的通知
发布时间:2022-02-25 来源: 龙岩市农业农村局 作者:佚名
各县(市、区)农业农村局:
根据《龙岩市市级示范家庭农场创建办法》(龙农〔2020〕79号)和《龙岩市农业农村局关于组织开展示范家庭农场动态监测工作的通知》(龙农函〔2021〕16号),市农业农村局随机抽取了91家2013-2018年度评定的市级示范家庭农场作为监测对象,经各县(市、区)监测评定,新罗区名特优家庭农场等63家市级示范家庭农场监测合格,新罗区卢杰家庭农场等28家市级示范家庭农场监测不合格。现予以公布。
附件:1.2021年度市级示范家庭农场监测合格名单
2.2021年度市级示范家庭农场监测不合格名单
龙岩市农业农村局办公室
2022年1月21日
附件1
2021年度市级示范家庭农场监测合格名单
(63家)
| 序号 | 家庭农场名称 | 序号 | 家庭农场名称 |
| 一、新罗区9家 | 18 | 永定区万金丰家庭农场 | |
| 1 | 龙岩市新罗区名特优家庭农场 | 三、上杭县8家 | |
| 2 | 新罗区兴农养兔场 | 19 | 上杭县中都醉乡田家庭农场 |
| 3 | 新罗区陈木杉家庭农场 | 20 | 上杭县稔田镇建和家庭农场 |
| 4 | 新罗区卢中海家庭农场 | 21 | 上杭县通贤新东家庭农场 |
| 5 | 龙岩市新罗区卢星星家庭农场 | 22 | 上杭县稔田镇丰沃家庭农场 |
| 6 | 新罗区顺昌家庭农场 | 23 | 上杭县通贤同福源家庭农场 |
| 7 | 龙岩市新罗区芦锋果树场 | 24 | 上杭县美秀家庭农场 |
| 8 | 新罗区永金家庭农场 | 25 | 上杭县月柚缘生态家庭农场 |
| 9 | 新罗区小林种植场 | 26 | 上杭县泮境乡灵生家庭农场 |
| 二、永定区9家 | 四、武平县8家 | ||
| 10 | 永定区南湖山家庭农场 | 27 | 武平县十方桂昌家庭农场 |
| 11 | 永定区星星家庭农场 | 28 | 武平县桃溪镇忆源家庭农场 |
| 12 | 永定区卢仁华家庭农场 | 29 | 武平县中堡榕伟家庭农场 |
| 13 | 永定区喜连连家庭农场 | 30 | 武平县中赤镇合家欢家庭农场 |
| 14 | 永定区香香家庭农场 | 31 | 武平县中堡镇大山里家庭农场 |
| 15 | 永定区山水泉家庭农场 | 32 | 武平县快乐家庭农场 |
| 16 | 永定区翔翔家庭农场 | 33 | 武平县发明生态家庭农场 |
| 17 | 永定区育仁家庭农场 | 34 | 武平县聚源家庭农场 |
| 五、长汀县10家 | 52 | 漳平市永福大润花木家庭农场 | |
| 35 | 长汀县寿生家庭农场 | 53 | 漳平味之初家庭农场 |
| 36 | 长汀县王百田家庭农场 | 七、连城县10家 | |
| 37 | 长汀县希红开心家庭农场 | 54 | 连城县莒溪镇福强黄兔养殖家庭农场 |
| 38 | 长汀县馆前富达家庭农场 | 55 | 连城县宣和少华生态种植家庭农场 |
| 39 | 长汀县健豪种植家庭农场 | 56 | 连城县罗坊益联家庭农场 |
| 40 | 长汀县黄牛家庭农场 | 57 | 连城县吕溪珍珍黄兔家庭农场 |
| 41 | 长汀县兰秀家庭农场 | 58 | 连城县义庆养殖家庭农场 |
| 42 | 长汀县博斯园家庭农场 | 59 | 连城县宣和客家妹家庭农场 |
| 43 | 长汀县麦地哩家庭农场 | 60 | 连城县四堡碧玲果业种植家庭农场 |
| 44 | 长汀县梓牧生态家庭农场 | 61 | 连城县丰帆家庭农场 |
| 六、漳平市9家 | 62 | 连城县姑田镇春艳家庭农场 | |
| 45 | 漳平市江夏家庭农场 | 63 | 连城县文亨采薇家庭农场 |
| 46 | 漳平市佳源生态家庭农场 | ||
| 47 | 漳平市溪南镇前坪村兰田家庭农场 | ||
| 48 | 漳平市官田陈新发花木家庭农场 | ||
| 49 | 漳平市双洋镇小马哥生态家庭农场 | ||
| 50 | 漳平市昌明茶叶家庭农场 | ||
| 51 | 漳平市双洋镇海光家庭农场 | | |
附件2
2021年度市级示范家庭农场监测不合格名单
(28家)
| 序号 | 家庭农场名称 | 序号 | 家庭农场名称 |
| 一、新罗区2家 | 五、长汀县1家 | ||
| 1 | 新罗区卢杰家庭农场 | 16 | 长汀县欣欣家庭农场 |
| 2 | 新罗区旺福家庭农场 | 六、漳平市7家 | |
| 二、永定区5家 | 17 | 漳平市永福天丽果蔬家庭农场 | |
| 3 | 永定区波祥家庭农场 | 18 | 漳平市永福吉云花木家庭农场 |
| 4 | 永定区园头山巴戟天家庭农场 | 19 | 漳平市瑞河渔业家庭农场 |
| 5 | 永定区秀溪生态家庭农场 | 20 | 漳平市天美家庭农场 |
| 6 | 永定区顺枫竹业林场 | 21 | 漳平市灵地乡清开家庭农场 |
| 7 | 永定区惠源家庭农场 | 22 | 漳平市绿色果蔬家庭农场 |
| 三、上杭县2家 | 23 | 漳平市新桥镇绿源家庭农场 | |
| 8 | 上杭县红福家庭农场 | 七、连城县5家 | |
| 9 | 上杭县鑫盛生态农场 | 24 | 连城县森鸿家庭农场 |
| 四、武平县6家 | 25 | 连城县山村人家家庭农场 | |
| 10 | 武平县十方金果家庭农场 | 26 | 连城县莲鼎红家庭生态农场 |
| 11 | 武平县中堡鑫园家庭农场 | 27 | 连城县牛角珑白鸭养殖家庭农场 |
| 12 | 武平县旺发家庭农场 | 28 | 连城县冠辉家庭农场 |
| 13 | 武平县桃溪镇悦秀家庭农场 | ||
| 14 | 武平县云礤四季果园家庭农场 | ||
| 15 | 武平县象洞标星家庭农场 | | |
附件下载:龙岩市农业农村局关于公布2021年度市级示范家庭农场监测合格名单的通知.pdf
原文链接:http://nyncj.longyan.gov.cn/xxgk/tzgg/202201/t20220125_1867931.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

