关于公布2023年全省各地秸秆机械化还田咨询服务(热线)电话的通告
发布时间:2023-12-26 来源: 江苏省农业农村厅 作者:佚名
为认真做好2023年秸秆机械化还田工作,落实好省级作业补助政策,方便广大实际种植户、农机户、农机服务组织咨询秸秆机械化还田作业补助操作程序和作业规范,进一步增强实施秸秆机械化还田作业补助政策的透明性和公正性,现将2023年设区市、县(市、区)农业农村局秸秆机械化还田咨询服务(热线)电话予以公布。各地咨询服务(热线)电话如有变动,请及时主动告知省农业农村厅农机装备处,便于及时更新。
附:2023年各设区市、县(市、区)农业农村局秸秆机械化还田咨询服务(热线)电话
江苏省农业农村厅
2023年6月12日
附件:
2023年各设区市、县(市、区)农业农村局
秸秆机械化还田咨询服务(热线)电话
设区市  | 市、县(市、区)  | 咨询服务 (热线)电话  | 设区市  | 市、县(市、区)  | 咨询服务 (热线)电话  | |||
南京市 (025)  | 南京市  | 68786079  | 淮安市 (0517)  | 淮安市  | 83640150  | |||
江宁区  | 68173929  | 金湖县  | 86982677  | |||||
浦口区  | 58882805  | 涟水县  | 82380746  | |||||
六合区  | 57122041  | 盱眙县  | 80918368  | |||||
溧水区  | 56610398  | 洪泽区  | 89722927  | |||||
高淳区  | 68512836  | 淮阴区  | 84997571  | |||||
栖霞区  | 85597456  | 清江浦区  | 89002292  | |||||
无锡市 (0510)  | 无锡市  | 81827424  | 淮安区  | 87031597  | ||||
江阴市  | 86861457  | 开发区  | 85988897  | |||||
宜兴市  | 87942338  | 盐城市 (0515)  | 盐城市  | 88269662  | ||||
锡山区  | 88252920  | 响水县  | 86682858  | |||||
惠山区  | 83891614  | 滨海县  | 84222070  | |||||
无锡新区  | 81890966  | 阜宁县  | 87380961  | |||||
徐州市 (0516)  | 徐州市  | 85908360  | 射阳县  | 82306600  | ||||
沛 县  | 68869569  | 建湖县  | 86070883  | |||||
丰 县  | 89322877  | 东台市  | 68961110  | |||||
邳州市  | 86286670  | 大丰区  | 83523783  | |||||
睢宁县  | 67551335  | 盐都区  | 68663971  | |||||
新沂市  | 68802119  | 亭湖区  | 66690413  | |||||
贾汪区  | 87616551  | 城南新区  | 86660396  | |||||
鼓楼区  | 83753437  | 开发区  | 89918991  | |||||
云龙区  | 80803622  | 扬州市  | 80988205  | |||||
开发区  | 87735578  | 扬州市 (0514)  | 宝应县  | 88281220  | ||||
铜山区  | 69098877  | 高邮市  | 84612379  | |||||
泉山区  | 85700017  | 仪征市  | 80859525  | |||||
常州市 (0519)  | 常州市  | 81667951  | 江都区  | 86552109  | ||||
溧阳市  | 87808010  | 广陵区  | 87022711  | |||||
金坛区  | 80189181  | 邗江区  | 87862399  | |||||
武进区  | 86311195  | 生态新城  | 82920396  | |||||
新北区  | 85101287  | 开发区  | 87862248  | |||||
天宁区  | 69661021  | 瘦西湖景区  | 82892228  | |||||
钟楼区  | 88890423  | |||||||
经开区  | 88589818  | |||||||
设区市  | 市、县(市、区)  | 咨询服务 (热线)电话  | 设区市  | 市、县(市、区)  | 咨询服务 (热线)电话  | |||
苏州市 (0512)  | 苏州市  | 65614901  | 镇江市 (0511)  | 镇江市  | 88882305  | |||
常熟市  | 52883446  | 丹阳市  | 86922138  | |||||
张家港市  | 58221228  | 句容市  | 87262347  | |||||
太仓市  | 53517270  | 扬中市  | 88322694  | |||||
昆山市  | 57378533  | 丹徒区  | 80290776  | |||||
吴江区  | 63190197  | 京口区  | 80871550  | |||||
南通市 (0513)  | 南通市  | 59002085  | 镇江新区  | 83176398  | ||||
海安市  | 88695121  | 泰州市 (0523)  | 泰州市  | 86893899  | ||||
如皋市  | 87614845  | 兴化市  | 80262691  | |||||
如东县  | 84512468  | 泰兴市  | 87657995  | |||||
海门区  | 68063826  | 靖江市  | 84875123  | |||||
启东市  | 83246727  | 姜堰区  | 88859464  | |||||
通州区  | 86105815  | 海陵区  | 86224043  | |||||
崇川区  | 85609625  | 高新(高港)区  | 86964799  | |||||
开发区  | 85924510  | |||||||
通州湾示范区  | 69962668  | |||||||
连云港市 (0518) 
  | 连云港市  | 85688920  | 宿迁市 (0527)  | 宿迁市  | 81180031  | |||
东海县  | 80196070  | 沭阳县  | 80636579  | |||||
灌云县  | 80519795  | 泗阳县  | 85220156  | |||||
灌南县  | 83636366  | 泗洪县  | 80618635  | |||||
赣榆区  | 80308110  | 宿豫区  | 84466858  | |||||
海州区  | 85210821  | 宿城区  | 84569758  | |||||
徐圩新区  | 82252150  | 宿开区  | 88859627  | |||||
云台景区  | 86095605  | 湖滨区  | 80986815  | |||||
洋河区  | 82668076  | |||||||
  
原文链接:http://nynct.jiangsu.gov.cn/art/2023/6/12/art_66203_10921218.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

