宣城市农业农村局2021年农药抽检结果公示
发布时间:2021-10-19 来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
宣城市农业农村局2021年农药抽检结果公示 | |||||||
编号 | 样品名称 | 委托单位 | 受检单位 | 检测单位 | 生产企业 | 检测项目 | 检测 结果 |
202101371 | 12%甲维·虫螨腈悬浮剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市丰农农业技术服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 河南常见生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数、虫螨腈质量分数 | 合格 |
202101372 | 2.8%溴氰菊酯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市丰农农业技术服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:贵州利尔化工有限公司;受托方:周口市金石化工有限公司 | 溴氰菊酯质量分数 | 合格 |
202101373 | 34%敌稗乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市四方农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 | 敌稗质量分数 | 合格 |
202101374 | 10%甲维·甲虫肼悬浮剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市四方农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数、甲氧虫酰肼质量分数 | 合格 |
202101375 | 10%烯啶虫胺水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市前宏农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 烯啶虫胺质量分数 | 合格 |
202101376 | 288克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市金丰农资服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:安徽尚禾沃达生物科技有限公司;受托方:安徽省圣丹生物化工有限公司 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯质量浓度(20℃) | 合格 |
202101377 | 30%水胺·三唑磷乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市大鹏农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:安徽苏正农化有限公司;受托方:湖南长青润慷宝农化有限公司 | 水胺硫磷质量分数、三唑磷质量分数 | 合格 |
202101378 | 20%马拉·高氯氟乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市剑红农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 合肥合农农药有限公司 | 马拉硫磷质量分数、高效氯氟氰菊酯质量分数 | 合格 |
202101379 | 80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市剑红农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:江西中迅农化有限公司;受托方:湖南农大海特农化有限公司 | 烯啶虫胺质量分数、吡蚜酮质量分数 | 合格 |
202101380 | 30%噁霉灵水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市宏强农技推广服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 山东邹平农药有限公司 | 噁霉灵质量分数 | 不合格 |
202101381 | 0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市宏强农技推广服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:山东邹平农药有限公司;受托方:山东德浩化学有限公司 | 芸苔素内酯质量分数 | 合格 |
202101382 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市保农农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 山东焱农生物科技股份有限公司 | 草甘膦质量分数、异丙胺离子质量分数 | 合格 |
202101383 | 24%烯草酮乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城保农农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 烯草酮质量分数(3) | 合格 |
202101384 | 10%烯啶虫胺水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市科丰农资服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:青岛海纳生物科技;受托方:江西巴菲特化工有限公司 | 烯啶虫胺质量分数 | 合格 |
202101385 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市科丰农资服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 山东埃森化学有限公司 | 辛硫磷质量分数 | 不合格 |
202101386 | 5%高氯·甲维盐微乳剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市植之宝农技服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:四川百事东旺生物科技有限公司;受托方:禾美思(山东)植物保护有限公司 | 高效氯氰菊酯质量分数、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数 | 合格 |
202101387 | 50克/升氟氯氰菊酯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城丰之田农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 河南丰收乐化学有限公司 | 氟氯氰菊酯质量分数 | 合格 |
202101388 | 480克/升毒死蜱乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市植之宝农技服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 通州正大农药化工有限公司 | 毒死蜱质量浓度(20℃) | 合格 |
202101389 | 200克/升敌草快水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城丰之田农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 河北军丰农药有限公司 | 敌草快二溴化物质量浓度(20℃)b、百草枯阳离子质量分数 | 合格 |
202101390 | 32%滴酸·草甘膦水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市年丰农资有限责任公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:广西锦泰农化有限公司;受托方:杭州邦化化工有限公司 | 草甘膦质量分数、2,4-滴质量分数 | 合格 |
202101391 | 20%高氯·马乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市天农农资有限责任公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:河南力克化工有限公司;受托方;河南科辉实业有限公司 | 高效氯氰菊酯质量分数、马拉硫磷质量分数 | 不合格 |
202101392 | 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市天农农资有限责任公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 高效氯氟氰菊酯质量分数 | 不合格 |
202101393 | 200克/升草铵膦水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市年丰农资有限责任公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:连云港立本作物科技有限公司;受托方:山东省青岛丰邦农化有限公司 | 草铵膦质量浓度(20℃) | 合格 |
202101394 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市绿园农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:连云港立本作物科技有限公司;受托方:广安诚信化工有限责任公司 | 草甘膦质量分数、异丙胺离子质量分数 | 合格 |
202101395 | 3%辛硫磷颗粒剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市绿园农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 四川省川东农药化工有限公司 | 辛硫磷质量分数 | 合格 |
202101396 | 10%烯啶虫胺水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市绿色田园农资服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 江西众和化工有限公司 | 烯啶虫胺质量分数 | 不合格 |
202101397 | 20%高氯·马乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市先锋农资经营部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 山东恒利达生物科技有限公司 | 高效氯氰菊酯质量分数、马拉硫磷质量分数 | 合格 |
202101398 | 37%高氯·马乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市绿色田园农资服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 河南远见农业科技有限公司 | 高效氯氰菊酯质量分数、马拉硫磷质量分数 | 不合格 |
202101399 | 26.7%甲维·丁醚脲乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市济川农业技术推广服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:山东德邦作物科技股份有限公司,受托方:菏泽龙歌植保技术有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数、丁醚脲质量分数 | 不合格 |
202101400 | 80%四聚乙醛可湿性粉剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市济川农业技术推广服务部 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 重庆市诺意农药有限公司 | 四聚乙醛质量分数 | 合格 |
202101401 | 0.01%芸苔素内酯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城市亿农农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:广州德利生物科技有限公司,受托方:湖南泽丰农化有限公司 | 芸苔素内酯质量分数 | 合格 |
202101402 | 80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市大鹏农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:山东松冈有限公司;受托方:安徽禾健生物科技有限公司 | 烯啶虫胺质量分数、吡蚜酮质量分数 | 合格 |
202101403 | 80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城市亿农农资有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 广西田园生化股份有限公司 | 烯啶虫胺质量分数、吡蚜酮质量分数 | 合格 |
202101404 | 10%烯啶虫胺水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城朝农植保有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 江西红土地化工有限公司 | 烯啶虫胺质量分数 | 合格 |
202101405 | 3%阿维·高氯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城朝农植保有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 阿维菌素B1a质量分数、高效氯氰菊酯质量分数 | 合格 |
202101407 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 宣城市农业农村局 | 宣城英来达农资连锁经营有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 委托方:江西博邦生物药业有限公司,受托方:江西田友生化有限公司 | 草甘膦质量分数、异丙胺离子质量分数 | 合格 |
202101408 | 25克/升溴氰菊酯乳油 | 宣城市农业农村局 | 宣城英来达农资连锁经营有限公司 | 安徽省化工产品质量监督检验站 | 江西赣旺化工有限公司 | 溴氰菊酯质量浓度(20℃) | 合格 |
共计送检农药样品37组。 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1286585.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。