宣城市主要畜产品、商品代雏禽出场价格及饲料到场价格周报表(2021年第38周)
发布时间:2021-10-19 来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年9月22日,发布日期:2021年9月23日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 6.57 | -1.94% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 6.43 | -1.38% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 5.7 | -1.72% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 5.77% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | -13.33% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.4 | 1.89% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1 | -23.08% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.35 | -1.14% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.35 | -1.14% |
817雏鸡 | 元/只 | 0.75 | -16.67% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.15 | 0.82% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.5 | 4.65% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.9 | -13.64% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5 | -1.96% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.45 | -2.03% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.94 | 2.11% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.8875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.825 | 持平 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1286498.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。