2021年10月18日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.64 | 5.76 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
2 | 包菜 | 2.70 | 3.96 | 1.36 | 2021-10-18 | |||
3 | 紫包菜 | 3.02 | 3.96 | 2.16 | 2021-10-18 | |||
4 | 花菜 | 7.09 | 11.16 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
5 | 西兰花 | 9.53 | 13.20 | 1.60 | 2021-10-18 | |||
6 | 茄子 | 3.47 | 8.40 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
7 | 西红柿 | 4.27 | 7.60 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
8 | 藕 | 4.08 | 8.40 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
9 | 土豆 | 2.34 | 3.96 | 0.62 | 2021-10-18 | |||
10 | 白萝卜 | 4.10 | 5.36 | 0.40 | 2021-10-18 | |||
11 | 红萝卜 | 2.97 | 6.56 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
12 | 冬瓜 | 1.48 | 4.06 | 0.40 | 2021-10-18 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.29 | 4.36 | 0.56 | 2021-10-18 | |||
14 | 苦瓜 | 5.89 | 8.56 | 1.36 | 2021-10-18 | |||
15 | 丝瓜 | 3.07 | 7.06 | 0.40 | 2021-10-18 | |||
16 | 六角丝瓜 | 5.61 | 7.16 | 2.06 | 2021-10-18 | |||
17 | 芋葫 | 4.31 | 6.46 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
18 | 菜瓜 | 7.37 | 14.76 | 0.76 | 2021-10-18 | |||
19 | 南瓜 | 1.59 | 5.76 | 0.74 | 2021-10-18 | |||
20 | 白地瓜 | 3.26 | 4.16 | 1.56 | 2021-10-18 | |||
21 | 番薯 | 2.08 | 4.40 | 0.66 | 2021-10-18 | |||
22 | 花芋头 | 4.55 | 9.02 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
23 | 白芋头 | 5.11 | 5.76 | 3.36 | 2021-10-18 | |||
24 | 芋仔 | 3.51 | 7.46 | 1.20 | 2021-10-18 | |||
25 | 茭白笋 | 6.15 | 12.56 | 1.06 | 2021-10-18 | |||
26 | 莴笋 | 3.79 | 7.76 | 0.40 | 2021-10-18 | |||
27 | 甜笋 | 2.80 | 2.96 | 2.76 | 2021-10-18 | |||
28 | 芦笋 | 14.43 | 22.40 | 6.00 | 2021-10-18 | |||
29 | 荷兰豆 | 14.35 | 23.36 | 1.46 | 2021-10-18 | |||
30 | 菜豆 | 6.32 | 9.56 | 1.70 | 2021-10-18 | |||
31 | 四季豆 | 7.43 | 16.36 | 0.60 | 2021-10-18 | |||
32 | 毛豆 | 5.96 | 8.20 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
33 | 豆青 | 17.37 | 18.40 | 17.00 | 2021-10-18 | |||
34 | 长寿豆 | 14.21 | 14.36 | 14.16 | 2021-10-18 | |||
35 | 甜豆 | 13.26 | 18.16 | 6.00 | 2021-10-18 | |||
36 | 香菇 | 5.43 | 17.20 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
37 | 蘑菇 | 4.70 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
38 | 金针菇 | 3.40 | 8.00 | 1.60 | 2021-10-18 | |||
39 | 凤尾菇 | 5.23 | 6.20 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
40 | 草菇 | 4.95 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
41 | 袖珍菇 | 5.10 | 22.22 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
42 | 滑菇 | 4.12 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.35 | 12.00 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
44 | 紫薯 | 5.98 | 8.60 | 2.40 | 2021-10-18 | |||
45 | 银耳 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
46 | 茼蒿 | 8.61 | 14.76 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.06 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
49 | 小黄瓜 | 7.05 | 12.50 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
50 | 铁棍山药 | 11.52 | 12.16 | 6.00 | 2021-10-18 | |||
51 | 芥菜梗 | 5.73 | 5.96 | 5.46 | 2021-10-18 | |||
53 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
54 | 上海青 | 5.59 | 14.50 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
55 | 菠林菜 | 14.32 | 18.36 | 4.16 | 2021-10-18 | |||
56 | 空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
57 | 春菜 | 4.25 | 13.96 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
58 | 芥兰菜 | 6.28 | 13.36 | 2.56 | 2021-10-18 | |||
59 | 芥菜 | 4.40 | 8.46 | 1.46 | 2021-10-18 | |||
60 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
61 | 菜心 | 4.64 | 11.60 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
62 | 豆芽 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
63 | 生菜 | 9.20 | 16.36 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
64 | 豆苗 | 4.14 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
65 | 快白 | 4.42 | 6.36 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.08 | 11.40 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
68 | 油麦菜 | 5.51 | 7.16 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.63 | 13.36 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
70 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
72 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.45 | 10.36 | 1.46 | 2021-10-18 | |||
74 | 广东菜心 | 4.37 | 5.20 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
75 | 菜心苗 | 11.31 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
76 | 芥兰苗 | 12.08 | 13.00 | 8.00 | 2021-10-18 | |||
77 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-18 | |||
78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
79 | 冰草 | 7.91 | 12.00 | 6.00 | 2021-10-18 | |||
80 | 鱼腥草 | 7.04 | 10.56 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
81 | 七叶心 | 3.54 | 7.16 | 3.06 | 2021-10-18 | |||
82 | 薄荷叶 | 5.36 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
83 | 石橄榄 | 4.78 | 6.40 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
84 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-18 | |||
85 | 苦菊 | 6.22 | 8.00 | 4.60 | 2021-10-18 | |||
86 | 向阳白菜 | 4.15 | 5.66 | 1.06 | 2021-10-18 | |||
87 | 大扁豆 | 5.96 | 6.16 | 5.76 | 2021-10-18 | |||
88 | 汉瓜 | 4.64 | 5.36 | 4.16 | 2021-10-18 | |||
89 | 红叶 | 6.57 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
90 | 儿菜 | 7.32 | 9.36 | 3.16 | 2021-10-18 | |||
91 | 棒菜 | 5.69 | 5.96 | 5.36 | 2021-10-18 | |||
93 | 方西 | 9.94 | 16.36 | 4.20 | 2021-10-18 | |||
94 | 小瓜 | 7.58 | 11.78 | 1.76 | 2021-10-18 | |||
95 | 茶树菇 | 4.25 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
96 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
97 | 黄秋葵 | 7.09 | 12.40 | 2.76 | 2021-10-18 | |||
98 | 流星包 | 3.42 | 4.96 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
99 | 臭豆 | 3.74 | 3.96 | 3.36 | 2021-10-18 | |||
100 | 花生 | 5.75 | 6.76 | 4.66 | 2021-10-18 | |||
101 | 百合 | 11.96 | 38.00 | 10.00 | 2021-10-18 | |||
102 | 西洋芹 | 4.49 | 7.76 | 1.50 | 2021-10-18 | |||
103 | 心里美 | 4.43 | 7.36 | 2.40 | 2021-10-18 | |||
104 | 玉米 | 3.65 | 9.36 | 1.06 | 2021-10-18 | |||
105 | 山药 | 5.00 | 12.26 | 2.96 | 2021-10-18 | |||
106 | 金瓜 | 3.29 | 4.96 | 1.76 | 2021-10-18 | |||
107 | 高山娃娃菜 | 4.51 | 10.86 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
108 | 杏包菇 | 4.05 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
109 | 猪肚菇 | 5.74 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
110 | 白玉菇 | 3.78 | 5.00 | 2.40 | 2021-10-18 | |||
111 | 蟹味菇 | 4.23 | 14.00 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
112 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-18 | |||
113 | 鸡枞菌 | 7.80 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
114 | 香葱 | 6.17 | 11.76 | 2.46 | 2021-10-18 | |||
115 | 菜葱 | 4.16 | 10.40 | 3.00 | 2021-10-18 | |||
116 | 芹菜 | 5.00 | 13.26 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
117 | 鲜蒜 | 6.93 | 10.00 | 2.36 | 2021-10-18 | |||
118 | 韭黄 | 11.65 | 23.00 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
119 | 香菜 | 18.35 | 28.40 | 3.36 | 2021-10-18 | |||
120 | 韭菜花 | 11.77 | 24.20 | 2.76 | 2021-10-18 | |||
121 | 辣椒 | 4.27 | 8.96 | 2.24 | 2021-10-18 | |||
122 | 红辣椒 | 6.85 | 17.76 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
123 | 尖椒 | 5.02 | 15.20 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
124 | 甜椒 | 8.00 | 8.96 | 5.00 | 2021-10-18 | |||
125 | 菜椒 | 7.21 | 15.60 | 1.76 | 2021-10-18 | |||
126 | 五彩椒 | 10.53 | 17.06 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
127 | 白葱 | 1.57 | 2.50 | 1.40 | 2021-10-18 | |||
128 | 红葱 | 1.74 | 4.00 | 1.00 | 2021-10-18 | |||
129 | 大葱 | 5.66 | 7.76 | 1.76 | 2021-10-18 | |||
130 | 葱头 | 4.52 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
131 | 蒜头米 | 5.22 | 9.20 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
132 | 蒜苔 | 9.62 | 14.46 | 2.46 | 2021-10-18 | |||
133 | 蒜头 | 4.60 | 10.40 | 1.20 | 2021-10-18 | |||
134 | 生姜 | 4.65 | 10.00 | 2.00 | 2021-10-18 | |||
135 | 新姜 | 5.56 | 7.76 | 3.16 | 2021-10-18 | |||
136 | 芹菜蒜 | 4.06 | 9.46 | 4.00 | 2021-10-18 | |||
137 | 线椒 | 5.69 | 9.36 | 1.26 | 2021-10-18 | |||
138 | 泡椒 | 4.05 | 5.36 | 2.66 | 2021-10-18 | |||
139 | 小米椒 | 9.67 | 12.40 | 6.40 | 2021-10-18 |
窗体顶端
窗体底端
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211018_4208558.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。