2021年10月17日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19 来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.59 | 5.36 | 0.60 | 2021-10-17 | |||
2 | 包菜 | 2.63 | 3.96 | 1.52 | 2021-10-17 | |||
3 | 紫包菜 | 3.03 | 4.00 | 2.16 | 2021-10-17 | |||
4 | 花菜 | 6.89 | 10.96 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
5 | 西兰花 | 9.57 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
6 | 茄子 | 3.53 | 8.56 | 0.76 | 2021-10-17 | |||
7 | 西红柿 | 4.28 | 7.60 | 0.60 | 2021-10-17 | |||
8 | 藕 | 3.93 | 9.06 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
9 | 土豆 | 2.27 | 3.96 | 0.62 | 2021-10-17 | |||
10 | 白萝卜 | 4.17 | 5.16 | 0.40 | 2021-10-17 | |||
11 | 红萝卜 | 2.92 | 6.76 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
12 | 冬瓜 | 1.53 | 3.66 | 0.40 | 2021-10-17 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.19 | 4.40 | 0.66 | 2021-10-17 | |||
14 | 苦瓜 | 5.73 | 8.10 | 1.26 | 2021-10-17 | |||
15 | 丝瓜 | 2.94 | 6.46 | 0.50 | 2021-10-17 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.92 | 6.36 | 1.66 | 2021-10-17 | |||
17 | 芋葫 | 3.86 | 6.36 | 0.96 | 2021-10-17 | |||
18 | 菜瓜 | 7.26 | 15.00 | 0.50 | 2021-10-17 | |||
19 | 南瓜 | 1.60 | 5.76 | 0.86 | 2021-10-17 | |||
20 | 白地瓜 | 3.35 | 4.16 | 2.16 | 2021-10-17 | |||
21 | 番薯 | 2.10 | 4.40 | 0.40 | 2021-10-17 | |||
22 | 花芋头 | 4.78 | 9.02 | 1.20 | 2021-10-17 | |||
23 | 芋仔 | 3.13 | 7.06 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
24 | 茭白笋 | 4.50 | 12.06 | 1.32 | 2021-10-17 | |||
25 | 莴笋 | 3.63 | 6.96 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
26 | 甜笋 | 2.62 | 2.96 | 2.06 | 2021-10-17 | |||
27 | 芦笋 | 10.76 | 22.40 | 6.00 | 2021-10-17 | |||
28 | 荷兰豆 | 13.01 | 20.40 | 1.06 | 2021-10-17 | |||
29 | 菜豆 | 5.72 | 9.36 | 1.76 | 2021-10-17 | |||
30 | 四季豆 | 6.44 | 15.46 | 1.16 | 2021-10-17 | |||
31 | 毛豆 | 5.40 | 7.16 | 2.76 | 2021-10-17 | |||
32 | 蚕豆 | 5.34 | 5.86 | 4.46 | 2021-10-17 | |||
33 | 豆青 | 16.57 | 17.60 | 15.00 | 2021-10-17 | |||
34 | 长寿豆 | 12.91 | 13.36 | 12.36 | 2021-10-17 | |||
35 | 甜豆 | 12.25 | 17.16 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
36 | 香菇 | 5.35 | 16.20 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
37 | 蘑菇 | 4.57 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
38 | 金针菇 | 3.49 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
39 | 凤尾菇 | 4.31 | 6.20 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
40 | 草菇 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.64 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
42 | 滑菇 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.29 | 12.00 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
44 | 紫薯 | 4.57 | 8.22 | 2.40 | 2021-10-17 | |||
45 | 银耳 | 4.12 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
46 | 茼蒿 | 8.54 | 14.60 | 3.60 | 2021-10-17 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.82 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
49 | 小黄瓜 | 5.61 | 13.00 | 3.60 | 2021-10-17 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.73 | 12.36 | 4.16 | 2021-10-17 | |||
51 | 芥菜梗 | 5.83 | 5.96 | 5.76 | 2021-10-17 | |||
53 | 油菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-10-17 | |||
54 | 上海青 | 5.11 | 13.00 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
55 | 菠林菜 | 14.60 | 17.36 | 4.16 | 2021-10-17 | |||
56 | 空心菜 | 4.72 | 4.80 | 4.60 | 2021-10-17 | |||
57 | 春菜 | 3.93 | 12.56 | 1.20 | 2021-10-17 | |||
58 | 芥兰菜 | 4.93 | 11.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
59 | 芥菜 | 4.38 | 5.76 | 1.66 | 2021-10-17 | |||
60 | 木耳菜 | 4.75 | 4.80 | 4.60 | 2021-10-17 | |||
61 | 菜心 | 4.76 | 9.60 | 1.80 | 2021-10-17 | |||
62 | 豆芽 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
63 | 生菜 | 8.18 | 13.36 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
64 | 豆苗 | 3.56 | 5.20 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
65 | 快白 | 3.92 | 5.56 | 0.60 | 2021-10-17 | |||
66 | 地瓜叶 | 4.53 | 5.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
67 | 娃娃叶 | 4.96 | 9.76 | 2.46 | 2021-10-17 | |||
68 | 油麦菜 | 5.13 | 6.56 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.46 | 13.36 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
70 | 广东芥菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-10-17 | |||
71 | 红苋菜 | 4.55 | 4.80 | 4.20 | 2021-10-17 | |||
72 | 黑叶油菜 | 4.47 | 4.80 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.63 | 10.00 | 1.46 | 2021-10-17 | |||
74 | 广东菜心 | 4.13 | 6.40 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
75 | 菜心苗 | 10.14 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
76 | 芥兰苗 | 10.75 | 13.00 | 4.50 | 2021-10-17 | |||
77 | 冰草 | 8.36 | 11.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
78 | 鱼腥草 | 7.78 | 10.60 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
79 | 七叶心 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-10-17 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
81 | 石橄榄 | 5.24 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
82 | 苦菊 | 5.91 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
83 | 向阳白菜 | 3.74 | 5.16 | 1.46 | 2021-10-17 | |||
84 | 大扁豆 | 2.29 | 2.36 | 2.16 | 2021-10-17 | |||
85 | 汉瓜 | 3.95 | 5.16 | 2.26 | 2021-10-17 | |||
86 | 红叶 | 6.07 | 8.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
87 | 儿菜 | 3.64 | 5.56 | 2.16 | 2021-10-17 | |||
88 | 棒菜 | 5.78 | 6.16 | 5.56 | 2021-10-17 | |||
90 | 方西 | 9.07 | 16.36 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
91 | 小瓜 | 7.87 | 10.36 | 1.56 | 2021-10-17 | |||
92 | 茶树菇 | 4.11 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
93 | 奶白菜 | 4.78 | 4.80 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
94 | 黄秋葵 | 6.02 | 9.40 | 1.40 | 2021-10-17 | |||
95 | 流星包 | 3.42 | 4.60 | 1.06 | 2021-10-17 | |||
96 | 臭豆 | 2.79 | 2.96 | 2.46 | 2021-10-17 | |||
97 | 花生 | 5.93 | 6.96 | 2.60 | 2021-10-17 | |||
98 | 百合 | 17.33 | 38.00 | 10.00 | 2021-10-17 | |||
99 | 西洋芹 | 4.36 | 6.96 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
100 | 心里美 | 4.82 | 8.36 | 2.40 | 2021-10-17 | |||
101 | 玉米 | 3.10 | 9.36 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
102 | 山药 | 4.83 | 12.16 | 2.16 | 2021-10-17 | |||
103 | 金瓜 | 3.16 | 4.00 | 1.80 | 2021-10-17 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 4.30 | 9.60 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
105 | 杏包菇 | 4.12 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
106 | 猪肚菇 | 5.58 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
107 | 白玉菇 | 3.96 | 5.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
108 | 蟹味菇 | 4.28 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
109 | 鸡枞菌 | 7.41 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
110 | 香葱 | 6.02 | 10.40 | 2.46 | 2021-10-17 | |||
111 | 菜葱 | 3.94 | 9.00 | 3.00 | 2021-10-17 | |||
112 | 芹菜 | 4.64 | 12.06 | 3.66 | 2021-10-17 | |||
113 | 鲜蒜 | 6.98 | 9.46 | 2.26 | 2021-10-17 | |||
114 | 韭黄 | 11.22 | 20.20 | 2.76 | 2021-10-17 | |||
115 | 香菜 | 17.23 | 26.60 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
116 | 韭菜花 | 16.29 | 22.40 | 5.60 | 2021-10-17 | |||
117 | 辣椒 | 4.17 | 8.96 | 1.76 | 2021-10-17 | |||
118 | 红辣椒 | 6.52 | 15.60 | 1.40 | 2021-10-17 | |||
119 | 尖椒 | 4.81 | 10.56 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
120 | 甜椒 | 7.32 | 8.76 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
121 | 菜椒 | 7.16 | 9.70 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
122 | 五彩椒 | 9.66 | 16.36 | 4.00 | 2021-10-17 | |||
123 | 白葱 | 1.54 | 2.20 | 1.20 | 2021-10-17 | |||
124 | 红葱 | 1.89 | 3.60 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
125 | 大葱 | 5.50 | 7.76 | 1.66 | 2021-10-17 | |||
126 | 葱头 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
127 | 蒜头米 | 5.09 | 7.80 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
128 | 蒜苔 | 9.45 | 13.36 | 2.46 | 2021-10-17 | |||
129 | 蒜头 | 4.89 | 10.00 | 1.40 | 2021-10-17 | |||
130 | 大头菜 | 3.48 | 3.56 | 3.36 | 2021-10-17 | |||
131 | 生姜 | 5.36 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
132 | 新姜 | 5.24 | 8.16 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
123 | 白葱 | 1.54 | 2.20 | 1.20 | 2021-10-17 | |||
124 | 红葱 | 1.89 | 3.60 | 1.00 | 2021-10-17 | |||
125 | 大葱 | 5.50 | 7.76 | 1.66 | 2021-10-17 | |||
126 | 葱头 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
127 | 蒜头米 | 5.09 | 7.80 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
128 | 蒜苔 | 9.45 | 13.36 | 2.46 | 2021-10-17 | |||
129 | 蒜头 | 4.89 | 10.00 | 1.40 | 2021-10-17 | |||
130 | 大头菜 | 3.48 | 3.56 | 3.36 | 2021-10-17 | |||
131 | 生姜 | 5.36 | 13.00 | 2.00 | 2021-10-17 | |||
132 | 新姜 | 5.24 | 8.16 | 2.00 | 2021-10-17 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211018_4208557.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。