株洲市农业农村局2021年民生工程项目指标完成情况公示
发布时间:2021-12-21 来源: 株洲市农业农村局 作者:佚名
一、公示时间
2021年12月20日—2021年12月24日
二、受理单位
株洲市为民办实事考核办公室,电话:28681065。
株洲市农业农村局,电话:28681987。
三、完成情况
(一)改(新)建农村户用厕所和农村公用厕所
工作目标:2021-2022年改(新)建农村户用厕所100000个、2021年新建农村公用厕所100个。
2021年累计完成户厕71058个,其中:天元区3234个,芦淞区3170个,荷塘区1132个,石峰区362个,云龙示范区1080个,渌口区8018个,醴陵市22519个,攸县13200个,茶陵县15023个,炎陵县3320个。完成率71%。
2021年累计完成公厕100座,其中:荷塘区1座,渌口区15座,醴陵市42座,攸县14座,茶陵县19座,炎陵县9座。完成率100%。
(二)农机专业合作组织
2021年民生100扶持建设农机合作社情况表
序号 | 县市区 | 农机合作社 | 合作社地址 | 理事长 | 手机号 |
1 | 荷塘区 | 株洲市日顺农机专业合作社 | 株洲市荷塘区仙庾镇东山村 | 尹根其 | 13786306608 |
2 | 石峰区 | 株洲市太平寺农机专业合作社 | 株洲市石峰区井龙街道茅太新村 | 黄湘 | 18073355602 |
3 | 芦淞区 | 株洲市永和农机服务专业合作社 | 株洲市芦淞区白关镇云山村禾架冲组 | 王晖 | 13507335243 |
4 | 天元区 | 鑫耀农机专业合作社 | 三门镇 | 王静 | 13337334756 |
5 | 天元区 | 朋泽农机专业合作社 | 雷打石 | 何红亮 | 15386226628 |
6 | 天元区 | 洪哥农机专业合作社 | 雷打石 | 唐洪 | 13762271589 |
7 | 云龙镇 | 株洲东驰农业机械农民专业合作社 | 云田镇菖塘社区 | 周玺 | 15307330128 |
8 | 渌口区 | 株洲天博农机专业合作社 | 株洲市渌口区朱亭镇黄洲村天长组 | 贺铁明 | 13807410641 |
9 | 渌口区 | 株洲良田农机专业合作社 | 湖南省株洲市渌口区龙门镇清塘村良田组 | 吴建洋 | 13397537396 |
10 | 渌口区 | 株洲世达农机专业合作社 | 株洲县淦田镇鲇鱼山村万代组 | 黄世兵 | 18182029723 |
11 | 渌口区 | 株洲耕创农机专业合作社 | 株洲市渌口区龙门镇果田村太屋组 | 赵正权 | 13278893610 |
12 | 渌口区 | 株洲利红农机专业合作社 | 株洲县龙门镇狮凤村沈家组 | 唐红军 | 18975319169 |
13 | 渌口区 | 株洲良红农机专业合作社 | 湖南省株洲市渌口区朱亭镇杉桥村中田组 | 唐寨良 | 17373350411 |
14 | 醴陵市 | 永记农机服务农民专业合作社 | 醴陵市孙家湾镇龙虎湾村 | 周全铁 | 13077025001 |
15 | 醴陵市 | 宏翔农机服务农民专业合作社 | 醴陵市茶山镇枫树湾村 | 汤艳 | 13378087602 |
16 | 醴陵市 | 明太农机服务农民专业合作社 | 醴陵市茶山镇神福港居委会 | 汤明山 | 13974126857 |
17 | 醴陵市 | 阳政农机服务农民专业合作社 | 醴陵市船湾镇增加滩村 | 丁艳君 | 15886379929 |
18 | 醴陵市 | 鑫皓农机服务农民专业合作社 | 醴陵市李畋镇富里社区 | 邱婷 | 15873309757 |
19 | 醴陵市 | 绵旺农机服务农民专业合作社 | 醴陵市沈潭镇庞龙村 | 丁军 | 13017129716 |
20 | 醴陵市 | 嘉泗农机服务农民专业合作社 | 醴陵市嘉树镇罗儒村 | 何宗军 | 18670858848 |
21 | 醴陵市 | 盐荷农机服务农民专业合作社 | 醴陵市明月镇盐山村 | 杨根林 | 13017138260 |
22 | 醴陵市 | 荣旺农机服务农民专业合作社 | 醴陵市左权镇将军村 | 匡斗私 | 15386244518 |
23 | 醴陵市 | 荣军农机服务农民专业合作社 | 醴陵市明月镇云岩居委会 | 杨凯勤 | 13974110196 |
24 | 醴陵市 | 金辉农机服务农民专业合作社 | 醴陵市船湾镇狮力村 | 陈金辉 | 13974156230 |
25 | 醴陵市 | 伟顺农机服务农民专业合作社 | 醴陵市明月镇大障居委会 | 易新伟 | 18274275217 |
26 | 醴陵市 | 湘民农机服务农民专业合作社 | 醴陵市李畋镇潼塘村 | 何继军 | 15197355856 |
27 | 醴陵市 | 金共力农机服务农民专业合作社 | 醴陵市孙家湾镇孙家湾村 | 邬亚平 | 18908430988 |
28 | 茶陵县 | 家兴农机农民专业合作社 | 茶陵县马江镇麻石村 | 赵艳东 | 15675342306 |
29 | 茶陵县 | 溪浣农机合作社 | 茶陵县湖口镇浣溪村 | 王兵华 | 15367196391 |
30 | 茶陵县 | 运隆农机专业合作社 | 茶陵县虎踞镇河东村 | 曾良 | 15973300119 |
31 | 茶陵县 | 莲发莲耦农机农民专业合作社 | 茶陵县虎踞镇黄坪村 | 江易青 | 13873364555 |
32 | 茶陵县 | 明丰农机专业合作社 | 茶陵县火田镇贝江村 | 廖慧艳 | 13637333900 |
33 | 茶陵县 | 东塘生态种养农机农民专业合作社 | 茶陵县虎踞镇黄坪村 | 汤纪华 | 18507332768 |
34 | 茶陵县 | 建强农机农民专业合作社 | 茶陵县界首镇火星村 | 贺建平 | 13297339503 |
35 | 茶陵县 | 兴业农机农民专业合作社 | 茶陵县高陇镇祖安村 | 刘瑞勤 | 15116033302 |
36 | 攸县 | 攸县森琳农业机械专业合作社 | 攸县网岭镇里旺村 | 孙琳 | 13077078125 |
37 | 攸县 | 攸县明智农业机械专业合作社 | 攸县春联街道春塘龙村前塘组 | 蔡山高 | 13974177049 |
38 | 攸县 | 攸县燕丰农机专业合作社 | 攸县皇图岭镇河田村山下组 | 陈世富 | 15207420160 |
39 | 攸县 | 攸县粮龙农业机械专业合作社 | 攸县石羊塘镇谭家垅社区杏塘组 | 夏世文 | 17752797868 |
40 | 攸县 | 攸县华穗农业机械专业合作社 | 攸县宁家坪镇自友村向阳组 | 邓华侨 | 15173364081 |
41 | 攸县 | 攸县成嘉润农业机械专业合作社 | 攸县菜花坪镇湴塘村陈家山组 | 刘成德 | 13874102397 |
42 | 攸县 | 攸县念祖农业机械专业合作社 | 攸县石羊塘镇黄家垅村丁塘湖组 | 陈海蓉 | 15197300981 |
43 | 攸县 | 攸县创伟农业机械专业合作社 | 攸县皇图岭镇鹏江村田心组 | 卢伟 | 18173357738 |
44 | 攸县 | 攸县硕丰农机服务专业合作社 | 攸县桃水镇夏泉村 | 周丰瑞 | 15115381668 |
45 | 攸县 | 攸县健坤农业机械专业合作社 | 攸县网岭镇北坪村长谊组 | 李征 | 17773360578 |
46 | 攸县 | 攸县形塘农业机械专业合作社 | 攸县菜花坪镇联龙村形龙组 | 廖德凤 | 15886369169 |
47 | 攸县 | 攸县高雅农业机械专业合作社 | 攸县莲塘坳镇银坑社区上万组 | 周高明 | 13618435606 |
48 | 攸县 | 攸县大旺田农机服务专业合作社 | 攸县菜花坪镇大旺村坡下组 | 蔡曼文 | 15116046823 |
49 | 炎陵县 | 炎陵县宏承农机服务专业合作社 | 炎陵县鹿原镇西塘村 | 黄国策 | 18873322699 |
50 | 炎陵县 | 炎陵县裕丰农业机械服务专业合作社 | 炎陵县鹿原镇玉江村 | 罗建月 | 13789069757 |
51 | 炎陵县 | 炎陵县太和兴农农机服务专业合作社 | 炎陵县霞阳镇潘家村 | 潘红卫 | 15886356028 |
说明:所有机具发票用户名都是申报的农机合作社特色社名称;
(三)农村机耕道
| ||||
株洲市2021年“民生100”新建维修改造农村机耕道情况表 | ||||
序号 | 县市区 | 所在乡镇 | 机耕道名称 | 公里数(单位:公里) |
1 | 天元区 | 三门 | 南江村新建机耕道 | 2.00 |
2 | 天元区 | 伞铺 | 伞铺村新建机耕道 | 33.00 |
3 | 天元区 | 三门 | 株木新建机耕道 | 5.00 |
4 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 黄塘村机耕道(新建) | 1.10 |
5 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 仙庾岭村机耕道 | 3.00 |
6 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 亭子前村机耕道 | 1.50 |
7 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 樟霞村机耕道 | 1.50 |
8 | 荷塘区 | 仙庾镇 | 黄陂田村机耕道 | 0.90 |
9 | 荷塘区 | 明照街道办事处 | 东园村小塘组机耕道 | 2.00 |
10 | 石峰区 | 清水塘街道白马村 | 青塘组机耕道(新建) | 0.75 |
11 | 石峰区 | 铜塘湾街道长石村 | 长楠路 | 1.80 |
12 | 石峰区 | 铜塘湾街道长石村 | 四清路 | 0.90 |
13 | 石峰区 | 铜塘湾街道长石村 | 红旗一组 | 0.89 |
14 | 石峰区 | 铜塘湾街道长石村 | 张家路 | 0.86 |
15 | 芦淞区 | 白关镇 | 蚕梅村机耕道 | 3.50 |
16 | 芦淞区 | 白关镇 | 玉泉村机耕道 | 2.00 |
17 | 芦淞区 | 白关镇 | 石湾村机耕道 | 3.00 |
18 | 芦淞区 | 白关镇 | 岭水村机耕道 | 2.00 |
19 | 芦淞区 | 白关镇 | 姚家坝村机耕道 | 2.00 |
20 | 芦淞区 | 白关镇 | 卦石村机耕道 | 2.00 |
21 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵村机耕道 | 2.00 |
22 | 芦淞区 | 白关镇 | 云山村机耕道 | 2.00 |
23 | 芦淞区 | 白关镇 | 白关村机耕道 | 2.00 |
24 | 芦淞区 | 白关镇 | 宋家湾村机耕道 | 1.50 |
25 | 芦淞区 | 白关镇 | 云山村机耕道 | 3.00 |
26 | 芦淞区 | 白关镇 | 龙凤庵村机耕道 | 1.50 |
27 | 芦淞区 | 龙泉街道 | 朱田铺村机耕道 | 2.00 |
28 | 芦淞区 | 枫溪街道 | 坚栗村机耕道 | 1.50 |
29 | 云龙区 | 云田镇美泉社区 | 官塘组五一干渠机耕道、张家组机耕道 | 3.00 |
30 | 云龙区 | 云田镇菖塘社区 | 上坝组机耕道 | 1.30 |
31 | 云龙区 | 云田镇莲花社区 | 上朴、下朴组机耕道 | 1.30 |
32 | 云龙区 | 云田镇高福社区 | 九如组耕道 | 2.50 |
33 | 云龙区 | 云田镇五星社区 | 庙下组机耕道 | 0.48 |
34 | 渌口区 | 渌口镇 | 渌口镇机耕道 | 10.00 |
35 | 渌口区 | 龙门镇 | 龙门镇机耕道 | 10.00 |
36 | 渌口区 | 淦田镇 | 淦田镇机耕道 | 10.00 |
37 | 渌口区 | 朱亭镇 | 朱亭镇机耕道 | 10.00 |
38 | 渌口区 | 龙船镇 | 龙船镇机耕道 | 5.00 |
39 | 渌口区 | 古岳峰镇 | 古岳峰镇机耕道 | 5.00 |
40 | 渌口区 | 南洲镇 | 南洲镇机耕道 | 5.00 |
41 | 渌口区 | 龙潭镇 | 龙潭镇机耕道 | 5.00 |
42 | 醴陵市 | 李畋镇 | 凤形村张家组与银光组,石笋组与月山、泉塘、钟家台、银岗组、胜利组机耕道 | 1.18 |
43 | 醴陵市 | 李畋镇 | 大草坪村大坪组-田心组 | 3.00 |
44 | 醴陵市 | 白兔潭镇 | 金牛居委会五斗塘组至大坡组 | 0.50 |
45 | 醴陵市 | 白兔潭镇 | 金牛居委会新106国道至立新、向阳、新华组相连之处 | 1.10 |
46 | 醴陵市 | 浦口镇 | 茅坪村浦口-茅坪村道 | 0.51 |
47 | 醴陵市 | 浦口镇 | 茅坪村石屋组 | 0.84 |
48 | 醴陵市 | 王仙镇 | 温泉村老虎冲组 | 1.20 |
49 | 醴陵市 | 王仙镇 | 温泉村紫竹湾、老虎冲两个组 | 0.68 |
50 | 醴陵市 | 东富镇 | 枧头洲村马塘组 | 0.72 |
51 | 醴陵市 | 东富镇 | 枧头洲村龙骨塘组 | 0.56 |
52 | 醴陵市 | 东富镇 | 莲石村村委会门口社下组、张家湾组、瓦棚组、莲塘组、赖家老屋 | 1.08 |
53 | 醴陵市 | 东富镇 | 莲石村张家湾组 | 0.70 |
54 | 醴陵市 | 东富镇 | 莲石村石塘组 | 2.80 |
55 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村茂秧冲、藕塘下、新村等3个组 | 0.86 |
56 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 西岸村李家垅、大坪、罗家老屋 | 1.10 |
57 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 文家湾村村砂石路面机耕道 | 2.80 |
58 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 文家湾村朱家老屋组、文家湾组、荷塘角组、茶子山组 | 2.74 |
59 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 符田村符马路至罗家湾、代上 | 1.00 |
60 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 符田村洛家至车塘 | 0.80 |
61 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 符田村清坪路,宽3.5米 | 2.00 |
62 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 符田村东冲路,宽2.5米 | 0.60 |
63 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 符田村南冲路,宽4.5米 | 0.30 |
64 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村上元、庙树、雷公塘组 | 0.51 |
65 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村土园组 | 0.63 |
66 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村古档组 | 1.00 |
67 | 醴陵市 | 船湾镇 | 东山村青山至冲里组 | 5.00 |
68 | 醴陵市 | 船湾镇 | 东山村下湾组-塘泄组 | 4.50 |
69 | 醴陵市 | 船湾镇 | 杨木档明甫组 | 3.00 |
70 | 醴陵市 | 船湾镇 | 四方社区岭背组、谭山组、张明山组、大坡组 | 2.00 |
71 | 醴陵市 | 船湾镇 | 四方社区长岭组 | 3.00 |
72 | 醴陵市 | 船湾镇 | 增加滩皂洁组、轧塘组、响塘组、增加组、雷公塘组新建水泥路 | 4.68 |
73 | 醴陵市 | 船湾镇 | 增加滩村轧塘组、洪山组新建砂石路 | 1.30 |
74 | 醴陵市 | 明月镇 | 贺家桥社区居委会杉圩组至广塘组 | 0.86 |
75 | 醴陵市 | 明月镇 | 大障社区长岭组、金峰组 | 2.80 |
76 | 醴陵市 | 明月镇 | 大障社区杉树组 | 0.90 |
77 | 醴陵市 | 明月镇 | 大障社区原石塘冲村 | 2.60 |
78 | 醴陵市 | 明月镇 | 陶家垅村杨岱组、先锋组、前进组 | 0.70 |
79 | 醴陵市 | 明月镇 | 陶家垅村台上组 | 0.32 |
80 | 醴陵市 | 明月镇 | 新联村庙背组、 | 2.35 |
81 | 醴陵市 | 明月镇 | 汪家垅村长塘组至象形、麻石、龙溪、新屋等组 | 1.30 |
82 | 醴陵市 | 均楚镇 | 樟桥村学仕冲组、麻子塘组 | 1.85 |
83 | 醴陵市 | 均楚镇 | 樟桥村烟竹山组 | 1.50 |
84 | 醴陵市 | 均楚镇 | 樟桥村学堂组 | 2.00 |
85 | 醴陵市 | 均楚镇 | 樟桥村龙坑组 | 1.00 |
86 | 醴陵市 | 均楚镇 | 黄田村高桥组、竹山组、龙谷组、上、下湾组、团山 | 2.10 |
87 | 醴陵市 | 均楚镇 | 均楚桥社区江塘冲组、台子山组新建砂石路 | 1.10 |
88 | 醴陵市 | 茶山镇 | 冷水村王竹组、龙冲组、彭西组3组交界处水泥硬化路 | 0.47 |
89 | 醴陵市 | 茶山镇 | 冷水村长冲组 | 0.50 |
90 | 醴陵市 | 茶山镇 | 铁河口村松洋渡组、新屋组、江边山组、凤形山组、丰产塘组 | 3.50 |
91 | 醴陵市 | 茶山镇 | 长马村马村特公组、玉家冲组相连之处 | 1.10 |
92 | 醴陵市 | 枫林镇 | 隆兴坳村隆兴六组至隆兴十组严家冲河两岸新修耕作出入双向路基 | 4.60 |
93 | 醴陵市 | 枫林镇 | 隆兴坳村艾草公司至耿祠路口 | 0.32 |
94 | 醴陵市 | 枫林镇 | 伍石村桂花树组、徐家冲组 | 0.74 |
95 | 醴陵市 | 左权镇 | 永兴村铁河组 | 0.80 |
96 | 醴陵市 | 左权镇 | 永兴村渌水大桥—滩下组 | 0.60 |
97 | 醴陵市 | 左权镇 | 永兴村新围组—新联组 | 3.00 |
98 | 醴陵市 | 板杉镇 | 七里山村罗家组、陈家组 | 0.50 |
99 | 醴陵市 | 板杉镇 | 七里山村大坡组、得胜和组、新屋组 | 0.54 |
100 | 醴陵市 | 阳三石办事处 | 玉屏山村枫树组 | 0.80 |
101 | 醴陵市 | 阳三石办事处 | 玉屏山村茨菇塘组 | 0.60 |
102 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村先进组到湾里组(湘民合作社修建) | 3.00 |
103 | 醴陵市 | 浦口镇 | 李洲村朱屋组至三铺村朝阳组、大屋组(浦缘合作社修建) | 0.80 |
104 | 醴陵市 | 东富镇 | 莲石村张家老屋组(张氏合作社修建) | 2.00 |
105 | 醴陵市 | 嘉树镇 | 罗儒村会塘组、珠树冲组(醴陵市聚财家庭农场修建) | 1.80 |
106 | 醴陵市 | 仙岳山办事处 | 金石村木子庙组(嘉泗农机合作社修建) | 1.00 |
107 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 李家山村大屋组到陈家塘组(金共力合作社修建) | 1.20 |
108 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎湾村江家湾(永记合作社修建) | 1.00 |
109 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 花茂村鸭塘组(正辉合作社修建) | 1.00 |
110 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村办塘组(庞田合作社修建) | 1.60 |
111 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 江田村新岭组(凯丰合作社修建) | 0.59 |
112 | 醴陵市 | 明月镇 | 江边铺村董家组田间道(正晶合作社修建) | 1.00 |
113 | 醴陵市 | 明月镇 | 云岩居委会庙下组(荣军合作社修建) | 1.80 |
114 | 醴陵市 | 明月镇 | 大障社区仙峰组、双峰组、横塘组(伟顺合作社修建) | 1.10 |
115 | 醴陵市 | 明月镇 | 明月镇盐山村小塘组、田帆组(盐荷合作社修建) | 1.02 |
116 | 醴陵市 | 茶山镇 | 西塘坪村流水滩组(明太合作社修建) | 1.50 |
117 | 醴陵市 | 茶山镇 | 神福港居委会上湾组和老屋组(明太合作社修建) | 2.00 |
118 | 醴陵市 | 茶山镇 | 长沙岭居委会泉塘组(明太合作社修建) | 1.20 |
119 | 醴陵市 | 茶山镇 | 西塘坪村岭下湾组(力生合作社修建) | 1.50 |
120 | 醴陵市 | 茶山镇 | 铁河口村南岸山至千斤池(宏翔合作社修建) | 1.07 |
121 | 醴陵市 | 均楚镇 | 殷家冲村马家湾组(荣岭合作社修建) | 1.12 |
122 | 醴陵市 | 均楚镇 | 花门楼,后背湾,陈家湾组(均旺合作社修建) | 1.10 |
123 | 醴陵市 | 均楚镇 | 大垅洲村余家冲组(燕飞合作社修建) | 1.00 |
124 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 石朱村何家组斗子冲机耕道 | 1.00 |
125 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 石朱村刘家组大水垅机耕道 | 1.00 |
126 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 黄坪村江家组杨家园机耕道 | 2.60 |
127 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 五峰村石工拐水库机耕道 | 1.20 |
128 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 五峰村张家组张家组机耕道 | 0.80 |
129 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 峰仙村陈家湾阳明泉机耕道 | 2.00 |
130 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 低车村高芫组小学路口至上冲机耕道 | 1.30 |
131 | 茶陵县 | 虎踞镇 | 低车村庙前组牛坪至上洋花老机耕道 | 1.30 |
132 | 茶陵县 | 高陇镇 | 星锋村小关至瓦塘水库机耕道 | 2.00 |
133 | 茶陵县 | 高陇镇 | 星锋村10组至12组机耕道 | 0.80 |
134 | 茶陵县 | 高陇镇 | 水头村牛栏壁至冷水井机耕道 | 2.00 |
135 | 茶陵县 | 高陇镇 | 水头村部至仓下机耕道 | 1.80 |
136 | 茶陵县 | 高陇镇 | 长兴村东边至东边壁下机耕道 | 0.50 |
137 | 茶陵县 | 高陇镇 | 龙匣村关头组机耕道 | 0.50 |
138 | 茶陵县 | 高陇镇 | 祖安村4组至6组机耕道 | 1.50 |
139 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 马溪村苗背垅机耕道 | 2.00 |
140 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 晓枫村石湾组机耕道 | 1.50 |
141 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 东江村竹山组机耕道 | 2.50 |
142 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 湘江村等坑垅机耕道 | 1.50 |
143 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 马溪村白水垅机耕道 | 1.00 |
144 | 茶陵县 | 桃坑乡 | 东江村南冲组机耕道 | 2.00 |
145 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村1.2.3.4组矮岭下机耕道 | 0.60 |
146 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村8组罗塘机耕道 | 0.25 |
147 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村11.12.13.14组管垅里机耕道 | 0.50 |
148 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村13组金钩形机耕道 | 0.62 |
149 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村11.13.19组大吾里机耕道 | 1.30 |
150 | 茶陵县 | 下东街道 | 黄堂村17.18.20.21组双虎垅机耕道 | 0.30 |
151 | 茶陵县 | 严塘镇 | 兴和村9组老屋机耕道 | 1.00 |
152 | 茶陵县 | 严塘镇 | 上合村4组段家湾机耕道 | 2.00 |
153 | 茶陵县 | 严塘镇 | 玳溪村5组罗家里机耕道 | 1.50 |
154 | 茶陵县 | 严塘镇 | 龙井村12组屋背山机耕道 | 1.50 |
155 | 茶陵县镇 | 马江 | 月岭村小碧机耕道 | 0.30 |
156 | 茶陵县镇 | 马江 | 末头村5组马枣路至末头湾 | 0.60 |
157 | 茶陵县镇 | 马江 | 玄武村5组机耕道、106至玄武头湾道路2条 | 0.70 |
158 | 茶陵县镇 | 马江 | 文江村中学茶山坳道路 | 1.10 |
159 | 茶陵县镇 | 马江 | 毛芫冲村8组、9组机耕道2条 | 1.30 |
160 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 毗塘村4组村礼堂-高彭公路 | 0.80 |
161 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 毗塘村1组冲里屋机耕道 | 0.30 |
162 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 马吉村吉川七组石果前至赵水垅 | 0.20 |
163 | 茶陵县 | 秩堂镇 | 晓塘村3组雨田桥至横岭道路 | 1.20 |
164 | 茶陵县 | 云阳街道 | 滨江社区2组亭子里机耕道 | 1.00 |
165 | 茶陵县 | 云阳街道 | 光辉村5组文江河机耕道 | 1.00 |
166 | 茶陵县 | 思聪街道 | 茶冲村7组杉垅里至雷垅里水库杉垅里机耕道 | 0.50 |
167 | 茶陵县 | 思聪街道 | 红桥村16、17组河堤河堤机耕道 | 0.52 |
168 | 茶陵县 | 思聪街道 | 红桥村12组湖滨路湖滨机耕道 | 0.15 |
169 | 茶陵县 | 思聪街道 | 清水村石岭组、半街组石岭机耕道 | 0.50 |
170 | 茶陵县 | 思聪街道 | 清水村茶元组、塘布组茶元机耕道 | 0.50 |
171 | 茶陵县 | 思聪街道 | 清水村车泥组机耕道 | 0.50 |
172 | 茶陵县 | 思聪街道 | 清水村新屋组机耕道 | 0.20 |
173 | 茶陵县 | 思聪街道 | 下清村老屋组、落家井组机耕道 | 0.50 |
174 | 茶陵县 | 思聪街道 | 下清村马安岭组、马安岭水库机耕道 | 0.63 |
175 | 茶陵县 | 思聪村 | 泉下垅、思聪中学活门机耕道 | 1.00 |
176 | 茶陵县镇 | 枣市 | 曹柏村15组新建机耕道 | 0.30 |
177 | 茶陵县镇 | 枣市 | 曹柏村17组新建机耕道 | 0.20 |
178 | 茶陵县镇 | 枣市 | 管塘村7组新建机耕道 | 1.00 |
179 | 茶陵县镇 | 枣市 | 管塘村6、13组新建机耕道 | 0.30 |
180 | 茶陵县镇 | 枣市 | 管塘村4、 10组新建机耕道 | 1.00 |
181 | 茶陵县镇 | 枣市 | 管塘村7组新建机耕道 | 0.50 |
182 | 茶陵县镇 | 枣市 | 管塘村12组新建机耕道 | 0.50 |
183 | 茶陵县镇 | 枣市 | 洒水村9组新建机耕道 | 0.20 |
184 | 茶陵县镇 | 枣市 | 洒水村18组新建机耕道 | 0.80 |
185 | 茶陵县镇 | 枣市 | 洒水村19组新建机耕道 | 0.30 |
186 | 茶陵县 | 火田镇 | 四分场五.六组泥结碎石路 | 2.00 |
187 | 茶陵县 | 火田镇 | 黄草村二.六组泥结碎石路 | 1.50 |
188 | 茶陵县 | 火田镇 | 白石村四.五组泥结碎石路 | 1.50 |
189 | 茶陵县 | 湖口镇 | 小汾坳上-王岭下泥结碎石 | 2.50 |
190 | 茶陵县 | 湖口镇 | 九女仙-四组水泥硬化 | 2.50 |
191 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村祠坪组过水塘至毛冲垸门边 | 1.00 |
192 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村前坪组毛冲上大垅里 | 0.45 |
193 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村窝里组周谷塘至牛角塘 | 0.50 |
194 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村坳下组大岭脚下至三背垅 | 1.08 |
195 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村窝里组荒塘窝里 | 0.40 |
196 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村大厅组五方冲山脚下 | 0.20 |
197 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 堤洲村坳下组雪华门边至件妹岭下 | 0.50 |
198 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭村4组下游冲 | 0.50 |
199 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭塘冲11组贺家里 | 0.30 |
200 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭塘冲10组山旦垅 | 0.80 |
201 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭塘冲11组同管垅里 | 0.80 |
202 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭村11组对门冲里至俩眼塘 | 1.30 |
203 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭村1组同安塘至川塘 | 1.50 |
204 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭村14组志木冲 | 0.30 |
205 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭村4组下游冲 | 0.50 |
206 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭塘冲11组贺家里 | 0.30 |
207 | 茶陵县 | 舲舫乡 | 长鸭塘冲10组山旦垅 | 0.80 |
208 | 茶陵县 | 洣江街道 | 仙源村新屋组新屋组机耕道 | 1.00 |
209 | 茶陵县 | 洣江街道 | 仙源村盘塘组盘塘组机耕道 | 2.00 |
210 | 茶陵县 | 洣江街道 | 雅环村6组大湾垅里机耕道 | 1.00 |
211 | 茶陵县 | 洣江街道 | 沙溪村十六组寨下机耕道 | 1.80 |
212 | 茶陵县 | 界首镇 | 朱岭村4组新建机耕道 | 1.00 |
213 | 茶陵县 | 界首镇 | 火星村5、6、7组新建机耕道 | 1.20 |
214 | 茶陵县 | 界首镇 | 白沙村白沙片4组新建机耕道 | 0.80 |
215 | 茶陵县 | 界首镇 | 贺铺村12组新建机耕道 | 1.00 |
216 | 攸县 | 网岭镇 | 网金村委会 | 3.00 |
217 | 攸县 | 网岭镇 | 博田现代农业有限公司 | 1.00 |
218 | 攸县 | 网岭镇 | 大瑞村委会 | 3.00 |
219 | 攸县 | 网岭镇 | 宝山湖村委会 | 2.00 |
220 | 攸县 | 网岭镇 | 攸县伟顺农业机械专业合作社 | 2.00 |
221 | 攸县 | 桃水镇 | 湾田村委会 | 3.00 |
222 | 攸县 | 桃水镇 | 竹如山村委会 | 1.00 |
223 | 攸县 | 丫江桥镇 | 联胜村委会 | 2.00 |
224 | 攸县 | 丫江桥镇 | 华裕村委会 | 2.00 |
225 | 攸县 | 丫江桥镇 | 万兴村委会 | 2.00 |
226 | 攸县 | 丫江桥镇 | 株洲市先河水稻种植专业合作社 | 4.00 |
227 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 新华村委会 | 2.00 |
228 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 下洞村委会 | 2.00 |
229 | 攸县 | 莲塘坳镇 | 廖公村委会 | 2.00 |
