通辽市2021年度“十佳”评选结果公示
发布时间:2022-01-06 来源: 通辽市农牧局 作者:佚名
通辽市2021年度“十佳”评选结果公示
通辽市2021年度“十佳养牛明星乡镇、十佳肉牛经济合作社、十佳牛改良员、十佳牛医生、十佳养牛能手、十佳牛经济人”评选活动,经过各旗县市区基层选拔推荐、旗县级评选小组选拔、大众网络投票、市级专家组审核评分,共产生了20个“十佳养牛明星乡镇”及“十佳肉牛经济合作社,40名“十佳牛改良员”、“十佳牛医生”、“十佳养牛能手”、“十佳牛经济人”。
现将获奖单位及个人名单公示如下:
一、“十佳养牛明星乡镇”
序号 | 乡镇名称 | 旗县 |
1 | 大林镇 | 科区 |
2 | 开鲁镇 | 开鲁 |
3 | 珠日河牧场 | 左中 |
4 | 腰林毛都镇 | 左中 |
5 | 朝鲁吐镇 | 后旗 |
6 | 阿古拉镇 | 后旗 |
7 | 固日班花苏木 | 奈曼 |
8 | 库伦镇 | 库伦 |
9 | 巴雅尔吐胡硕镇 | 扎旗 |
10 | 嘎亥图镇 | 扎旗 |
二、“十佳肉牛经济合作社”
序号 | 乡镇名称 | 旗县 |
1 | 通辽市优睿牧业有限公司 | 科区 |
2 | 开鲁县福兴地养殖合作社 | 开鲁 |
3 | 刘文宝养殖专业合作社 | 左中 |
4 | 伊和塔拉黄牛养殖专业合作社 | 后旗 |
5 | 时代养殖合作社 | 后旗 |
6 | 盛旺养殖专业合作社 | 奈曼 |
7 | 金牛养殖专业合作社 | 库伦 |
8 | 龙玉养牛专业合作社 | 库伦 |
9 | 玛拉沁艾力养牛专业合作社 | 扎旗 |
10 | 成财畜牧养殖专业合作社 | 扎旗 |
三、“十佳牛改良员”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 | 联系电话 |
1 | 辛雅林 | 科区 | 152321198006220311 | 13847536366 |
2 | 张金锁 | 开鲁 | 152324196810292818 | 13948158719 |
3 | 李应蒙 | 左中 | 152322196905182619 | 13948142608 |
4 | 白好斯巴根 | 后旗 | 152323197408265019 | 18747863555 |
5 | 巴图敖斯 | 奈曼 | 15232619660405407x | 13734755972 |
6 | 哈斯敖其日 | 奈曼 | 152326197709151479 | 13847573391 |
7 | 格日勒图 | 库伦 | 152325198403165016 | 13948458393 |
8 | 申宝云 | 扎旗 | 152327196405110039 | 15804753018 |
9 | 程宝龙 | 扎旗 | 152327197412291514 | 15848597981 |
10 | 杨玉娇 | 开发区 | 15232119840901511X | 13947530210 |
四、“十佳牛医生”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 | 联系电话 |
1 | 徐东伟 | 科区 | 152321198601053917 | 13474956782 |
2 | 杨景华 | 开鲁 | 152324196810191136 | 13500659095 |
3 | 齐巴彦那木拉 | 左中 | 152322197409033213 | 13948955040 |
4 | 魏国宏 | 左中 | 152322197711011816 | 13948555363 |
5 | 孟乌力吉 | 后旗 | 152323197605145411 | 15334968444 |
6 | 王维龙 | 奈曼 | 152326197301255071 | 15047523016 |
7 | 王维民 | 奈曼 | 152326197509085075 | 13904754209 |
8 | 邰军 | 库伦 | 152325198010105039 | 18647511182 |
9 | 满都拉 | 扎旗 | 152302198305162511 | 13847454614 |
10 | 宋占阳 | 开发区 | 5232119870924511X | 15904753676 |
五、“十佳养牛能手”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 | 联系电话 |
1 | 白明清 | 科区 | 15230109680317005X | 15204899999 |
2 | 杨树春 | 开鲁 | 152324197303100011 | 13848759687 |
3 | 项敖特根 | 左中 | 152322194910202611 | 13474852864 |
4 | 黄玉荣 | 左中 | 152322197512252123 | 13847587761 |
5 | 布和白乙 | 后旗 | 152323197612011817 | 15847524584 |
6 | 白双喜 | 奈曼 | 152326197504025073 | 15849593288 |
7 | 金英 | 库伦 | 152325198307040045 | 13754059683 |
8 | 王喜良 | 扎旗 | 152327197911164413 | 13604755422 |
9 | 才喜雅拉图 | 扎旗 | 152327198505314417 | 13789756687 |
10 | 赵建华 | 开发区 | 152321198104135110 | 13488557668 |
六、“十佳牛经济人”
序号 | 姓名 | 旗县 | 身份证号 | 联系电话 |
1 | 胡二伟 | 科区 | 152321198305012416 | 15247581166 |
2 | 吕俊杰 | 开鲁 | 152321196405132432 | 13847508202 |
3 | 文平 | 左中 | 152222199312041616 | 13848942002 |
4 | 任勇 | 左中 | 150521198204170713 | 13848942002 |
5 | 齐清华 | 后旗 | 15232319831209271x | 15840442999 |
6 | 海龙 | 后旗 | 152301198203226039 | 13948137888 |
7 | 包常明 | 后旗 | 152323199303205019 | 15144999198 |
8 | 王学刚 | 奈曼 | 152326196708120676 | 13948136606 |
9 | 哈斯巴根 | 库伦 | 152325195410010035 | 13947563826 |
10 | 乌拉图雅 | 库伦 | 150102197407054629 | 13614753838 |
公示期为7天,既2022年1月5月至2022年1月12日,如有异议请拨打电话:15947056440咨询,联系人:马万欣。
原文链接:http://nmj.tongliao.gov.cn/nmyj/tzgg/2022-01/05/content_9682c479c4c0423bbd682a4df966c63c.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 兴安盟2020年农机购置补贴落实情况
下一篇: 2021年度预算绩效管理培训视频