2022年01月11日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-13 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.32 | 4.56 | 0.50 | 2022-01-11 |
| 2 | 包菜 | 1.43 | 2.36 | 0.60 | 2022-01-11 |
| 3 | 紫包菜 | 3.90 | 5.40 | 2.06 | 2022-01-11 |
| 4 | 花菜 | 1.59 | 4.26 | 0.76 | 2022-01-11 |
| 5 | 西兰花 | 3.62 | 6.50 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 6 | 茄子 | 3.19 | 7.16 | 0.70 | 2022-01-11 |
| 7 | 西红柿 | 6.30 | 10.76 | 0.96 | 2022-01-11 |
| 8 | 藕 | 3.61 | 7.96 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 9 | 土豆 | 2.14 | 3.80 | 0.40 | 2022-01-11 |
| 10 | 白萝卜 | 0.97 | 4.76 | 0.42 | 2022-01-11 |
| 11 | 红萝卜 | 3.51 | 6.56 | 0.96 | 2022-01-11 |
| 12 | 冬瓜 | 2.53 | 3.50 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.53 | 5.96 | 1.56 | 2022-01-11 |
| 14 | 苦瓜 | 7.22 | 9.96 | 1.36 | 2022-01-11 |
| 15 | 丝瓜 | 6.23 | 10.60 | 1.66 | 2022-01-11 |
| 16 | 芋葫 | 3.23 | 6.36 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 17 | 菜瓜 | 3.87 | 10.76 | 0.76 | 2022-01-11 |
| 18 | 南瓜 | 1.82 | 4.90 | 0.76 | 2022-01-11 |
| 19 | 白地瓜 | 3.49 | 4.76 | 0.82 | 2022-01-11 |
| 20 | 番薯 | 2.42 | 5.00 | 0.82 | 2022-01-11 |
| 21 | 花芋头 | 5.03 | 9.42 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 22 | 芋仔 | 3.68 | 8.66 | 1.02 | 2022-01-11 |
| 23 | 冬笋 | 19.46 | 21.60 | 12.66 | 2022-01-11 |
| 24 | 莴笋 | 2.65 | 3.96 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 25 | 甜笋 | 12.46 | 15.40 | 6.40 | 2022-01-11 |
| 26 | 芦笋 | 9.68 | 24.36 | 4.40 | 2022-01-11 |
| 27 | 荷兰豆 | 7.65 | 15.00 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 28 | 菜豆 | 9.66 | 14.40 | 2.36 | 2022-01-11 |
| 29 | 四季豆 | 7.96 | 12.56 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 30 | 毛豆 | 9.98 | 13.96 | 4.06 | 2022-01-11 |
| 31 | 豆青 | 28.64 | 34.60 | 10.00 | 2022-01-11 |
| 32 | 长寿豆 | 6.61 | 11.36 | 3.36 | 2022-01-11 |
| 33 | 甜豆 | 7.12 | 12.36 | 2.56 | 2022-01-11 |
| 34 | 豆尾 | 10.27 | 10.46 | 10.06 | 2022-01-11 |
| 35 | 香菇 | 5.76 | 16.86 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 36 | 蘑菇 | 4.83 | 13.60 | 1.50 | 2022-01-11 |
| 37 | 金针菇 | 3.71 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 38 | 凤尾菇 | 4.27 | 8.00 | 2.60 | 2022-01-11 |
| 39 | 草菇 | 5.72 | 8.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.47 | 18.40 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 41 | 滑菇 | 4.02 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.65 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 43 | 紫薯 | 3.61 | 7.90 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 44 | 银耳 | 4.85 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 45 | 茼蒿 | 4.21 | 7.60 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.83 | 4.40 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 48 | 小黄瓜 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 49 | 铁棍山药 | 7.61 | 13.16 | 2.56 | 2022-01-11 |
| 50 | 芥菜梗 | 3.52 | 4.76 | 3.26 | 2022-01-11 |
| 51 | 油菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 52 | 上海青 | 2.31 | 11.50 | 0.70 | 2022-01-11 |
| 53 | 菠林菜 | 2.76 | 6.76 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 54 | 空心菜 | 3.35 | 6.36 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 55 | 春菜 | 2.77 | 7.30 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 56 | 芥兰菜 | 2.10 | 9.16 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 57 | 芥菜 | 1.92 | 8.00 | 0.86 | 2022-01-11 |
| 58 | 菜心 | 3.19 | 8.60 | 1.06 | 2022-01-11 |
| 59 | 豆芽 | 2.05 | 2.60 | 1.40 | 2022-01-11 |
| 60 | 义菜 | 1.48 | 2.56 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 61 | 苋菜 | 5.19 | 6.36 | 3.96 | 2022-01-11 |
| 62 | 生菜 | 4.62 | 8.76 | 1.50 | 2022-01-11 |
| 63 | 豆苗 | 4.31 | 5.60 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 64 | 快白 | 1.62 | 3.46 | 0.86 | 2022-01-11 |
| 65 | 娃娃叶 | 4.20 | 7.36 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 66 | 油麦菜 | 2.78 | 3.80 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 67 | 广东芥兰 | 4.30 | 8.50 | 2.66 | 2022-01-11 |
| 68 | 广东芥菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 69 | 红苋菜 | 1.50 | 1.76 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 70 | 娃娃菜 | 3.61 | 8.36 | 1.06 | 2022-01-11 |
| 71 | 广东菜心 | 4.09 | 6.36 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 72 | 菜心苗 | 5.80 | 7.00 | 5.00 | 2022-01-11 |
| 73 | 芥兰苗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-01-11 |
| 75 | 虫草花 | 7.61 | 8.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 76 | 冰草 | 5.60 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 77 | 鱼腥草 | 6.24 | 11.16 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 78 | 菊花菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 79 | 观音菜 | 1.97 | 4.76 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 80 | 七叶心 | 3.78 | 10.50 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 81 | 薄荷叶 | 6.83 | 7.00 | 6.00 | 2022-01-11 |
| 82 | 石橄榄 | 4.11 | 6.40 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 83 | 苦菊 | 5.20 | 7.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 84 | 向阳白菜 | 1.30 | 3.00 | 0.66 | 2022-01-11 |
| 85 | 大扁豆 | 6.12 | 10.26 | 3.06 | 2022-01-11 |
| 86 | 汉瓜 | 3.79 | 5.16 | 2.36 | 2022-01-11 |
| 87 | 红叶 | 6.17 | 7.20 | 4.40 | 2022-01-11 |
| 88 | 儿菜 | 1.91 | 4.36 | 0.96 | 2022-01-11 |
| 89 | 棒菜 | 2.59 | 4.46 | 1.36 | 2022-01-11 |
| 90 | 方西 | 6.00 | 12.40 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 91 | 小瓜 | 2.51 | 5.00 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 92 | 茶树菇 | 3.68 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 93 | 小平菇 | 5.71 | 6.00 | 4.40 | 2022-01-11 |
| 94 | 黄秋葵 | 10.24 | 15.08 | 2.60 | 2022-01-11 |
| 95 | 流星包 | 1.45 | 2.96 | 0.76 | 2022-01-11 |
| 96 | 百合 | 12.86 | 34.00 | 8.00 | 2022-01-11 |
| 97 | 西洋芹 | 2.34 | 4.78 | 1.26 | 2022-01-11 |
| 98 | 心里美 | 4.84 | 8.36 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 99 | 玉米 | 3.46 | 6.16 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 100 | 山药 | 5.79 | 13.36 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 101 | 金瓜 | 3.38 | 6.36 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.07 | 7.96 | 1.16 | 2022-01-11 |
| 103 | 杏包菇 | 4.33 | 7.20 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 104 | 猪肚菇 | 6.60 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 105 | 白玉菇 | 3.79 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 106 | 蟹味菇 | 4.60 | 12.00 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 107 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-01-11 |
| 108 | 鸡枞菌 | 8.09 | 20.00 | 2.40 | 2022-01-11 |
| 109 | 香葱 | 2.49 | 7.60 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 110 | 菜葱 | 3.51 | 4.60 | 1.60 | 2022-01-11 |
| 111 | 芹菜 | 3.47 | 6.50 | 1.46 | 2022-01-11 |
| 112 | 香芹 | 3.01 | 3.16 | 2.76 | 2022-01-11 |
| 113 | 鲜蒜 | 2.79 | 4.36 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 114 | 韭黄 | 9.80 | 15.00 | 1.50 | 2022-01-11 |
| 115 | 香菜 | 6.30 | 12.56 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 116 | 韭菜花 | 7.93 | 17.36 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 117 | 辣椒 | 4.65 | 7.36 | 2.16 | 2022-01-11 |
| 118 | 红辣椒 | 10.39 | 21.00 | 2.00 | 2022-01-11 |
| 119 | 尖椒 | 3.69 | 13.46 | 1.26 | 2022-01-11 |
| 120 | 甜椒 | 3.32 | 4.16 | 1.76 | 2022-01-11 |
| 121 | 菜椒 | 3.71 | 11.76 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 122 | 五彩椒 | 7.81 | 13.76 | 4.00 | 2022-01-11 |
| 123 | 白葱 | 1.99 | 2.56 | 1.60 | 2022-01-11 |
| 124 | 红葱 | 1.89 | 3.10 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 125 | 大葱 | 4.88 | 7.60 | 1.20 | 2022-01-11 |
| 126 | 葱头 | 4.89 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-11 |
| 127 | 蒜头米 | 5.05 | 8.00 | 1.40 | 2022-01-11 |
| 128 | 蒜苔 | 10.53 | 14.36 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 129 | 蒜头 | 5.00 | 10.40 | 1.46 | 2022-01-11 |
| 130 | 生姜 | 4.01 | 8.00 | 1.00 | 2022-01-11 |
| 131 | 新姜 | 3.09 | 3.66 | 2.20 | 2022-01-11 |
| 132 | 芹菜蒜 | 3.79 | 7.16 | 2.96 | 2022-01-11 |
| 133 | 线椒 | 5.86 | 11.46 | 1.66 | 2022-01-11 |
| 134 | 泡椒 | 3.47 | 6.06 | 2.76 | 2022-01-11 |
| 135 | 小米椒 | 13.24 | 21.06 | 3.36 | 2022-01-11 |
| 136 | 鹿茸菇 | 6.99 | 9.00 | 4.00 | 2022-01-11 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202201/t20220111_4289013.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

