2022年01月10日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-13 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.45 | 4.76 | 0.50 | 2022-01-10 |
| 2 | 包菜 | 1.47 | 2.96 | 0.40 | 2022-01-10 |
| 3 | 紫包菜 | 3.72 | 5.36 | 2.06 | 2022-01-10 |
| 4 | 花菜 | 1.57 | 4.06 | 0.50 | 2022-01-10 |
| 5 | 西兰花 | 3.72 | 6.80 | 1.66 | 2022-01-10 |
| 6 | 茄子 | 3.44 | 6.96 | 1.06 | 2022-01-10 |
| 7 | 西红柿 | 6.32 | 10.76 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 8 | 藕 | 3.90 | 7.40 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 9 | 土豆 | 2.07 | 3.80 | 0.32 | 2022-01-10 |
| 10 | 白萝卜 | 1.01 | 4.60 | 0.40 | 2022-01-10 |
| 11 | 红萝卜 | 3.48 | 6.56 | 0.60 | 2022-01-10 |
| 12 | 冬瓜 | 2.69 | 3.72 | 0.96 | 2022-01-10 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.42 | 5.16 | 1.36 | 2022-01-10 |
| 14 | 苦瓜 | 7.39 | 9.76 | 1.56 | 2022-01-10 |
| 15 | 丝瓜 | 5.70 | 9.76 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 16 | 芋葫 | 3.25 | 5.56 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 17 | 菜瓜 | 4.01 | 11.00 | 0.80 | 2022-01-10 |
| 18 | 南瓜 | 1.88 | 5.36 | 0.70 | 2022-01-10 |
| 19 | 白地瓜 | 3.34 | 4.26 | 0.66 | 2022-01-10 |
| 20 | 番薯 | 2.48 | 4.96 | 0.76 | 2022-01-10 |
| 21 | 花芋头 | 5.33 | 9.36 | 1.36 | 2022-01-10 |
| 22 | 芋仔 | 3.80 | 8.66 | 0.96 | 2022-01-10 |
| 23 | 冬笋 | 18.10 | 20.66 | 7.60 | 2022-01-10 |
| 24 | 莴笋 | 2.53 | 3.56 | 1.36 | 2022-01-10 |
| 25 | 甜笋 | 11.30 | 15.40 | 6.40 | 2022-01-10 |
| 26 | 芦笋 | 9.49 | 24.36 | 5.06 | 2022-01-10 |
| 27 | 荷兰豆 | 7.46 | 15.00 | 2.06 | 2022-01-10 |
| 28 | 菜豆 | 10.12 | 14.40 | 2.40 | 2022-01-10 |
| 29 | 四季豆 | 8.38 | 12.40 | 1.56 | 2022-01-10 |
| 30 | 毛豆 | 10.91 | 14.16 | 4.66 | 2022-01-10 |
| 31 | 豆青 | 33.88 | 34.60 | 33.40 | 2022-01-10 |
| 32 | 长寿豆 | 6.66 | 9.36 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 33 | 甜豆 | 7.05 | 12.60 | 2.16 | 2022-01-10 |
| 34 | 香菇 | 5.74 | 15.00 | 3.60 | 2022-01-10 |
| 35 | 蘑菇 | 4.68 | 13.60 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 36 | 金针菇 | 3.91 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 37 | 凤尾菇 | 4.55 | 7.20 | 3.40 | 2022-01-10 |
| 38 | 草菇 | 5.52 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 39 | 袖珍菇 | 5.51 | 18.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 40 | 滑菇 | 4.20 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 41 | 海鲜菇 | 4.66 | 9.60 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 42 | 紫薯 | 5.49 | 7.76 | 2.80 | 2022-01-10 |
| 43 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 44 | 茼蒿 | 5.02 | 7.86 | 3.20 | 2022-01-10 |
| 45 | 小土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.55 | 4.00 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 48 | 小黄瓜 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 49 | 铁棍山药 | 11.94 | 12.76 | 10.34 | 2022-01-10 |
| 50 | 芥菜梗 | 3.58 | 4.96 | 3.26 | 2022-01-10 |
| 51 | 油菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 52 | 上海青 | 2.15 | 12.00 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 53 | 菠林菜 | 3.02 | 7.00 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 54 | 空心菜 | 3.23 | 6.36 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 55 | 春菜 | 2.86 | 6.76 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 56 | 芥兰菜 | 1.78 | 11.00 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 57 | 芥菜 | 2.01 | 8.50 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 58 | 菜心 | 3.31 | 8.60 | 1.16 | 2022-01-10 |
| 59 | 豆芽 | 2.07 | 2.60 | 1.40 | 2022-01-10 |
| 60 | 义菜 | 2.07 | 2.36 | 1.96 | 2022-01-10 |
| 61 | 苋菜 | 4.66 | 6.36 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 62 | 生菜 | 5.26 | 8.76 | 3.16 | 2022-01-10 |
| 63 | 豆苗 | 4.60 | 5.60 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 64 | 快白 | 1.54 | 3.56 | 0.96 | 2022-01-10 |
| 65 | 娃娃叶 | 4.14 | 7.80 | 1.16 | 2022-01-10 |
| 66 | 油麦菜 | 2.93 | 3.96 | 1.56 | 2022-01-10 |
| 67 | 广东芥兰 | 4.58 | 8.00 | 3.60 | 2022-01-10 |
| 68 | 广东芥菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 69 | 红苋菜 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2022-01-10 |
| 70 | 娃娃菜 | 3.98 | 8.96 | 1.06 | 2022-01-10 |
| 71 | 广东菜心 | 3.70 | 7.36 | 2.16 | 2022-01-10 |
| 72 | 菜心苗 | 7.67 | 12.50 | 5.00 | 2022-01-10 |
| 73 | 芥兰苗 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 2022-01-10 |
| 74 | 丝瓜花 | 9.33 | 10.00 | 9.00 | 2022-01-10 |
| 75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 76 | 冰草 | 5.12 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 77 | 鱼腥草 | 7.15 | 11.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 78 | 菊花菜 | 2.97 | 3.00 | 2.80 | 2022-01-10 |
| 79 | 观音菜 | 2.00 | 2.56 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 80 | 七叶心 | 4.64 | 10.50 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 81 | 薄荷叶 | 5.83 | 8.00 | 5.00 | 2022-01-10 |
| 82 | 石橄榄 | 4.19 | 7.00 | 2.40 | 2022-01-10 |
| 83 | 苦菊 | 5.10 | 14.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 84 | 向阳白菜 | 1.39 | 2.76 | 0.76 | 2022-01-10 |
| 85 | 大扁豆 | 5.58 | 8.96 | 2.40 | 2022-01-10 |
| 86 | 汉瓜 | 4.03 | 4.56 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 87 | 红叶 | 5.29 | 7.60 | 4.40 | 2022-01-10 |
| 88 | 儿菜 | 1.96 | 3.76 | 0.86 | 2022-01-10 |
| 89 | 棒菜 | 2.93 | 4.36 | 1.36 | 2022-01-10 |
| 90 | 方西 | 6.38 | 12.36 | 3.50 | 2022-01-10 |
| 91 | 小瓜 | 2.49 | 5.06 | 0.76 | 2022-01-10 |
| 92 | 茶树菇 | 3.84 | 8.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 93 | 小平菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-01-10 |
| 94 | 黄秋葵 | 9.60 | 15.66 | 2.76 | 2022-01-10 |
| 95 | 流星包 | 1.50 | 2.96 | 0.96 | 2022-01-10 |
| 96 | 百合 | 11.65 | 34.00 | 10.00 | 2022-01-10 |
| 97 | 西洋芹 | 2.53 | 5.18 | 0.76 | 2022-01-10 |
| 98 | 心里美 | 4.49 | 8.36 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 99 | 玉米 | 3.43 | 6.16 | 1.06 | 2022-01-10 |
| 100 | 山药 | 6.13 | 13.16 | 1.76 | 2022-01-10 |
| 101 | 金瓜 | 3.13 | 3.60 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.08 | 8.36 | 1.56 | 2022-01-10 |
| 103 | 杏包菇 | 4.30 | 7.20 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 104 | 猪肚菇 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 105 | 白玉菇 | 4.32 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-10 |
| 106 | 蟹味菇 | 5.02 | 14.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 107 | 绣球菌 | 9.80 | 10.00 | 9.60 | 2022-01-10 |
| 108 | 鸡枞菌 | 8.35 | 20.00 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 109 | 香葱 | 2.59 | 8.00 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 110 | 菜葱 | 3.42 | 4.80 | 1.26 | 2022-01-10 |
| 111 | 芹菜 | 3.50 | 6.76 | 1.86 | 2022-01-10 |
| 112 | 鲜蒜 | 2.72 | 4.40 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 113 | 韭黄 | 9.96 | 14.36 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 114 | 香菜 | 6.21 | 12.56 | 2.36 | 2022-01-10 |
| 115 | 韭菜花 | 8.85 | 18.40 | 3.80 | 2022-01-10 |
| 116 | 辣椒 | 4.80 | 7.76 | 2.56 | 2022-01-10 |
| 117 | 红辣椒 | 9.91 | 22.60 | 1.56 | 2022-01-10 |
| 118 | 尖椒 | 3.71 | 13.36 | 1.10 | 2022-01-10 |
| 119 | 甜椒 | 2.03 | 4.00 | 1.20 | 2022-01-10 |
| 120 | 菜椒 | 3.70 | 10.56 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 121 | 五彩椒 | 8.02 | 13.60 | 4.00 | 2022-01-10 |
| 122 | 白葱 | 1.76 | 2.46 | 1.40 | 2022-01-10 |
| 123 | 红葱 | 1.80 | 2.80 | 1.00 | 2022-01-10 |
| 124 | 大葱 | 5.28 | 7.96 | 1.16 | 2022-01-10 |
| 125 | 葱头 | 4.97 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-10 |
| 126 | 蒜头米 | 5.14 | 8.00 | 1.76 | 2022-01-10 |
| 127 | 蒜苔 | 10.09 | 14.36 | 1.46 | 2022-01-10 |
| 128 | 蒜头 | 4.67 | 10.00 | 1.40 | 2022-01-10 |
| 129 | 大头菜 | 2.34 | 2.56 | 1.96 | 2022-01-10 |
| 130 | 生姜 | 4.18 | 7.36 | 1.76 | 2022-01-10 |
| 131 | 芹菜蒜 | 3.76 | 7.00 | 2.00 | 2022-01-10 |
| 132 | 线椒 | 5.92 | 11.00 | 2.36 | 2022-01-10 |
| 133 | 泡椒 | 4.72 | 5.96 | 2.36 | 2022-01-10 |
| 134 | 小米椒 | 15.14 | 21.06 | 4.16 | 2022-01-10 |
| 135 | 鹿茸菇 | 5.96 | 6.00 | 5.00 | 2022-01-10 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202201/t20220110_4288294.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

