2022年01月09日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-13 来源: 福州农业局 作者:佚名
| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.43 | 4.96 | 0.40 | 2022-01-09 |
| 2 | 包菜 | 1.68 | 2.86 | 0.60 | 2022-01-09 |
| 3 | 紫包菜 | 4.05 | 5.36 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 4 | 花菜 | 1.63 | 4.06 | 0.56 | 2022-01-09 |
| 5 | 西兰花 | 3.82 | 6.76 | 1.36 | 2022-01-09 |
| 6 | 茄子 | 3.34 | 7.16 | 1.26 | 2022-01-09 |
| 7 | 西红柿 | 6.05 | 10.76 | 0.76 | 2022-01-09 |
| 8 | 藕 | 4.09 | 7.40 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 9 | 土豆 | 2.16 | 4.00 | 0.42 | 2022-01-09 |
| 10 | 白萝卜 | 1.02 | 4.76 | 0.40 | 2022-01-09 |
| 11 | 红萝卜 | 3.56 | 6.76 | 0.60 | 2022-01-09 |
| 12 | 冬瓜 | 2.32 | 3.76 | 1.16 | 2022-01-09 |
| 13 | 佛手瓜 | 3.30 | 5.36 | 1.10 | 2022-01-09 |
| 14 | 苦瓜 | 7.19 | 10.40 | 1.36 | 2022-01-09 |
| 15 | 丝瓜 | 5.79 | 9.76 | 1.36 | 2022-01-09 |
| 16 | 芋葫 | 3.31 | 5.36 | 1.06 | 2022-01-09 |
| 17 | 菜瓜 | 4.26 | 11.00 | 0.76 | 2022-01-09 |
| 18 | 南瓜 | 1.90 | 5.06 | 0.80 | 2022-01-09 |
| 19 | 白地瓜 | 3.35 | 4.36 | 0.96 | 2022-01-09 |
| 20 | 番薯 | 2.46 | 4.96 | 1.10 | 2022-01-09 |
| 21 | 花芋头 | 5.40 | 9.58 | 1.46 | 2022-01-09 |
| 22 | 芋仔 | 3.63 | 8.66 | 1.36 | 2022-01-09 |
| 23 | 冬笋 | 17.32 | 20.60 | 4.42 | 2022-01-09 |
| 24 | 莴笋 | 2.88 | 3.76 | 1.20 | 2022-01-09 |
| 25 | 甜笋 | 10.74 | 15.40 | 6.40 | 2022-01-09 |
| 26 | 芦笋 | 9.67 | 26.36 | 5.60 | 2022-01-09 |
| 27 | 荷兰豆 | 7.74 | 18.00 | 2.36 | 2022-01-09 |
| 28 | 菜豆 | 10.08 | 14.40 | 1.86 | 2022-01-09 |
| 29 | 四季豆 | 8.39 | 13.16 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 30 | 毛豆 | 11.34 | 14.76 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 31 | 豆青 | 34.62 | 37.00 | 32.40 | 2022-01-09 |
| 32 | 长寿豆 | 6.36 | 9.36 | 3.36 | 2022-01-09 |
| 33 | 甜豆 | 7.25 | 13.56 | 2.06 | 2022-01-09 |
| 34 | 豆尾 | 10.28 | 10.46 | 10.06 | 2022-01-09 |
| 35 | 香菇 | 5.56 | 15.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 36 | 蘑菇 | 4.65 | 14.40 | 1.06 | 2022-01-09 |
| 37 | 金针菇 | 3.76 | 10.00 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 38 | 凤尾菇 | 4.42 | 8.20 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 39 | 草菇 | 5.68 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 40 | 袖珍菇 | 5.34 | 18.00 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 41 | 滑菇 | 4.32 | 8.00 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 42 | 海鲜菇 | 4.36 | 9.60 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 43 | 紫薯 | 4.05 | 7.90 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 44 | 银耳 | 5.63 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 45 | 茼蒿 | 4.62 | 8.36 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.39 | 4.40 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 48 | 小黄瓜 | 4.69 | 6.00 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 49 | 铁棍山药 | 11.94 | 13.16 | 9.56 | 2022-01-09 |
| 50 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2022-01-09 |
| 51 | 芥菜梗 | 3.81 | 4.96 | 3.26 | 2022-01-09 |
| 52 | 油菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-09 |
| 53 | 上海青 | 2.11 | 10.50 | 0.96 | 2022-01-09 |
| 54 | 菠林菜 | 3.22 | 7.16 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 55 | 空心菜 | 3.45 | 5.96 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 56 | 春菜 | 2.94 | 7.96 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 57 | 芥兰菜 | 2.03 | 7.36 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 58 | 芥菜 | 1.81 | 6.20 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 59 | 木耳菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 60 | 菜心 | 3.61 | 10.00 | 1.36 | 2022-01-09 |
| 61 | 豆芽 | 2.08 | 2.60 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 62 | 义菜 | 1.79 | 2.56 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 63 | 苋菜 | 5.00 | 6.36 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 64 | 生菜 | 5.88 | 9.20 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 65 | 豆苗 | 4.27 | 5.60 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 66 | 快白 | 1.75 | 4.16 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 67 | 地瓜叶 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2022-01-09 |
| 68 | 娃娃叶 | 4.64 | 8.26 | 1.16 | 2022-01-09 |
| 69 | 油麦菜 | 3.01 | 5.30 | 1.56 | 2022-01-09 |
| 70 | 广东芥兰 | 4.21 | 8.00 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 71 | 红苋菜 | 1.50 | 1.56 | 1.40 | 2022-01-09 |
| 72 | 娃娃菜 | 3.33 | 9.36 | 1.06 | 2022-01-09 |
| 73 | 广东菜心 | 4.34 | 7.36 | 2.16 | 2022-01-09 |
| 74 | 菜心苗 | 10.25 | 12.00 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 75 | 芥兰苗 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 2022-01-09 |
| 76 | 丝瓜花 | 9.25 | 10.00 | 9.00 | 2022-01-09 |
| 77 | 冰草 | 6.27 | 10.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 78 | 鱼腥草 | 6.68 | 11.76 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 79 | 菊花菜 | 2.96 | 3.00 | 2.80 | 2022-01-09 |
| 80 | 观音菜 | 1.94 | 2.76 | 1.06 | 2022-01-09 |
| 81 | 七叶心 | 4.07 | 9.30 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 82 | 薄荷叶 | 4.93 | 6.00 | 4.40 | 2022-01-09 |
| 83 | 石橄榄 | 4.35 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 84 | 苦菊 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 85 | 向阳白菜 | 1.46 | 2.70 | 0.76 | 2022-01-09 |
| 86 | 大扁豆 | 6.14 | 9.36 | 3.16 | 2022-01-09 |
| 87 | 汉瓜 | 4.50 | 5.36 | 3.76 | 2022-01-09 |
| 88 | 红叶 | 5.72 | 7.60 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 89 | 儿菜 | 2.12 | 4.36 | 0.66 | 2022-01-09 |
| 90 | 棒菜 | 2.89 | 4.96 | 1.76 | 2022-01-09 |
| 91 | 方西 | 6.37 | 12.36 | 3.06 | 2022-01-09 |
| 92 | 小瓜 | 2.36 | 4.90 | 0.66 | 2022-01-09 |
| 93 | 茶树菇 | 3.52 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 94 | 小平菇 | 5.15 | 6.20 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 95 | 黄秋葵 | 9.88 | 15.66 | 2.36 | 2022-01-09 |
| 96 | 流星包 | 1.59 | 3.76 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 97 | 百合 | 12.23 | 34.00 | 9.00 | 2022-01-09 |
| 98 | 西洋芹 | 2.54 | 5.36 | 1.26 | 2022-01-09 |
| 99 | 心里美 | 4.08 | 6.36 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 100 | 玉米 | 3.44 | 6.36 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 101 | 山药 | 5.89 | 12.86 | 1.86 | 2022-01-09 |
| 102 | 金瓜 | 4.11 | 7.36 | 1.86 | 2022-01-09 |
| 103 | 高山娃娃菜 | 4.39 | 8.76 | 1.26 | 2022-01-09 |
| 104 | 杏包菇 | 4.25 | 8.00 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 105 | 猪肚菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 106 | 白玉菇 | 4.86 | 6.00 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 107 | 蟹味菇 | 4.98 | 13.80 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 108 | 绣球菌 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2022-01-09 |
| 109 | 鸡枞菌 | 11.19 | 20.00 | 2.40 | 2022-01-09 |
| 110 | 香葱 | 2.47 | 7.60 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 111 | 菜葱 | 3.48 | 5.00 | 1.60 | 2022-01-09 |
| 112 | 芹菜 | 3.44 | 4.60 | 1.06 | 2022-01-09 |
| 113 | 鲜蒜 | 2.59 | 5.60 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 114 | 韭黄 | 10.02 | 15.76 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 115 | 香菜 | 6.78 | 12.94 | 2.36 | 2022-01-09 |
| 116 | 韭菜花 | 9.36 | 16.36 | 3.60 | 2022-01-09 |
| 117 | 辣椒 | 5.06 | 8.36 | 2.76 | 2022-01-09 |
| 118 | 红辣椒 | 10.00 | 21.00 | 1.16 | 2022-01-09 |
| 119 | 尖椒 | 3.77 | 13.76 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 120 | 甜椒 | 2.89 | 3.96 | 1.76 | 2022-01-09 |
| 121 | 菜椒 | 3.47 | 10.96 | 1.56 | 2022-01-09 |
| 122 | 五彩椒 | 7.40 | 13.00 | 4.00 | 2022-01-09 |
| 123 | 白葱 | 1.53 | 2.40 | 1.20 | 2022-01-09 |
| 124 | 红葱 | 1.85 | 3.10 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 125 | 大葱 | 5.39 | 7.76 | 0.80 | 2022-01-09 |
| 126 | 葱头 | 4.24 | 6.00 | 2.00 | 2022-01-09 |
| 127 | 蒜头米 | 5.31 | 8.00 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 128 | 蒜苔 | 10.70 | 14.76 | 1.32 | 2022-01-09 |
| 129 | 蒜头 | 4.64 | 10.40 | 1.56 | 2022-01-09 |
| 130 | 大头菜 | 2.48 | 2.56 | 2.36 | 2022-01-09 |
| 131 | 生姜 | 3.90 | 7.00 | 1.00 | 2022-01-09 |
| 132 | 新姜 | 3.42 | 4.36 | 3.06 | 2022-01-09 |
| 133 | 芹菜蒜 | 3.76 | 7.20 | 3.00 | 2022-01-09 |
| 134 | 线椒 | 6.03 | 10.66 | 2.16 | 2022-01-09 |
| 135 | 泡椒 | 4.88 | 6.36 | 3.36 | 2022-01-09 |
| 136 | 小米椒 | 16.19 | 21.16 | 10.40 | 2022-01-09 |
| 137 | 鹿茸菇 | 5.76 | 11.20 | 4.00 | 2022-01-09 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202201/t20220110_4288289.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

